Solicitantes de asilo por 100 mil habitantes no Togo em 2024 — 15 por 100 mil. Posição 99 no mundo, de um total de 178. Desde 2000, o indicador aumentou 809%.
2000–2024 · por 100.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Togo
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | −38,5 | −71,94% |
| 2023 | 53,5 | +46,4 | +649,47% |
| 2022 | 7,1 | −3,1 | −30,06% |
| 2021 | 10,2 | +1,7 | +20,44% |
| 2020 | 8,5 | −0,6 | −6,68% |
| 2019 | 9,1 | −0,2 | −2,4% |
| 2018 | 9,3 | −0,9 | −8,39% |
| 2017 | 10,2 | −0,6 | −5,86% |
| 2016 | 10,8 | +0,3 | +2,42% |
| 2015 | 10,5 | +0,3 | +2,94% |
| 2014 | 10,2 | +4 | +63,33% |
| 2013 | 6,3 | +0,3 | +4,49% |
| 2012 | 6 | +0,2 | +3,95% |
| 2011 | 5,8 | +3,5 | +153,41% |
| 2010 | 2,3 | −0,1 | −5,7% |
| 2009 | 2,4 | −5,1 | −68,01% |
| 2008 | 7,5 | +5,4 | +249,87% |
| 2007 | 2,2 | −5,6 | −72,32% |
| 2006 | 7,8 | +0,3 | +3,64% |
| 2005 | 7,5 | +0,5 | +6,74% |
| 2004 | 7 | +0,7 | +10,35% |
| 2003 | 6,4 | +4 | +171,94% |
| 2002 | 2,3 | +0,8 | +51,46% |
| 2001 | 1,5 | −0,1 | −6,16% |
| 2000 | 1,7 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de solicitantes de asilo — pessoas que pediram proteção e aguardam uma decisão — por 100 mil habitantes do país. Do ponto de vista jurídico, eles se diferenciam dos refugiados porque o status ainda não foi reconhecido. O indicador é sensível aos acontecimentos do momento e reage mais rápido do que o número de refugiados: os pedidos são feitos de imediato, e as decisões levam meses ou anos.
Importante: O indicador depende não só do número de pessoas que chegaram, mas também da rapidez dos serviços de migração: quanto mais demorada a análise dos pedidos, mais gente permanece nesse status ao mesmo tempo.
Fonte: Estatísticas de refugiados do ACNUR, licença CC BY 4.0.
Quantos refugiados acolhidos há por 100 mil habitantes do país de acolhida.
Migração e refugiados Refugiados por país de asiloQuantos refugiados o país acolhe. Série do ACNUR desde 1951, o ano de criação da organização.
Migração e refugiados Refugiados por país de origemQuantas pessoas deixaram o país e estão sob proteção fora dele.
Migração e refugiados Número de imigrantesQuantas pessoas nascidas no exterior vivem no país neste momento.
Migração e refugiados Percentual de imigrantes na populaçãoQue parte da população do país é formada por pessoas nascidas no exterior.