Solicitantes de asilo por 100 mil habitantes na Mauritânia em 2024 — 137 por 100 mil. Posição 41 no mundo, de um total de 178. Desde 2000, o indicador aumentou 8.635,1%.
2000–2024 · por 100.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Mauritânia
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 137 | +19 | +16,12% |
| 2023 | 118 | +7,5 | +6,77% |
| 2022 | 110,5 | +39,4 | +55,34% |
| 2021 | 71,2 | +28,5 | +67% |
| 2020 | 42,6 | +8,1 | +23,61% |
| 2019 | 34,5 | +8,5 | +32,79% |
| 2018 | 26 | +8,2 | +46,52% |
| 2017 | 17,7 | +3,7 | +26,36% |
| 2016 | 14 | +1,6 | +13,02% |
| 2015 | 12,4 | +1,6 | +14,49% |
| 2014 | 10,8 | −11,6 | −51,77% |
| 2013 | 22,5 | +0,5 | +2,15% |
| 2012 | 22 | +14,3 | +186,41% |
| 2011 | 7,7 | +0,7 | +9,88% |
| 2010 | 7 | +3,6 | +104,96% |
| 2009 | 3,4 | +1,7 | +104,81% |
| 2008 | 1,7 | +1,1 | +186,1% |
| 2007 | 0,6 | −2,5 | −80,94% |
| 2006 | 3,1 | −0,1 | −2,48% |
| 2005 | 3,1 | −0,7 | −18,37% |
| 2004 | 3,8 | +2,1 | +114,89% |
| 2003 | 1,8 | +1,2 | +225,79% |
| 2002 | 0,5 | −0,5 | −45,66% |
| 2001 | 1 | −0,6 | −35,75% |
| 2000 | 1,6 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de solicitantes de asilo — pessoas que pediram proteção e aguardam uma decisão — por 100 mil habitantes do país. Do ponto de vista jurídico, eles se diferenciam dos refugiados porque o status ainda não foi reconhecido. O indicador é sensível aos acontecimentos do momento e reage mais rápido do que o número de refugiados: os pedidos são feitos de imediato, e as decisões levam meses ou anos.
Importante: O indicador depende não só do número de pessoas que chegaram, mas também da rapidez dos serviços de migração: quanto mais demorada a análise dos pedidos, mais gente permanece nesse status ao mesmo tempo.
Fonte: Estatísticas de refugiados do ACNUR, licença CC BY 4.0.
Quantos refugiados acolhidos há por 100 mil habitantes do país de acolhida.
Migração e refugiados Refugiados por país de asiloQuantos refugiados o país acolhe. Série do ACNUR desde 1951, o ano de criação da organização.
Migração e refugiados Refugiados por país de origemQuantas pessoas deixaram o país e estão sob proteção fora dele.
Migração e refugiados Número de imigrantesQuantas pessoas nascidas no exterior vivem no país neste momento.
Migração e refugiados Percentual de imigrantes na populaçãoQue parte da população do país é formada por pessoas nascidas no exterior.