Refugiados por 100 mil habitantes em Singapura em 2024 — 0 por 100 mil. Posição 169 no mundo, de um total de 178. Desde 1978, o indicador caiu 100%.
1978–2024 · por 100.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Singapura
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | +0 | — |
| 2023 | 0 | +0 | — |
| 2022 | 0 | +0 | — |
| 2021 | 0 | +0 | — |
| 2020 | 0 | +0 | — |
| 2019 | 0 | +0 | — |
| 2018 | 0 | — | — |
| 2014 | 0,1 | — | — |
| 2010 | 0,1 | −0 | −2,14% |
| 2009 | 0,1 | −0 | −30,9% |
| 2008 | 0,1 | −0 | −4,37% |
| 2007 | 0,2 | +0,2 | — |
| 2006 | 0 | — | — |
| 1999 | 0 | −0,1 | −100% |
| 1998 | 0,1 | −0 | −2,69% |
| 1997 | 0,1 | −0,1 | −51,74% |
| 1996 | 0,3 | −2,8 | −91,15% |
| 1995 | 3,1 | +2,8 | +954,28% |
| 1994 | 0,3 | +0,1 | +94,15% |
| 1993 | 0,2 | −3,4 | −95,77% |
| 1992 | 3,6 | −1,7 | −32,66% |
| 1991 | 5,3 | +0,5 | +10,19% |
| 1990 | 4,8 | −11,5 | −70,59% |
| 1989 | 16,3 | +5,1 | +45,43% |
| 1988 | 11,2 | −0,3 | −2,37% |
| 1987 | 11,5 | +9,3 | +426,25% |
| 1986 | 2,2 | — | — |
| 1983 | 10,8 | −7,5 | −40,9% |
| 1982 | 18,3 | +18,3 | — |
| 1981 | 0 | — | — |
| 1979 | 37,7 | +6,8 | +21,87% |
| 1978 | 30,9 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de refugiados acolhidos por 100 mil pessoas da população do país de acolhida. O indicador traduz números absolutos em medida de carga: pela quantidade de refugiados, no topo estão países grandes; por esse coeficiente, Estados pequenos que receberam o êxodo de um país vizinho, onde os recém-chegados são comparáveis em número à população local.
Importante: É uma medida de carga, e não de generosidade: um valor alto costuma indicar vizinhança geográfica com uma zona de conflito, mais do que política de acolhimento.
Fonte: Estatísticas de refugiados do ACNUR, licença CC BY 4.0.
Quantos refugiados o país acolhe. Série do ACNUR desde 1951, o ano de criação da organização.
Migração e refugiados Solicitantes de asilo por 100 mil habitantesQuantas pessoas aguardam decisão sobre o pedido de asilo — por 100 mil habitantes do país.
Migração e refugiados Percentual de imigrantes na populaçãoQue parte da população do país é formada por pessoas nascidas no exterior.
Migração e refugiados Número de imigrantesQuantas pessoas nascidas no exterior vivem no país neste momento.
Migração e refugiados Refugiados por país de origemQuantas pessoas deixaram o país e estão sob proteção fora dele.