Refugiados por 100 mil habitantes no Sudeste Asiático em 2024 — 33,8 por 100 mil. Desde 1978, o indicador caiu 77%.
1978–2024 · por 100.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Sudeste Asiático
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33,8 | −0,4 | −1,14% |
| 2023 | 34,1 | −1,3 | −3,7% |
| 2022 | 35,5 | −0,8 | −2,24% |
| 2021 | 36,3 | +0,7 | +2,03% |
| 2020 | 35,6 | −0,4 | −1,15% |
| 2019 | 36 | +0,1 | +0,2% |
| 2018 | 35,9 | +1,8 | +5,42% |
| 2017 | 34,1 | +1,5 | +4,6% |
| 2016 | 32,6 | −0,6 | −1,72% |
| 2015 | 33,1 | −4,1 | −11,1% |
| 2014 | 37,3 | −1,4 | −3,59% |
| 2013 | 38,6 | +9,5 | +32,7% |
| 2012 | 29,1 | −0,6 | −2,07% |
| 2011 | 29,7 | −0,7 | −2,18% |
| 2010 | 30,4 | +0,7 | +2,49% |
| 2009 | 29,7 | +3,4 | +13,06% |
| 2008 | 26,2 | −1,9 | −6,69% |
| 2007 | 28,1 | −2,5 | −8,16% |
| 2006 | 30,6 | +2,9 | +10,51% |
| 2005 | 27,7 | −2,1 | −7,15% |
| 2004 | 29,8 | +1 | +3,38% |
| 2003 | 28,9 | −13,9 | −32,58% |
| 2002 | 42,8 | −9,5 | −18,23% |
| 2001 | 52,4 | −10 | −16% |
| 2000 | 62,3 | −7,8 | −11,16% |
| 1999 | 70,2 | +25,8 | +58,06% |
| 1998 | 44,4 | +2,4 | +5,74% |
| 1997 | 42 | +8,5 | +25,49% |
| 1996 | 33,4 | −0,3 | −1,02% |
| 1995 | 33,8 | +7,6 | +29,02% |
| 1994 | 26,2 | −4,7 | −15,13% |
| 1993 | 30,9 | — | — |
| 1987 | 68,7 | — | — |
| 1983 | 90,9 | −8,3 | −8,34% |
| 1982 | 99,2 | −15,3 | −13,33% |
| 1981 | 114,5 | — | — |
| 1979 | 114,2 | −32,4 | −22,09% |
| 1978 | 146,6 | — | — |
Número de refugiados acolhidos por 100 mil pessoas da população do país de acolhida. O indicador traduz números absolutos em medida de carga: pela quantidade de refugiados, no topo estão países grandes; por esse coeficiente, Estados pequenos que receberam o êxodo de um país vizinho, onde os recém-chegados são comparáveis em número à população local.
Importante: É uma medida de carga, e não de generosidade: um valor alto costuma indicar vizinhança geográfica com uma zona de conflito, mais do que política de acolhimento.
Fonte: Estatísticas de refugiados do ACNUR, licença CC BY 4.0.
Quantos refugiados o país acolhe. Série do ACNUR desde 1951, o ano de criação da organização.
Migração e refugiados Solicitantes de asilo por 100 mil habitantesQuantas pessoas aguardam decisão sobre o pedido de asilo — por 100 mil habitantes do país.
Migração e refugiados Percentual de imigrantes na populaçãoQue parte da população do país é formada por pessoas nascidas no exterior.
Migração e refugiados Número de imigrantesQuantas pessoas nascidas no exterior vivem no país neste momento.
Migração e refugiados Refugiados por país de origemQuantas pessoas deixaram o país e estão sob proteção fora dele.