Linhas de telefonia fixa na Europa Ocidental em 2024 — 38,48 por 100. Desde 1960, o indicador aumentou 566,1%.
1960–2024 · por 100 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Europa Ocidental
| Ano | por 100 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 38,48 | −6,65 | −14,74% |
| 2023 | 45,13 | −0,82 | −1,78% |
| 2022 | 45,95 | −0,76 | −1,64% |
| 2021 | 46,71 | −0,03 | −0,07% |
| 2020 | 46,75 | −0,57 | −1,2% |
| 2019 | 47,31 | −2,83 | −5,65% |
| 2018 | 50,14 | −2 | −3,83% |
| 2017 | 52,14 | −1,03 | −1,93% |
| 2016 | 53,17 | −0,68 | −1,26% |
| 2015 | 53,85 | −1,24 | −2,26% |
| 2014 | 55,09 | −1,42 | −2,52% |
| 2013 | 56,52 | −1,42 | −2,46% |
| 2012 | 57,94 | −1,31 | −2,21% |
| 2011 | 59,25 | −1,23 | −2,04% |
| 2010 | 60,49 | −0,81 | −1,32% |
| 2009 | 61,3 | +4,87 | +8,62% |
| 2008 | 56,43 | −1,68 | −2,89% |
| 2007 | 58,11 | −0,49 | −0,84% |
| 2006 | 58,6 | −0,31 | −0,52% |
| 2005 | 58,91 | −0,29 | −0,49% |
| 2004 | 59,2 | −0,26 | −0,43% |
| 2003 | 59,46 | −0,2 | −0,33% |
| 2002 | 59,66 | +0,24 | +0,41% |
| 2001 | 59,42 | +0,15 | +0,25% |
| 2000 | 59,27 | +1,2 | +2,06% |
| 1999 | 58,07 | +1,06 | +1,86% |
| 1998 | 57,01 | +1,36 | +2,45% |
| 1997 | 55,65 | +1,31 | +2,42% |
| 1996 | 54,33 | +1,51 | +2,86% |
| 1995 | 52,82 | +2,39 | +4,73% |
| 1994 | 50,43 | +1,5 | +3,06% |
| 1993 | 48,94 | +1,35 | +2,84% |
| 1992 | 47,58 | +1,65 | +3,58% |
| 1991 | 45,94 | +1,59 | +3,58% |
| 1990 | 44,35 | +2,31 | +5,49% |
| 1989 | 42,04 | +1,4 | +3,46% |
| 1988 | 40,64 | +1,24 | +3,15% |
| 1987 | 39,4 | +1,16 | +3,05% |
| 1986 | 38,23 | +1,21 | +3,27% |
| 1985 | 37,02 | +1,31 | +3,66% |
| 1984 | 35,72 | +1,49 | +4,35% |
| 1983 | 34,23 | +1,55 | +4,76% |
| 1982 | 32,67 | +1,81 | +5,87% |
| 1981 | 30,86 | +2,08 | +7,24% |
| 1980 | 28,78 | +2,38 | +9,04% |
| 1979 | 26,39 | +2,49 | +10,42% |
| 1978 | 23,9 | +2,47 | +11,51% |
| 1977 | 21,43 | +2,23 | +11,59% |
| 1976 | 19,21 | +1,93 | +11,15% |
| 1975 | 17,28 | +5,61 | +48,07% |
| 1974 | 11,67 | +0 | +0,01% |
| 1973 | 11,67 | +0 | +0,01% |
| 1972 | 11,67 | +0 | +0% |
| 1971 | 11,67 | −0,03 | −0,23% |
| 1970 | 11,7 | +3,79 | +47,88% |
| 1969 | 7,91 | +0 | +0,02% |
| 1968 | 7,91 | +0,01 | +0,07% |
| 1967 | 7,9 | +0,01 | +0,07% |
| 1966 | 7,9 | −0,02 | −0,31% |
| 1965 | 7,92 | +2,12 | +36,6% |
| 1964 | 5,8 | +0,01 | +0,09% |
| 1963 | 5,79 | +0,01 | +0,12% |
| 1962 | 5,79 | +0,01 | +0,15% |
| 1961 | 5,78 | +0 | +0,01% |
| 1960 | 5,78 | — | — |
Número de linhas de telefonia fixa ativas por 100 habitantes. É um dos poucos indicadores de telecomunicações que cai de forma constante no mundo todo: a telefonia móvel e a telefonia por IP substituem as linhas fixas. A evolução da série é uma ilustração clara da substituição tecnológica.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Número de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Assinaturas de banda larga fixaNúmero de assinaturas de banda larga fixa por 100 pessoas.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.
Internet e tecnologia Exportação de serviços de TICParticipação dos serviços de computação, comunicação e informação nas exportações de serviços.
Internet e tecnologia Exportação de serviços de TIC, US$Quanto o país fatura com a exportação de serviços de computação, informação e telecomunicações.