Produção de petróleo no Irã em 2025 — 4.051,4 mil barris/dia. Posição 7 no mundo, de um total de 214. Desde 1973, o indicador caiu 30,9%.
1973–2025 · milhares de barris por dia
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Irã
| Ano | mil barris/dia | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.051,4 | +104,9 | +2,66% |
| 2024 | 3.946,5 | +421,7 | +11,96% |
| 2023 | 3.524,8 | +388,3 | +12,38% |
| 2022 | 3.136,5 | +184,1 | +6,23% |
| 2021 | 2.952,5 | +442 | +17,61% |
| 2020 | 2.510,5 | −422,9 | −14,42% |
| 2019 | 2.933,3 | −1.279,1 | −30,37% |
| 2018 | 4.212,4 | −240,1 | −5,39% |
| 2017 | 4.452,6 | +301,4 | +7,26% |
| 2016 | 4.151,2 | +858 | +26,05% |
| 2015 | 3.293,2 | +54,1 | +1,67% |
| 2014 | 3.239,1 | +125,8 | +4,04% |
| 2013 | 3.113,3 | −273,6 | −8,08% |
| 2012 | 3.386,8 | −667,2 | −16,46% |
| 2011 | 4.054 | −26,4 | −0,65% |
| 2010 | 4.080,4 | +43,4 | +1,07% |
| 2009 | 4.037 | −13,2 | −0,33% |
| 2008 | 4.050,3 | −161,7 | −3,84% |
| 2007 | 4.211,9 | +95,6 | +2,32% |
| 2006 | 4.116,3 | +48,1 | +1,18% |
| 2005 | 4.068,2 | +5,1 | +0,13% |
| 2004 | 4.063,1 | +201,2 | +5,21% |
| 2003 | 3.862 | +466,8 | +13,75% |
| 2002 | 3.395,2 | −299,8 | −8,11% |
| 2001 | 3.695 | +10,3 | +0,28% |
| 2000 | 3.684,7 | +187,5 | +5,36% |
| 1999 | 3.497,2 | −132,9 | −3,66% |
| 1998 | 3.630 | +30,5 | +0,85% |
| 1997 | 3.599,5 | −68,5 | −1,87% |
| 1996 | 3.668 | +16,3 | +0,45% |
| 1995 | 3.651,7 | +44,4 | +1,23% |
| 1994 | 3.607,3 | −41,5 | −1,14% |
| 1993 | 3.648,8 | +218,4 | +6,37% |
| 1992 | 3.430,4 | +118,4 | +3,58% |
| 1991 | 3.312 | +224,2 | +7,26% |
| 1990 | 3.087,8 | +277,9 | +9,89% |
| 1989 | 2.809,9 | +569,8 | +25,44% |
| 1988 | 2.240 | −58 | −2,53% |
| 1987 | 2.298,1 | +263,1 | +12,93% |
| 1986 | 2.035 | −215,5 | −9,58% |
| 1985 | 2.250,5 | +77,2 | +3,55% |
| 1984 | 2.173,2 | −266,5 | −10,92% |
| 1983 | 2.439,8 | +225,9 | +10,2% |
| 1982 | 2.213,8 | +833,9 | +60,43% |
| 1981 | 1.380 | −282 | −16,97% |
| 1980 | 1.662 | −1.506,1 | −47,54% |
| 1979 | 3.168,1 | −2.073,8 | −39,56% |
| 1978 | 5.241,9 | −421 | −7,43% |
| 1977 | 5.662,9 | −220,2 | −3,74% |
| 1976 | 5.883,1 | +533,2 | +9,97% |
| 1975 | 5.349,9 | −672 | −11,16% |
| 1974 | 6.021,9 | +160,4 | +2,74% |
| 1973 | 5.861,4 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Produção de petróleo bruto, incluindo o condensado de gás natural, em milhares de barris por dia — a unidade em que a estatística do petróleo é feita no mundo inteiro. O valor diário não é aqui uma convenção: a produção é regulada na válvula, os acordos da OPEP são formulados em barris por dia, e é nessas unidades que se anunciam os cortes e os aumentos de cotas. Não entram na grandeza os derivados nem os demais líquidos, por isso ela é menor que a produção total de hidrocarbonetos líquidos nos países com grande parque de refino.
Importante: Petróleo bruto com condensado de gás natural, sem derivados nem os demais hidrocarbonetos líquidos. A unidade é diária, como é praxe na estatística do petróleo: o volume anual se obtém multiplicando por 365.
Fonte: Estatísticas energéticas internacionais (EIA), licença Domínio público (obra de órgão federal dos EUA).
Quanto gás natural o país extrai por ano.
Energia Produção de carvãoQuanto carvão o país extrai por ano.
Eletricidade Participação do petróleo na geração de eletricidadeQue parte da eletricidade o país obtém a partir de derivados de petróleo.
Emissões e clima Emissões de CO₂ do petróleoQuanto dióxido de carbono vem da queima de derivados de petróleo — sobretudo no transporte.