Energia

Produção de energia primária

Quanta energia o país extrai e produz por conta própria.

Unidade: quatrilhões de Btu Período: 1980–2024 Fonte: Estatísticas energéticas internacionais (EIA)
Média: 2,779 quad Btu Países: 218

A classificação usa o último valor disponível de cada país. Em todos os casos é 2024.

Produção de energia primária, 2024

Top-20 · quatrilhões de Btu

Produção de energia primária, 2024050100150ChinaChina: 130,757 quad Btu130,757Estados UnidosEstados Unidos: 103,548 quad Btu103,548RússiaRússia: 60,256 quad Btu60,256Arábia SauditaArábia Saudita: 26,946 quad Btu26,946CanadáCanadá: 22,64 quad Btu22,64ÍndiaÍndia: 22,349 quad Btu22,349IndonésiaIndonésia: 20,212 quad Btu20,212IrãIrã: 20,184 quad Btu20,184AustráliaAustrália: 17,847 quad Btu17,847BrasilBrasil: 12,013 quad Btu12,013Emirados Árabes UnidosEmirados Árabes Unidos: 11,801 quad Btu11,801IraqueIraque: 9,962 quad Btu9,962CatarCatar: 9,962 quad Btu9,962NoruegaNoruega: 9,419 quad Btu9,419CazaquistãoCazaquistão: 7,786 quad Btu7,786KuwaitKuwait: 6,641 quad Btu6,641ArgéliaArgélia: 6,469 quad Btu6,469MéxicoMéxico: 5,896 quad Btu5,896África do SulÁfrica do Sul: 5,496 quad Btu5,496NigériaNigéria: 4,808 quad Btu4,808
Produção de energia primária — 2024 Desagregação atual Série completa CSV XLSX JSON
# Ano Sub-região Posição no mundo
1 CN China 130,757 2024 1
2 US Estados Unidos 103,548 2024 2
3 RU Rússia 60,256 2024 3
4 SA Arábia Saudita 26,946 2024 4
5 CA Canadá 22,64 2024 5
6 IN Índia 22,349 2024 6
7 ID Indonésia 20,212 2024 7
8 IR Irã 20,184 2024 8
9 AU Austrália 17,847 2024 9
10 BR Brasil 12,013 2024 10
11 AE Emirados Árabes Unidos 11,801 2024 11
12 IQ Iraque 9,962 2024 12
13 QA Catar 9,962 2024 13
14 NO Noruega 9,419 2024 14
15 KZ Cazaquistão 7,786 2024 15
16 KW Kuwait 6,641 2024 16
17 DZ Argélia 6,469 2024 17
18 MX México 5,896 2024 18
19 ZA África do Sul 5,496 2024 19
20 NG Nigéria 4,808 2024 20
21 FR França 4,402 2024 21
22 MY Malásia 4,343 2024 22
23 CO Colômbia 4,073 2024 23
24 AR Argentina 3,841 2024 24
25 OM Omã 3,742 2024 25
26 GB Reino Unido 3,573 2024 26
27 TM Turcomenistão 3,347 2024 27
28 VE Venezuela 3,218 2024 28
29 EG Egito 3,199 2024 29
30 LY Líbia 2,938 2024 30
31 DE Alemanha 2,866 2024 31
32 AO Angola 2,721 2024 32
33 AZ Azerbaijão 2,686 2024 33
34 VN Vietnã 2,319 2024 34
35 KR Coreia do Sul 2,123 2024 35
36 MN Mongólia 2,037 2024 36
37 TH Tailândia 2,02 2024 37
38 JP Japão 1,964 2024 38
39 UZ Uzbequistão 1,831 2024 39
40 PL Polônia 1,762 2024 40
41 UA Ucrânia 1,664 2024 41
42 PK Paquistão 1,622 2024 42
43 TR Turquia 1,507 2024 43
44 ES Espanha 1,155 2024 44
45 EC Equador 1,142 2024 45
46 BH Bahrein 1,098 2024 46
47 TT Trinidad e Tobago 1,07 2024 47
48 IL Israel 1,035 2024 48
49 SE Suécia 0,983 2024 49
50 PE Peru 0,98 2024 50
51 MZ Moçambique 0,946 2024 51
52 IT Itália 0,85 2024 52
53 BD Bangladesh 0,783 2024 53
54 CZ Tchéquia 0,759 2024 54
55 RO Romênia 0,757 2024 55
56 NL Países Baixos 0,735 2024 56
57 KP Coreia do Norte 0,62 2024 57
58 CG República do Congo 0,605 2024 58
59 BN Brunei 0,604 2024 59
60 MM Mianmar 0,565 2024 60
61 GH Gana 0,564 2024 61
62 FI Finlândia 0,538 2024 62
63 BO Bolívia 0,522 2024 63
64 PG Papua-Nova Guiné 0,492 2024 64
65 GA Gabão 0,484 2024 65
66 PH Filipinas 0,468 2024 66
67 BE Bélgica 0,443 2024 67
68 CH Suíça 0,434 2024 68
69 GQ Guiné Equatorial 0,434 2024 69
70 LA Laos 0,376 2024 70
71 HU Hungria 0,368 2024 71
72 DK Dinamarca 0,354 2024 72
73 BG Bulgária 0,341 2024 73
74 NZ Nova Zelândia 0,331 2024 74
75 AT Áustria 0,302 2024 75
76 CL Chile 0,3 2024 76
77 RS Sérvia 0,292 2024 77
78 TD Chade 0,291 2024 78
79 SY Síria 0,276 2024 79
80 TW Taiwan 0,262 2024 80
81 SK Eslováquia 0,262 2024 81
82 CM Camarões 0,246 2024 82
83 BY Bielorrússia 0,232 2024 83
84 BA Bósnia e Herzegovina 0,21 2024 84
85 PY Paraguai 0,201 2024 85
86 CI Costa do Marfim 0,185 2024 86
87 PT Portugal 0,166 2024 87
88 ZW Zimbábue 0,161 2024 88
89 SS Sudão do Sul 0,147 2024 89
90 GR Grécia 0,131 2024 90
91 KG Quirguistão 0,129 2024 91
92 TJ Tajiquistão 0,129 2024 92
93 TZ Tanzânia 0,129 2024 93
94 SD Sudão 0,11 2024 94
95 TN Tunísia 0,108 2024 95
96 ZM Zâmbia 0,107 2024 96
97 SI Eslovênia 0,106 2024 97
98 CU Cuba 0,105 2024 98
99 IE Irlanda 0,099 2024 99
100 CD República Democrática do Congo 0,091 2024 100
101 HR Croácia 0,085 2024 101
102 ET Etiópia 0,084 2024 102
103 GT Guatemala 0,071 2024 103
104 NE Níger 0,07 2024 104
105 AL Albânia 0,065 2024 105
106 IS Islândia 0,065 2024 106
107 UY Uruguai 0,063 2024 107
108 XK Kosovo 0,063 2024 108
109 BW Botsuana 0,055 2024 109
110 KE Quênia 0,043 2024 110
111 GE Geórgia 0,042 2024 111
112 BT Butão 0,041 2024 112
113 AM Armênia 0,041 2024 113
114 SG Singapura 0,039 2024 114
115 NP Nepal 0,038 2024 115
116 CR Costa Rica 0,038 2024 116
117 MA Marrocos 0,037 2024 117
118 YE Iêmen 0,034 2024 118
119 SR Suriname 0,034 2024 119
120 LK Sri Lanka 0,032 2024 120
121 PA Panamá 0,031 2024 121
122 LT Lituânia 0,03 2024 122
123 HN Honduras 0,028 2024 123
124 KH Camboja 0,027 2024 124
125 JO Jordânia 0,026 2024 125
126 MK Macedônia do Norte 0,026 2024 126
127 AF Afeganistão 0,026 2024 127
128 SV El Salvador 0,026 2024 128
129 ME Montenegro 0,024 2024 129
130 UG Uganda 0,022 2024 130
131 LV Letônia 0,021 2024 131
132 EE Estônia 0,02 2024 132
133 DO República Dominicana 0,017 2024 133
134 NI Nicarágua 0,014 2024 134
135 SZ Essuatíni 0,012 2024 135
136 GN Guiné 0,01 2024 136
137 LB Líbano 0,008 2024 137
138 MW Malawi 0,007 2024 138
139 SN Senegal 0,007 2024 139
140 LU Luxemburgo 0,007 2024 140
141 NA Namíbia 0,005 2024 141
142 RW Ruanda 0,005 2024 142
143 CY Chipre 0,005 2024 143
144 ML Mali 0,004 2024 144
145 PR Porto Rico 0,004 2024 145
146 BZ Belize 0,004 2024 146
147 TL Timor-Leste 0,004 2024 147
148 MU Maurício 0,004 2024 148
149 MG Madagascar 0,004 2024 149
150 FJ Fiji 0,003 2024 150
151 NC Nova Caledônia 0,003 2024 151
152 BB Barbados 0,003 2024 152
153 JM Jamaica 0,002 2024 153
154 MD Moldávia 0,002 2024 154
155 HK Hong Kong 0,002 2024 155
156 MO Macau 0,002 2024 156
157 GL Groenlândia 0,002 2024 157
158 MR Mauritânia 0,002 2024 158
159 BF Burkina Faso 0,001 2024 159
160 PS Palestina 0,001 2024 160
161 BI Burundi 0,001 2024 161
162 MT Malta 0,001 2024 162
163 LR Libéria 0,001 2024 163
164 PF Polinésia Francesa 0,001 2024 164
165 FO Ilhas Faroé 0,001 2024 165
166 SL Serra Leoa 0,001 2024 166
167 TG Togo 0,001 2024 167
168 AW Aruba 0,001 2024 168
169 HT Haiti 0,001 2024 169
170 CV Cabo Verde 0,001 2024 170
171 GU Guam 0,001 2024 171
172 CF República Centro-Africana 0 2024 172
173 SC Seicheles 0 2024 173
174 WS Samoa 0 2024 174
175 SO Somália 0 2024 175
176 GY Guiana 0 2024 176
177 DJ Djibuti 0 2024 177
178 MV Maldivas 0 2024 178
179 ER Eritreia 0 2024 179
180 BJ Benin 0 2024 180
181 AG Antígua e Barbuda 0 2024 181
182 KY Ilhas Cayman 0 2024 182
183 DM Dominica 0 2024 183
184 BS Bahamas 0 2024 184
185 VC São Vicente e Granadinas 0 2024 185
186 VU Vanuatu 0 2024 186
187 CK Ilhas Cook 0 2024 187
188 SB Ilhas Salomão 0 2024 188
189 VI Ilhas Virgens Americanas 0 2024 189
190 BM Bermudas 0 2024 190
191 KN São Cristóvão e Névis 0 2024 191
192 LC Santa Lúcia 0 2024 192
193 TO Tonga 0 2024 193
194 KI Kiribati 0 2024 194
195 ST São Tomé e Príncipe 0 2024 195
196 TC Ilhas Turcas e Caicos 0 2024 196
197 NR Nauru 0 2024 196
198 AS Samoa Americana 0 2024 196
199 GM Gâmbia 0 2024 199
200 FK Ilhas Malvinas 0 2024 200
201 GD Granada 0 2024 201
202 VG Ilhas Virgens Britânicas 0 2024 202
203 GW Guiné-Bissau 0 2024 203
204 LS Lesoto 0 2024 204
205 MS Montserrat 0 2024 205
206 KM Comores 0 2024 206
207 GI Gibraltar 0 2024 206
208 GP Guadalupe 0 2024 206
209 GF Guiana Francesa 0 2024 206
210 MP Ilhas Marianas do Norte 0 2024 206
211 MQ Martinica 0 2024 206
212 FM Micronésia 0 2024 206
213 NU Niue 0 2024 206
214 RE Reunião 0 2024 206
215 EH Saara Ocidental 0 2024 206
216 SH Santa Helena 0 2024 206
217 PM São Pedro e Miquelão 0 2024 206
218 TV Tuvalu 0 2024 206
Nada encontrado. Verifique a grafia do nome.
Máximo 130,757 quad Btu
Mediana 0,049 quad Btu
Mínimo 0 quad Btu
Mundo inteiro 605,908 quad Btu

Sobre o indicador

Toda a energia primária produzida dentro do país: os combustíveis extraídos mais a geração das usinas nucleares, hidrelétricas e demais. A comparação com o consumo mostra o que nenhuma das duas séries revela isoladamente — a autossuficiência energética: um país que produz mais do que consome é exportador de energia, e o contrário também vale. Os maiores exportadores e os maiores importadores, porém, não raro aparecem lado a lado no topo da lista dos dois indicadores, porque o tamanho da economia pesa mais que o sinal do saldo.

Importante: A comparação com o consumo mostra a autossuficiência do país: produção acima do consumo significa exportação de energia; abaixo dele, dependência de importações.

Atualização
anual
Unidade de medida
quatrilhões de Btu
Período de observação
1980–2024
Licença
Domínio público (obra de órgão federal dos EUA)
Conjunto de dados
International Energy Statistics