Consumo de energia primária no Peru em 2024 — 1,045 quad Btu. Posição 53 no mundo, de um total de 218. Desde 1980, o indicador aumentou 195,4%.
1980–2024 · quatrilhões de Btu
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Peru
| Ano | quad Btu | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,045 | −0,008 | −0,72% |
| 2023 | 1,052 | +0,029 | +2,85% |
| 2022 | 1,023 | +0,074 | +7,79% |
| 2021 | 0,949 | +0,156 | +19,7% |
| 2020 | 0,793 | −0,165 | −17,23% |
| 2019 | 0,958 | +0,037 | +4,01% |
| 2018 | 0,921 | +0,001 | +0,15% |
| 2017 | 0,92 | −0,021 | −2,22% |
| 2016 | 0,941 | +0,037 | +4,04% |
| 2015 | 0,904 | +0,034 | +3,89% |
| 2014 | 0,87 | +0,021 | +2,47% |
| 2013 | 0,849 | +0,018 | +2,19% |
| 2012 | 0,831 | +0,06 | +7,82% |
| 2011 | 0,771 | +0,032 | +4,27% |
| 2010 | 0,739 | +0,092 | +14,13% |
| 2009 | 0,648 | −0,002 | −0,34% |
| 2008 | 0,65 | +0,11 | +20,43% |
| 2007 | 0,54 | +0,023 | +4,51% |
| 2006 | 0,517 | +0,012 | +2,48% |
| 2005 | 0,504 | +0,026 | +5,47% |
| 2004 | 0,478 | +0,06 | +14,39% |
| 2003 | 0,418 | −0,001 | −0,33% |
| 2002 | 0,419 | +0,006 | +1,49% |
| 2001 | 0,413 | −0,021 | −4,78% |
| 2000 | 0,434 | +0,005 | +1,19% |
| 1999 | 0,429 | +0,022 | +5,31% |
| 1998 | 0,407 | +0,012 | +3,07% |
| 1997 | 0,395 | −0,019 | −4,63% |
| 1996 | 0,414 | +0,029 | +7,46% |
| 1995 | 0,385 | +0,023 | +6,32% |
| 1994 | 0,362 | +0,015 | +4,25% |
| 1993 | 0,348 | +0,041 | +13,27% |
| 1992 | 0,307 | +0,005 | +1,79% |
| 1991 | 0,302 | −0,012 | −3,84% |
| 1990 | 0,314 | −0,022 | −6,42% |
| 1989 | 0,335 | −0,046 | −11,97% |
| 1988 | 0,381 | +0,002 | +0,51% |
| 1987 | 0,379 | −0,003 | −0,72% |
| 1986 | 0,382 | +0,028 | +8,06% |
| 1985 | 0,353 | +0,001 | +0,16% |
| 1984 | 0,353 | +0,01 | +2,86% |
| 1983 | 0,343 | −0,028 | −7,63% |
| 1982 | 0,371 | −0,003 | −0,69% |
| 1981 | 0,374 | +0,02 | +5,63% |
| 1980 | 0,354 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Consumo de energia primária — toda a energia gasta pelo país em um ano: carvão, petróleo, gás, energia nuclear e renovável, convertidos a uma unidade comum. “Primária” significa a energia na forma em que é obtida da natureza, antes das perdas de transformação e transmissão; a eletricidade não entra nela como item separado, e sim pelo combustível com que foi gerada. A unidade é o quatrilhão de unidades térmicas britânicas, habitual na estatística dos Estados Unidos: um quatrilhão de Btu equivale a cerca de 25 milhões de toneladas equivalentes de petróleo.
Importante: A grandeza é mais ampla que a eletricidade: a eletricidade é apenas parte do uso final dessa energia, e o transporte e o aquecimento também entram nela. É esta série que serve de peso no cálculo dos agregados de intensidade energética.
Fonte: Estatísticas energéticas internacionais (EIA), licença Domínio público (obra de órgão federal dos EUA).
Quanta energia por ano corresponde a cada habitante do país.
Energia Produção de energia primáriaQuanta energia o país extrai e produz por conta própria.
Eletricidade Geração de eletricidadeQuanta eletricidade o país gera por ano.
Energia Participação das energias renováveis no consumo finalQue parte de toda a energia consumida vem de fontes renováveis.
Energia Produção de carvãoQuanto carvão o país extrai por ano.
Energia Produção de gás naturalQuanto gás natural o país extrai por ano.