Densidade de novas empresas na Ásia do Sul (sub-região) em 2022 — 0,19 por 1.000. Desde 2008, o indicador aumentou 87,6%.
2008–2022 · por 1.000 pessoas de 15 a 64 anos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ásia do Sul (sub-região)
| Ano | por 1.000 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,19 | +0 | +0,79% |
| 2021 | 0,18 | −0 | −0,88% |
| 2020 | 0,19 | +0,04 | +26,71% |
| 2019 | 0,15 | −0 | −1,02% |
| 2018 | 0,15 | +0,01 | +11,09% |
| 2017 | 0,13 | +0,02 | +13,35% |
| 2016 | 0,12 | +0,02 | +14,75% |
| 2015 | 0,1 | +0,01 | +10,73% |
| 2014 | 0,09 | −0,02 | −16,16% |
| 2013 | 0,11 | −0,02 | −13,21% |
| 2012 | 0,13 | +0 | +1,82% |
| 2011 | 0,12 | +0,01 | +8,8% |
| 2010 | 0,11 | +0,03 | +30,19% |
| 2009 | 0,09 | −0,01 | −10,82% |
| 2008 | 0,1 | — | — |
Número de empresas de responsabilidade limitada recém-registradas por 1.000 pessoas em idade ativa (15 a 64 anos) ao longo do ano. É um indicador de atividade empreendedora e de facilidade de entrada no mercado. Só entram na conta as empresas de responsabilidade limitada, por isso em países onde predominam os empresários individuais o valor fica subestimado.
Importante: O agregado é ponderado pela população de 15 a 64 anos — o mesmo denominador que está no indicador. Só são contadas as empresas novas de responsabilidade limitada, por isso onde outras formas jurídicas são difundidas o valor fica subestimado.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.