Densidade de novas empresas nos países do G7 em 2024 — 5,47 por 1.000. Desde 2006, o indicador aumentou 96,5%.
2006–2024 · por 1.000 pessoas de 15 a 64 anos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: G7
| Ano | por 1.000 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,47 | −0,04 | −0,69% |
| 2023 | 5,51 | +0,31 | +5,89% |
| 2022 | 5,21 | +0,06 | +1,24% |
| 2021 | 5,14 | +0,4 | +8,52% |
| 2020 | 4,74 | +0,33 | +7,4% |
| 2019 | 4,41 | +0,15 | +3,52% |
| 2018 | 4,26 | +0,45 | +11,91% |
| 2017 | 3,81 | −0,38 | −9,06% |
| 2016 | 4,19 | +0,3 | +7,65% |
| 2015 | 3,89 | +0,18 | +4,84% |
| 2014 | 3,71 | +0,33 | +9,79% |
| 2013 | 3,38 | +0,17 | +5,21% |
| 2012 | 3,21 | +0,12 | +4,02% |
| 2011 | 3,09 | +0,2 | +7,08% |
| 2010 | 2,88 | +0,21 | +7,97% |
| 2009 | 2,67 | −0,03 | −0,94% |
| 2008 | 2,7 | −0,37 | −11,96% |
| 2007 | 3,06 | +0,28 | +9,95% |
| 2006 | 2,79 | — | — |
Número de empresas de responsabilidade limitada recém-registradas por 1.000 pessoas em idade ativa (15 a 64 anos) ao longo do ano. É um indicador de atividade empreendedora e de facilidade de entrada no mercado. Só entram na conta as empresas de responsabilidade limitada, por isso em países onde predominam os empresários individuais o valor fica subestimado.
Importante: O agregado é ponderado pela população de 15 a 64 anos — o mesmo denominador que está no indicador. Só são contadas as empresas novas de responsabilidade limitada, por isso onde outras formas jurídicas são difundidas o valor fica subestimado.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantas empresas de responsabilidade limitada são registradas no país por ano.
Trabalho e renda Trabalho por conta própriaParcela de quem trabalha por conta própria — de empresários a ocupados informais.
Empresas e investimentos Número de empresas listadas em bolsaQuantas empresas nacionais têm ações listadas nas bolsas do país.