Intensidade de carbono da economia na Dominica em 2022 — 0,244 kg/$. Posição 110 no mundo, de um total de 164. Desde 1951, o indicador aumentou 269,7%.
1951–2022 · kg de CO₂ por dólar PPC
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Dominica
| Ano | kg/$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,244 | −0,009 | −3,56% |
| 2021 | 0,253 | −0,01 | −3,8% |
| 2020 | 0,263 | +0,022 | +9,13% |
| 2019 | 0,241 | −0,002 | −0,82% |
| 2018 | 0,243 | +0,008 | +3,4% |
| 2017 | 0,235 | −0,008 | −3,29% |
| 2016 | 0,243 | −0,012 | −4,71% |
| 2015 | 0,255 | +0,012 | +4,94% |
| 2014 | 0,243 | +0,007 | +2,97% |
| 2013 | 0,236 | −0,02 | −7,81% |
| 2012 | 0,256 | +0,026 | +11,3% |
| 2011 | 0,23 | −0,033 | −12,55% |
| 2010 | 0,263 | −0,038 | −12,62% |
| 2009 | 0,301 | +0,028 | +10,26% |
| 2008 | 0,273 | −0,038 | −12,22% |
| 2007 | 0,311 | +0,033 | +11,87% |
| 2006 | 0,278 | −0,034 | −10,9% |
| 2005 | 0,312 | +0,011 | +3,65% |
| 2004 | 0,301 | +0,043 | +16,67% |
| 2003 | 0,258 | +0,011 | +4,45% |
| 2002 | 0,247 | −0,02 | −7,49% |
| 2001 | 0,267 | +0,013 | +5,12% |
| 2000 | 0,254 | +0,048 | +23,3% |
| 1999 | 0,206 | +0,005 | +2,49% |
| 1998 | 0,201 | −0,022 | −9,87% |
| 1997 | 0,223 | +0,012 | +5,69% |
| 1996 | 0,211 | −0,035 | −14,23% |
| 1995 | 0,246 | +0,026 | +11,82% |
| 1994 | 0,22 | +0,015 | +7,32% |
| 1993 | 0,205 | +0,009 | +4,59% |
| 1992 | 0,196 | −0,009 | −4,39% |
| 1991 | 0,205 | −0,008 | −3,76% |
| 1990 | 0,213 | −0,009 | −4,05% |
| 1989 | 0,222 | +0,012 | +5,71% |
| 1988 | 0,21 | +0,014 | +7,14% |
| 1987 | 0,196 | −0,017 | −7,98% |
| 1986 | 0,213 | −0,014 | −6,17% |
| 1985 | 0,227 | +0,015 | +7,08% |
| 1984 | 0,212 | +0,006 | +2,91% |
| 1983 | 0,206 | −0,004 | −1,9% |
| 1982 | 0,21 | +0,012 | +6,06% |
| 1981 | 0,198 | −0,025 | −11,21% |
| 1980 | 0,223 | −0,008 | −3,46% |
| 1979 | 0,231 | +0,084 | +57,14% |
| 1978 | 0,147 | −0,017 | −10,37% |
| 1977 | 0,164 | −0,028 | −14,58% |
| 1976 | 0,192 | −0,012 | −5,88% |
| 1975 | 0,204 | −0,008 | −3,77% |
| 1974 | 0,212 | +0,016 | +8,16% |
| 1973 | 0,196 | −0,017 | −7,98% |
| 1972 | 0,213 | −0,016 | −6,99% |
| 1971 | 0,229 | −0,017 | −6,91% |
| 1970 | 0,246 | +0,055 | +28,8% |
| 1969 | 0,191 | −0,06 | −23,9% |
| 1968 | 0,251 | +0 | +0% |
| 1967 | 0,251 | +0,081 | +47,65% |
| 1966 | 0,17 | −0,02 | −10,53% |
| 1965 | 0,19 | +0,026 | +15,85% |
| 1964 | 0,164 | −0,008 | −4,65% |
| 1963 | 0,172 | +0,037 | +27,41% |
| 1962 | 0,135 | −0,021 | −13,46% |
| 1961 | 0,156 | +0,009 | +6,12% |
| 1960 | 0,147 | −0,005 | −3,29% |
| 1959 | 0,152 | +0,054 | +55,1% |
| 1958 | 0,098 | +0,047 | +92,16% |
| 1957 | 0,051 | −0,002 | −3,77% |
| 1956 | 0,053 | −0,004 | −7,02% |
| 1955 | 0,057 | −0,004 | −6,56% |
| 1954 | 0,061 | −0,002 | −3,17% |
| 1953 | 0,063 | −0,06 | −48,78% |
| 1952 | 0,123 | +0,057 | +86,36% |
| 1951 | 0,066 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de dióxido de carbono por unidade de produto interno bruto em paridade do poder de compra. O indicador responde à pergunta de quão limpo o país produz valor e separa dois caminhos distintos de redução das emissões: reduzir a produção e reduzir as emissões por unidade de produção. A intensidade de carbono mundial cai de forma quase contínua desde os anos 1970, mas mais devagar do que cresce a produção — por isso as emissões absolutas continuaram subindo.
Importante: O agregado por grupos de países é ponderado pelo PIB em PPC, o que equivale exatamente à soma das emissões dividida pela soma do PIB. A conversão é pela PPC, e não pela taxa de câmbio de mercado — de outro modo os países pobres pareceriam intensivos em carbono apenas por causa dos preços baixos.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Emissões anuais de dióxido de carbono pela queima de combustíveis e pela produção de cimento.
Economia PIB em paridade do poder de compraO tamanho da economia em dólares internacionais — ajustado pela diferença de preços entre países.
Emissões e clima Emissões de CO₂ per capitaQuantas toneladas de dióxido de carbono são emitidas por habitante ao ano.