Intensidade de carbono da economia em Barbados em 2022 — 0,386 kg/$. Posição 141 no mundo, de um total de 164. Desde 1950, o indicador aumentou 278,4%.
1950–2022 · kg de CO₂ por dólar PPC
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Barbados
| Ano | kg/$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,386 | −0,003 | −0,77% |
| 2021 | 0,389 | −0,018 | −4,42% |
| 2020 | 0,407 | +0,013 | +3,3% |
| 2019 | 0,394 | −0,016 | −3,9% |
| 2018 | 0,41 | +0,016 | +4,06% |
| 2017 | 0,394 | +0,005 | +1,29% |
| 2016 | 0,389 | +0,002 | +0,52% |
| 2015 | 0,387 | −0,013 | −3,25% |
| 2014 | 0,4 | −0,051 | −11,31% |
| 2013 | 0,451 | −0,004 | −0,88% |
| 2012 | 0,455 | −0,022 | −4,61% |
| 2011 | 0,477 | +0,019 | +4,15% |
| 2010 | 0,458 | −0,035 | −7,1% |
| 2009 | 0,493 | +0,014 | +2,92% |
| 2008 | 0,479 | +0,076 | +18,86% |
| 2007 | 0,403 | −0,003 | −0,74% |
| 2006 | 0,406 | −0,006 | −1,46% |
| 2005 | 0,412 | +0 | +0% |
| 2004 | 0,412 | +0,008 | +1,98% |
| 2003 | 0,404 | +0,007 | +1,76% |
| 2002 | 0,397 | +0,004 | +1,02% |
| 2001 | 0,393 | +0,014 | +3,69% |
| 2000 | 0,379 | −0,011 | −2,82% |
| 1999 | 0,39 | +0,024 | +6,56% |
| 1998 | 0,366 | +0,013 | +3,68% |
| 1997 | 0,353 | +0,021 | +6,33% |
| 1996 | 0,332 | −0,001 | −0,3% |
| 1995 | 0,333 | +0,024 | +7,77% |
| 1994 | 0,309 | −0,001 | −0,32% |
| 1993 | 0,31 | −0,074 | −19,27% |
| 1992 | 0,384 | +0,018 | +4,92% |
| 1991 | 0,366 | +0,061 | +20% |
| 1990 | 0,305 | +0,024 | +8,54% |
| 1989 | 0,281 | +0,003 | +1,08% |
| 1988 | 0,278 | −0,008 | −2,8% |
| 1987 | 0,286 | +0 | +0% |
| 1986 | 0,286 | +0,008 | +2,88% |
| 1985 | 0,278 | +0,03 | +12,1% |
| 1984 | 0,248 | +0,013 | +5,53% |
| 1983 | 0,235 | +0,012 | +5,38% |
| 1982 | 0,223 | −0,002 | −0,89% |
| 1981 | 0,225 | +0,008 | +3,69% |
| 1980 | 0,217 | +0,015 | +7,43% |
| 1979 | 0,202 | −0,027 | −11,79% |
| 1978 | 0,229 | +0,004 | +1,78% |
| 1977 | 0,225 | +0,015 | +7,14% |
| 1976 | 0,21 | −0,024 | −10,26% |
| 1975 | 0,234 | +0,036 | +18,18% |
| 1974 | 0,198 | +0,013 | +7,03% |
| 1973 | 0,185 | −0,011 | −5,61% |
| 1972 | 0,196 | +0,005 | +2,62% |
| 1971 | 0,191 | +0,015 | +8,52% |
| 1970 | 0,176 | −0,041 | −18,89% |
| 1969 | 0,217 | +0 | +0% |
| 1968 | 0,217 | +0,028 | +14,81% |
| 1967 | 0,189 | +0,024 | +14,55% |
| 1966 | 0,165 | +0,03 | +22,22% |
| 1965 | 0,135 | +0,014 | +11,57% |
| 1964 | 0,121 | −0,016 | −11,68% |
| 1963 | 0,137 | −0,055 | −28,65% |
| 1962 | 0,192 | +0,043 | +28,86% |
| 1961 | 0,149 | +0,009 | +6,43% |
| 1960 | 0,14 | +0,011 | +8,53% |
| 1959 | 0,129 | −0,007 | −5,15% |
| 1958 | 0,136 | +0,007 | +5,43% |
| 1957 | 0,129 | +0 | +0% |
| 1956 | 0,129 | −0,008 | −5,84% |
| 1955 | 0,137 | +0,009 | +7,03% |
| 1954 | 0,128 | −0,003 | −2,29% |
| 1953 | 0,131 | +0,021 | +19,09% |
| 1952 | 0,11 | −0,036 | −24,66% |
| 1951 | 0,146 | +0,044 | +43,14% |
| 1950 | 0,102 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de dióxido de carbono por unidade de produto interno bruto em paridade do poder de compra. O indicador responde à pergunta de quão limpo o país produz valor e separa dois caminhos distintos de redução das emissões: reduzir a produção e reduzir as emissões por unidade de produção. A intensidade de carbono mundial cai de forma quase contínua desde os anos 1970, mas mais devagar do que cresce a produção — por isso as emissões absolutas continuaram subindo.
Importante: O agregado por grupos de países é ponderado pelo PIB em PPC, o que equivale exatamente à soma das emissões dividida pela soma do PIB. A conversão é pela PPC, e não pela taxa de câmbio de mercado — de outro modo os países pobres pareceriam intensivos em carbono apenas por causa dos preços baixos.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Emissões anuais de dióxido de carbono pela queima de combustíveis e pela produção de cimento.
Emissões e clima Emissões de CO₂ do carvãoQuanto dióxido de carbono vem da queima de carvão — o mais sujo dos combustíveis.
Economia PIB em paridade do poder de compraO tamanho da economia em dólares internacionais — ajustado pela diferença de preços entre países.
Emissões e clima Emissões de CO₂ per capitaQuantas toneladas de dióxido de carbono são emitidas por habitante ao ano.