Gases de efeito estufa sem o uso da terra na França em 2024 — 294,26 Mt. Posição 173 no mundo, de um total de 198. Desde 1850, o indicador aumentou 641,7%.
1850–2024 · milhões de toneladas de CO₂ equivalente
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: França
| Ano | Mt | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 294,26 | −6,9 | −2,29% |
| 2023 | 301,16 | −26,13 | −7,98% |
| 2022 | 327,29 | −12,91 | −3,8% |
| 2021 | 340,2 | +26,09 | +8,31% |
| 2020 | 314,11 | −37,04 | −10,55% |
| 2019 | 351,15 | −8,34 | −2,32% |
| 2018 | 359,5 | −14,67 | −3,92% |
| 2017 | 374,17 | +3,31 | +0,89% |
| 2016 | 370,86 | +3,5 | +0,95% |
| 2015 | 367,36 | +2,94 | +0,81% |
| 2014 | 364,42 | −33,62 | −8,45% |
| 2013 | 398,03 | +1,62 | +0,41% |
| 2012 | 396,42 | +2,61 | +0,66% |
| 2011 | 393,8 | −23,52 | −5,64% |
| 2010 | 417,32 | +6,23 | +1,51% |
| 2009 | 411,1 | −19,26 | −4,48% |
| 2008 | 430,36 | −6,83 | −1,56% |
| 2007 | 437,18 | −10,92 | −2,44% |
| 2006 | 448,11 | −11,48 | −2,5% |
| 2005 | 459,59 | +1,41 | +0,31% |
| 2004 | 458,18 | +0,19 | +0,04% |
| 2003 | 457,98 | +6,26 | +1,39% |
| 2002 | 451,72 | −5,05 | −1,1% |
| 2001 | 456,77 | +3,34 | +0,74% |
| 2000 | 453,42 | −5,88 | −1,28% |
| 1999 | 459,31 | −3,95 | −0,85% |
| 1998 | 463,25 | +8,19 | +1,8% |
| 1997 | 455,06 | −13,25 | −2,83% |
| 1996 | 468,31 | +17,32 | +3,84% |
| 1995 | 450,99 | +6,98 | +1,57% |
| 1994 | 444,01 | −8,17 | −1,81% |
| 1993 | 452,18 | −20,97 | −4,43% |
| 1992 | 473,15 | −8,31 | −1,73% |
| 1991 | 481,45 | +30,2 | +6,69% |
| 1990 | 451,25 | −10,94 | −2,37% |
| 1989 | 462,19 | +7,48 | +1,65% |
| 1988 | 454,71 | −4,45 | −0,97% |
| 1987 | 459,16 | −3,8 | −0,82% |
| 1986 | 462,96 | −17,08 | −3,56% |
| 1985 | 480,04 | −10,14 | −2,07% |
| 1984 | 490,19 | −12,99 | −2,58% |
| 1983 | 503,18 | −14,41 | −2,78% |
| 1982 | 517,59 | −18,17 | −3,39% |
| 1981 | 535,76 | −52,87 | −8,98% |
| 1980 | 588,63 | −23,5 | −3,84% |
| 1979 | 612,14 | +2,19 | +0,36% |
| 1978 | 609,94 | +19,24 | +3,26% |
| 1977 | 590,7 | −15,8 | −2,61% |
| 1976 | 606,5 | +39,58 | +6,98% |
| 1975 | 566,92 | −41,58 | −6,83% |
| 1974 | 608,5 | −18,66 | −2,98% |
| 1973 | 627,16 | +24,45 | +4,06% |
| 1972 | 602,71 | +19,03 | +3,26% |
| 1971 | 583,68 | +31,29 | +5,67% |
| 1970 | 552,39 | +15,18 | +2,83% |
| 1969 | 537,21 | +27,32 | +5,36% |
| 1968 | 509,88 | +14,43 | +2,91% |
| 1967 | 495,45 | +25,83 | +5,5% |
| 1966 | 469,62 | +16,07 | +3,54% |
| 1965 | 453,55 | −6,2 | −1,35% |
| 1964 | 459,75 | +31,09 | +7,25% |
| 1963 | 428,66 | +8,93 | +2,13% |
| 1962 | 419,73 | +19,92 | +4,98% |
| 1961 | 399,82 | +21,27 | +5,62% |
| 1960 | 378,55 | +37,16 | +10,89% |
| 1959 | 341,38 | −5,65 | −1,63% |
| 1958 | 347,03 | −14,46 | −4% |
| 1957 | 361,49 | +11,36 | +3,25% |
| 1956 | 350,13 | +36,15 | +11,51% |
| 1955 | 313,99 | +15,38 | +5,15% |
| 1954 | 298,61 | +14,01 | +4,92% |
| 1953 | 284,6 | −16,16 | −5,37% |
| 1952 | 300,76 | −3,01 | −0,99% |
| 1951 | 303,78 | +32,21 | +11,86% |
| 1950 | 271,57 | −35,36 | −11,52% |
| 1949 | 306,93 | +39,14 | +14,62% |
| 1948 | 267,79 | +14,02 | +5,52% |
| 1947 | 253,77 | +21,55 | +9,28% |
| 1946 | 232,22 | +74,29 | +47,04% |
| 1945 | 157,93 | +35,82 | +29,34% |
| 1944 | 122,11 | −59,4 | −32,73% |
| 1943 | 181,51 | +3,89 | +2,19% |
| 1942 | 177,62 | +3,82 | +2,2% |
| 1941 | 173,8 | −20,64 | −10,62% |
| 1940 | 194,44 | −73,09 | −27,32% |
| 1939 | 267,52 | −8,64 | −3,13% |
| 1938 | 276,16 | −20,92 | −7,04% |
| 1937 | 297,09 | +26,34 | +9,73% |
| 1936 | 270,74 | +3,11 | +1,16% |
| 1935 | 267,63 | −8,87 | −3,21% |
| 1934 | 276,5 | +1,91 | +0,7% |
| 1933 | 274,58 | +8,7 | +3,27% |
| 1932 | 265,89 | −34,46 | −11,47% |
| 1931 | 300,34 | −26,61 | −8,14% |
| 1930 | 326,96 | +4,39 | +1,36% |
| 1929 | 322,56 | +29,8 | +10,18% |
| 1928 | 292,76 | −2,57 | −0,87% |
| 1927 | 295,33 | +1,06 | +0,36% |
| 1926 | 294,27 | +2,3 | +0,79% |
| 1925 | 291,96 | +6,31 | +2,21% |
| 1924 | 285,66 | +29,37 | +11,46% |
| 1923 | 256,29 | +27,69 | +12,11% |
| 1922 | 228,6 | +33,35 | +17,08% |
| 1921 | 195,25 | −18,35 | −8,59% |
| 1920 | 213,59 | +47,23 | +28,39% |
| 1919 | 166,37 | +10,19 | +6,52% |
| 1918 | 156,18 | −17,69 | −10,17% |
| 1917 | 173,87 | +15,64 | +9,88% |
| 1916 | 158,23 | +8,39 | +5,6% |
| 1915 | 149,84 | −20,27 | −11,92% |
| 1914 | 170,11 | −69,92 | −29,13% |
| 1913 | 240,02 | +16,66 | +7,46% |
| 1912 | 223,37 | +2,22 | +1% |
| 1911 | 221,14 | +8,36 | +3,93% |
| 1910 | 212,78 | +0,7 | +0,33% |
| 1909 | 212,09 | +4,49 | +2,16% |
| 1908 | 207,59 | +1,5 | +0,73% |
| 1907 | 206,09 | +11,97 | +6,17% |
| 1906 | 194,12 | +12,14 | +6,67% |
| 1905 | 181,98 | +1,89 | +1,05% |
| 1904 | 180,1 | −4,4 | −2,39% |
| 1903 | 184,5 | +15,51 | +9,18% |
| 1902 | 168,99 | −9,73 | −5,44% |
| 1901 | 178,72 | −5,69 | −3,08% |
| 1900 | 184,4 | +11,93 | +6,92% |
| 1899 | 172,48 | +6,99 | +4,22% |
| 1898 | 165,49 | +5 | +3,12% |
| 1897 | 160,48 | +6,59 | +4,28% |
| 1896 | 153,89 | +4,64 | +3,11% |
| 1895 | 149,25 | +1,13 | +0,76% |
| 1894 | 148,13 | +7,36 | +5,23% |
| 1893 | 140,77 | −2,41 | −1,69% |
| 1892 | 143,18 | +0,14 | +0,1% |
| 1891 | 143,04 | +0,16 | +0,11% |
| 1890 | 142,87 | +11,98 | +9,16% |
| 1889 | 130,89 | +2,8 | +2,19% |
| 1888 | 128,09 | +4,4 | +3,56% |
| 1887 | 123,69 | +5,54 | +4,69% |
| 1886 | 118,15 | −0,89 | −0,75% |
| 1885 | 119,04 | −4,32 | −3,5% |
| 1884 | 123,36 | −4,55 | −3,56% |
| 1883 | 127,92 | +5,29 | +4,31% |
| 1882 | 122,63 | +5,71 | +4,88% |
| 1881 | 116,92 | +2,41 | +2,1% |
| 1880 | 114,51 | +11,44 | +11,1% |
| 1879 | 103,07 | +3 | +2,99% |
| 1878 | 100,07 | +1,72 | +1,75% |
| 1877 | 98,35 | −1,89 | −1,89% |
| 1876 | 100,25 | +0,14 | +0,14% |
| 1875 | 100,11 | +3,49 | +3,61% |
| 1874 | 96,62 | −4,24 | −4,2% |
| 1873 | 100,86 | +6,56 | +6,95% |
| 1872 | 94,3 | +14,09 | +17,56% |
| 1871 | 80,21 | −0,61 | −0,75% |
| 1870 | 80,82 | −8,66 | −9,67% |
| 1869 | 89,47 | +1,99 | +2,27% |
| 1868 | 87,48 | +1,65 | +1,93% |
| 1867 | 85,83 | +0,96 | +1,13% |
| 1866 | 84,87 | +5,63 | +7,1% |
| 1865 | 79,24 | +3,29 | +4,33% |
| 1864 | 75,95 | +3,51 | +4,85% |
| 1863 | 72,44 | +0,9 | +1,26% |
| 1862 | 71,54 | +3,04 | +4,43% |
| 1861 | 68,5 | +4,12 | +6,4% |
| 1860 | 64,38 | +4,16 | +6,91% |
| 1859 | 60,22 | +0,53 | +0,88% |
| 1858 | 59,69 | −0,9 | −1,49% |
| 1857 | 60,6 | +0,87 | +1,45% |
| 1856 | 59,73 | +2,08 | +3,61% |
| 1855 | 57,65 | +5,13 | +9,76% |
| 1854 | 52,52 | +5,16 | +10,9% |
| 1853 | 47,36 | +5,03 | +11,89% |
| 1852 | 42,33 | +2,06 | +5,13% |
| 1851 | 40,27 | +0,59 | +1,5% |
| 1850 | 39,67 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões totais de gases de efeito estufa sem contar o uso da terra, a mudança do uso da terra e a silvicultura. A separação é essencial para comparar países: no Brasil e na Indonésia a contribuição do desmatamento é comparável a todo o resto da economia, enquanto na maioria dos países desenvolvidos o uso da terra dá um valor negativo — as florestas crescem e absorvem mais do que emitem. Por isso a mesma lista de países parece diferente nas duas versões do indicador.
Importante: A diferença em relação ao total de gases de efeito estufa é justamente a contribuição do uso da terra — ela pode ser negativa se as florestas do país absorvem mais do que perdem.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Todos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente, incluindo metano e óxido nitroso.
Emissões e clima Emissões de CO₂ do uso da terraEmissões do desmatamento e da mudança do uso da terra. Podem ser negativas.
Emissões e clima Emissões de metanoQuanto metano o país emite — convertido em CO₂ equivalente.
Emissões e clima Gases de efeito estufa per capitaQuantos gases de efeito estufa cabem a cada habitante — todos os gases, não apenas o CO₂.