Gases de efeito estufa sem o uso da terra na Áustria em 2024 — 61,88 Mt. Posição 142 no mundo, de um total de 198. Desde 1850, o indicador aumentou 1.988,6%.
1850–2024 · milhões de toneladas de CO₂ equivalente
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Áustria
| Ano | Mt | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 61,88 | −0,53 | −0,85% |
| 2023 | 62,42 | −4,52 | −6,75% |
| 2022 | 66,93 | −4,48 | −6,28% |
| 2021 | 71,42 | +3,8 | +5,62% |
| 2020 | 67,61 | −5,88 | −8% |
| 2019 | 73,5 | +1,42 | +1,98% |
| 2018 | 72,07 | −2,98 | −3,97% |
| 2017 | 75,05 | +2,6 | +3,59% |
| 2016 | 72,45 | +0,92 | +1,28% |
| 2015 | 71,53 | +1,8 | +2,58% |
| 2014 | 69,73 | −3,77 | −5,13% |
| 2013 | 73,51 | +0,64 | +0,88% |
| 2012 | 72,86 | −2,76 | −3,65% |
| 2011 | 75,62 | −2,34 | −3,01% |
| 2010 | 77,97 | +4,79 | +6,55% |
| 2009 | 73,18 | −6,34 | −7,97% |
| 2008 | 79,51 | −0,81 | −1,01% |
| 2007 | 80,33 | −3,01 | −3,61% |
| 2006 | 83,33 | −2,4 | −2,8% |
| 2005 | 85,73 | +1,23 | +1,46% |
| 2004 | 84,5 | −1,35 | −1,57% |
| 2003 | 85,85 | +6,25 | +7,85% |
| 2002 | 79,6 | +1,85 | +2,38% |
| 2001 | 77,75 | +3,98 | +5,39% |
| 2000 | 73,78 | +0,38 | +0,52% |
| 1999 | 73,39 | −1,38 | −1,84% |
| 1998 | 74,77 | −0,48 | −0,64% |
| 1997 | 75,25 | −0,42 | −0,56% |
| 1996 | 75,68 | +3,18 | +4,39% |
| 1995 | 72,5 | +2,84 | +4,07% |
| 1994 | 69,66 | −0,09 | −0,13% |
| 1993 | 69,75 | +0,35 | +0,51% |
| 1992 | 69,4 | −5,87 | −7,8% |
| 1991 | 75,27 | +3,66 | +5,11% |
| 1990 | 71,61 | +8,22 | +12,97% |
| 1989 | 63,39 | +0,37 | +0,59% |
| 1988 | 63,02 | −4,11 | −6,12% |
| 1987 | 67,13 | +3,32 | +5,21% |
| 1986 | 63,8 | −0,68 | −1,06% |
| 1985 | 64,49 | −0,11 | −0,18% |
| 1984 | 64,6 | +2,58 | +4,16% |
| 1983 | 62,02 | −2,13 | −3,32% |
| 1982 | 64,15 | −2,39 | −3,6% |
| 1981 | 66,54 | +3,74 | +5,95% |
| 1980 | 62,8 | −9,31 | −12,91% |
| 1979 | 72,12 | +4,15 | +6,1% |
| 1978 | 67,97 | +1,21 | +1,81% |
| 1977 | 66,76 | −2,22 | −3,22% |
| 1976 | 68,98 | +4,03 | +6,2% |
| 1975 | 64,95 | −3,26 | −4,77% |
| 1974 | 68,21 | −2,68 | −3,78% |
| 1973 | 70,88 | +4,27 | +6,41% |
| 1972 | 66,62 | +4,12 | +6,59% |
| 1971 | 62,5 | +1,81 | +2,99% |
| 1970 | 60,69 | +5,49 | +9,94% |
| 1969 | 55,2 | +2,86 | +5,46% |
| 1968 | 52,34 | +2,84 | +5,75% |
| 1967 | 49,5 | +1,13 | +2,34% |
| 1966 | 48,36 | +1,59 | +3,39% |
| 1965 | 46,78 | −0,33 | −0,69% |
| 1964 | 47,1 | +2,3 | +5,12% |
| 1963 | 44,81 | +3,69 | +8,97% |
| 1962 | 41,12 | +2,54 | +6,59% |
| 1961 | 38,58 | +1,38 | +3,71% |
| 1960 | 37,2 | +3,31 | +9,76% |
| 1959 | 33,89 | +0,16 | +0,48% |
| 1958 | 33,73 | −0,77 | −2,24% |
| 1957 | 34,5 | +1,37 | +4,14% |
| 1956 | 33,13 | −0,51 | −1,52% |
| 1955 | 33,64 | +5 | +17,44% |
| 1954 | 28,65 | +3,16 | +12,42% |
| 1953 | 25,48 | −0,07 | −0,27% |
| 1952 | 25,55 | −0,95 | −3,59% |
| 1951 | 26,5 | +2,67 | +11,2% |
| 1950 | 23,83 | −5,49 | −18,71% |
| 1949 | 29,32 | +2,35 | +8,73% |
| 1948 | 26,97 | +7,16 | +36,13% |
| 1947 | 19,81 | +5,12 | +34,84% |
| 1946 | 14,69 | +8,45 | +135,51% |
| 1945 | 6,24 | −4,7 | −42,99% |
| 1944 | 10,94 | −0,09 | −0,84% |
| 1943 | 11,04 | +1,2 | +12,18% |
| 1942 | 9,84 | +0,7 | +7,7% |
| 1941 | 9,13 | +0,76 | +9,09% |
| 1940 | 8,37 | +1,04 | +14,15% |
| 1939 | 7,34 | +0,57 | +8,44% |
| 1938 | 6,76 | −9,5 | −58,4% |
| 1937 | 16,26 | +1,7 | +11,64% |
| 1936 | 14,57 | −0,31 | −2,08% |
| 1935 | 14,88 | +0,19 | +1,31% |
| 1934 | 14,68 | −0,46 | −3,03% |
| 1933 | 15,14 | −0,93 | −5,77% |
| 1932 | 16,07 | −2,93 | −15,44% |
| 1931 | 19 | −0,76 | −3,83% |
| 1930 | 19,76 | −5,33 | −21,24% |
| 1929 | 25,09 | +3 | +13,59% |
| 1928 | 22,09 | +1,08 | +5,13% |
| 1927 | 21,01 | +1,52 | +7,77% |
| 1926 | 19,49 | −0,37 | −1,84% |
| 1925 | 19,86 | −1,1 | −5,27% |
| 1924 | 20,96 | +2,33 | +12,51% |
| 1923 | 18,63 | −0,81 | −4,17% |
| 1922 | 19,44 | −0,75 | −3,71% |
| 1921 | 20,19 | +4,84 | +31,49% |
| 1920 | 15,36 | +11,57 | +305,06% |
| 1919 | 3,79 | −0,34 | −8,23% |
| 1918 | 4,13 | −0,12 | −2,8% |
| 1917 | 4,25 | −5,66 | −57,13% |
| 1916 | 9,91 | −26,37 | −72,68% |
| 1915 | 36,29 | −14,37 | −28,37% |
| 1914 | 50,66 | −11,38 | −18,34% |
| 1913 | 62,04 | +9,34 | +17,72% |
| 1912 | 52,7 | +2,56 | +5,1% |
| 1911 | 50,14 | −9,68 | −16,19% |
| 1910 | 59,83 | +15,21 | +34,1% |
| 1909 | 44,61 | −16,46 | −26,95% |
| 1908 | 61,07 | +17,41 | +39,89% |
| 1907 | 43,66 | +8,56 | +24,39% |
| 1906 | 35,1 | +5,6 | +18,98% |
| 1905 | 29,5 | +1,41 | +5,02% |
| 1904 | 28,09 | +1,52 | +5,72% |
| 1903 | 26,57 | +0,01 | +0,03% |
| 1902 | 26,56 | −2,66 | −9,12% |
| 1901 | 29,22 | +0,66 | +2,31% |
| 1900 | 28,56 | +2,9 | +11,28% |
| 1899 | 25,67 | +0,37 | +1,45% |
| 1898 | 25,3 | +1,44 | +6,04% |
| 1897 | 23,86 | +1,73 | +7,83% |
| 1896 | 22,12 | +0,93 | +4,4% |
| 1895 | 21,19 | +2,26 | +11,91% |
| 1894 | 18,94 | +0,43 | +2,34% |
| 1893 | 18,5 | +3,25 | +21,33% |
| 1892 | 15,25 | −0,48 | −3,05% |
| 1891 | 15,73 | +1,92 | +13,9% |
| 1890 | 13,81 | +0,17 | +1,22% |
| 1889 | 13,64 | +0,93 | +7,31% |
| 1888 | 12,71 | −0,31 | −2,34% |
| 1887 | 13,02 | +0,89 | +7,35% |
| 1886 | 12,13 | −0,68 | −5,31% |
| 1885 | 12,81 | +0,59 | +4,83% |
| 1884 | 12,22 | −0,3 | −2,4% |
| 1883 | 12,52 | +1,17 | +10,29% |
| 1882 | 11,35 | +0,29 | +2,6% |
| 1881 | 11,06 | −13,39 | −54,76% |
| 1880 | 24,45 | +14,85 | +154,69% |
| 1879 | 9,6 | +1,63 | +20,5% |
| 1878 | 7,97 | −0,04 | −0,51% |
| 1877 | 8,01 | −0,81 | −9,14% |
| 1876 | 8,81 | +0,24 | +2,75% |
| 1875 | 8,58 | −1,3 | −13,12% |
| 1874 | 9,87 | −1,58 | −13,78% |
| 1873 | 11,45 | +0,73 | +6,8% |
| 1872 | 10,72 | −0,13 | −1,23% |
| 1871 | 10,86 | +2,79 | +34,61% |
| 1870 | 8,06 | +0,88 | +12,31% |
| 1869 | 7,18 | +0,42 | +6,17% |
| 1868 | 6,76 | +1,16 | +20,79% |
| 1867 | 5,6 | +1,33 | +31,03% |
| 1866 | 4,27 | −1,77 | −29,24% |
| 1865 | 6,04 | +0,28 | +4,9% |
| 1864 | 5,76 | −0,81 | −12,27% |
| 1863 | 6,56 | −0,48 | −6,78% |
| 1862 | 7,04 | −0,02 | −0,34% |
| 1861 | 7,06 | +0,23 | +3,43% |
| 1860 | 6,83 | +0,29 | +4,36% |
| 1859 | 6,54 | −1,38 | −17,43% |
| 1858 | 7,93 | +2,38 | +43% |
| 1857 | 5,54 | +0,65 | +13,22% |
| 1856 | 4,9 | +0,54 | +12,3% |
| 1855 | 4,36 | +0,53 | +13,81% |
| 1854 | 3,83 | −0,04 | −1,16% |
| 1853 | 3,88 | +0,42 | +12,16% |
| 1852 | 3,46 | +0,48 | +16,17% |
| 1851 | 2,97 | +0,01 | +0,37% |
| 1850 | 2,96 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões totais de gases de efeito estufa sem contar o uso da terra, a mudança do uso da terra e a silvicultura. A separação é essencial para comparar países: no Brasil e na Indonésia a contribuição do desmatamento é comparável a todo o resto da economia, enquanto na maioria dos países desenvolvidos o uso da terra dá um valor negativo — as florestas crescem e absorvem mais do que emitem. Por isso a mesma lista de países parece diferente nas duas versões do indicador.
Importante: A diferença em relação ao total de gases de efeito estufa é justamente a contribuição do uso da terra — ela pode ser negativa se as florestas do país absorvem mais do que perdem.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Todos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente, incluindo metano e óxido nitroso.
Emissões e clima Emissões de CO₂ do uso da terraEmissões do desmatamento e da mudança do uso da terra. Podem ser negativas.
Emissões e clima Emissões de metanoQuanto metano o país emite — convertido em CO₂ equivalente.
Emissões e clima Gases de efeito estufa per capitaQuantos gases de efeito estufa cabem a cada habitante — todos os gases, não apenas o CO₂.