Gases de efeito estufa per capita na Turquia em 2024 — 7,77 t/pess.. Posição 142 no mundo, de um total de 199. Desde 1850, o indicador aumentou 320,2%.
1850–2024 · toneladas de CO₂ equivalente per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Turquia
| Ano | t/pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,77 | +0,25 | +3,38% |
| 2023 | 7,52 | +0,5 | +7,09% |
| 2022 | 7,02 | −0,26 | −3,5% |
| 2021 | 7,28 | +0,67 | +10,19% |
| 2020 | 6,6 | +0,34 | +5,44% |
| 2019 | 6,26 | −0,09 | −1,48% |
| 2018 | 6,36 | −0,35 | −5,16% |
| 2017 | 6,7 | +0,25 | +3,89% |
| 2016 | 6,45 | +0,14 | +2,23% |
| 2015 | 6,31 | +0,21 | +3,51% |
| 2014 | 6,1 | +0,1 | +1,67% |
| 2013 | 6 | −0,04 | −0,7% |
| 2012 | 6,04 | +0,19 | +3,2% |
| 2011 | 5,85 | +0,43 | +7,95% |
| 2010 | 5,42 | −0,11 | −2,02% |
| 2009 | 5,53 | +0,19 | +3,56% |
| 2008 | 5,34 | −0,14 | −2,5% |
| 2007 | 5,48 | +0,35 | +6,72% |
| 2006 | 5,14 | +0,26 | +5,27% |
| 2005 | 4,88 | +0,03 | +0,64% |
| 2004 | 4,85 | −0,17 | −3,45% |
| 2003 | 5,02 | +0,57 | +12,76% |
| 2002 | 4,45 | −0,22 | −4,73% |
| 2001 | 4,67 | −0,23 | −4,63% |
| 2000 | 4,9 | +0,37 | +8,17% |
| 1999 | 4,53 | −0,24 | −5,09% |
| 1998 | 4,77 | −0,04 | −0,87% |
| 1997 | 4,82 | +0,38 | +8,67% |
| 1996 | 4,43 | +0,28 | +6,82% |
| 1995 | 4,15 | +0,14 | +3,6% |
| 1994 | 4 | −0,34 | −7,81% |
| 1993 | 4,34 | +0,21 | +5,08% |
| 1992 | 4,13 | +0,07 | +1,77% |
| 1991 | 4,06 | −0,11 | −2,54% |
| 1990 | 4,17 | +0,23 | +5,95% |
| 1989 | 3,93 | −0,09 | −2,31% |
| 1988 | 4,03 | −0,03 | −0,72% |
| 1987 | 4,06 | −0,14 | −3,36% |
| 1986 | 4,2 | +0,51 | +13,71% |
| 1985 | 3,69 | −0,13 | −3,43% |
| 1984 | 3,82 | −0,17 | −4,33% |
| 1983 | 3,99 | +0,75 | +23,27% |
| 1982 | 3,24 | −0,02 | −0,49% |
| 1981 | 3,26 | −0,49 | −13,13% |
| 1980 | 3,75 | −0,14 | −3,7% |
| 1979 | 3,89 | −0,7 | −15,3% |
| 1978 | 4,6 | +0,57 | +14,13% |
| 1977 | 4,03 | +0,06 | +1,51% |
| 1976 | 3,97 | +0,34 | +9,35% |
| 1975 | 3,63 | +0,08 | +2,17% |
| 1974 | 3,55 | −0,26 | −6,73% |
| 1973 | 3,81 | −0,32 | −7,73% |
| 1972 | 4,13 | −0,36 | −8,05% |
| 1971 | 4,49 | +0,45 | +11,23% |
| 1970 | 4,03 | −0,07 | −1,83% |
| 1969 | 4,11 | −1,06 | −20,56% |
| 1968 | 5,17 | +1,21 | +30,48% |
| 1967 | 3,96 | +0,36 | +9,84% |
| 1966 | 3,61 | −0,25 | −6,58% |
| 1965 | 3,86 | +0,08 | +2,22% |
| 1964 | 3,78 | −0,21 | −5,17% |
| 1963 | 3,98 | −0,84 | −17,38% |
| 1962 | 4,82 | +0,88 | +22,23% |
| 1961 | 3,95 | −0,17 | −4,06% |
| 1960 | 4,11 | −0,95 | −18,69% |
| 1959 | 5,06 | −0,05 | −1% |
| 1958 | 5,11 | −0,13 | −2,52% |
| 1957 | 5,24 | −0,03 | −0,64% |
| 1956 | 5,27 | −0,01 | −0,23% |
| 1955 | 5,29 | −0,02 | −0,41% |
| 1954 | 5,31 | −0,02 | −0,41% |
| 1953 | 5,33 | +0,2 | +3,92% |
| 1952 | 5,13 | +0,1 | +1,93% |
| 1951 | 5,03 | +0,25 | +5,12% |
| 1950 | 4,79 | +0,58 | +13,65% |
| 1949 | 4,21 | −0,03 | −0,8% |
| 1948 | 4,25 | −0,01 | −0,33% |
| 1947 | 4,26 | −0,01 | −0,28% |
| 1946 | 4,27 | −0,03 | −0,67% |
| 1945 | 4,3 | −0,03 | −0,78% |
| 1944 | 4,34 | +0,02 | +0,51% |
| 1943 | 4,31 | +0,02 | +0,58% |
| 1942 | 4,29 | −0,1 | −2,28% |
| 1941 | 4,39 | −0,11 | −2,34% |
| 1940 | 4,49 | −0,18 | −3,81% |
| 1939 | 4,67 | +0,03 | +0,54% |
| 1938 | 4,65 | +0,04 | +0,98% |
| 1937 | 4,6 | −0,09 | −2% |
| 1936 | 4,7 | +0,03 | +0,62% |
| 1935 | 4,67 | +0,06 | +1,19% |
| 1934 | 4,61 | +0,12 | +2,6% |
| 1933 | 4,49 | +0,14 | +3,22% |
| 1932 | 4,35 | +0,13 | +3,03% |
| 1931 | 4,23 | +0,24 | +6,07% |
| 1930 | 3,98 | +0,52 | +15,14% |
| 1929 | 3,46 | +0,05 | +1,41% |
| 1928 | 3,41 | +0,02 | +0,5% |
| 1927 | 3,4 | +0,05 | +1,43% |
| 1926 | 3,35 | +0,08 | +2,39% |
| 1925 | 3,27 | +0,02 | +0,68% |
| 1924 | 3,25 | +0,12 | +3,87% |
| 1923 | 3,13 | +0,08 | +2,69% |
| 1922 | 3,04 | +0,08 | +2,56% |
| 1921 | 2,97 | +0,05 | +1,75% |
| 1920 | 2,92 | +0,19 | +7,09% |
| 1919 | 2,72 | +0,11 | +4,05% |
| 1918 | 2,62 | +0,09 | +3,36% |
| 1917 | 2,53 | +0,08 | +3,22% |
| 1916 | 2,45 | +0,05 | +2,16% |
| 1915 | 2,4 | +0,05 | +2,04% |
| 1914 | 2,35 | +0,08 | +3,61% |
| 1913 | 2,27 | +0,12 | +5,77% |
| 1912 | 2,15 | +0,13 | +6,28% |
| 1911 | 2,02 | +0,23 | +13,03% |
| 1910 | 1,79 | +0,39 | +27,53% |
| 1909 | 1,4 | +0,01 | +0,5% |
| 1908 | 1,4 | −0,02 | −1,55% |
| 1907 | 1,42 | +0,02 | +1,07% |
| 1906 | 1,4 | −0 | −0,14% |
| 1905 | 1,4 | −0 | −0,21% |
| 1904 | 1,41 | +0,01 | +0,79% |
| 1903 | 1,4 | +0 | +0% |
| 1902 | 1,4 | +0 | +0,36% |
| 1901 | 1,39 | −0,02 | −1,35% |
| 1900 | 1,41 | +0,02 | +1,44% |
| 1899 | 1,39 | +0 | +0,36% |
| 1898 | 1,39 | +0,01 | +0,73% |
| 1897 | 1,38 | −0,02 | −1,29% |
| 1896 | 1,39 | −0 | −0,14% |
| 1895 | 1,4 | −0,01 | −0,64% |
| 1894 | 1,4 | −0,01 | −0,71% |
| 1893 | 1,41 | −0,01 | −0,63% |
| 1892 | 1,42 | −0,01 | −0,63% |
| 1891 | 1,43 | −0,01 | −0,56% |
| 1890 | 1,44 | −0,01 | −0,89% |
| 1889 | 1,45 | +0 | +0,14% |
| 1888 | 1,45 | −0,01 | −0,48% |
| 1887 | 1,46 | −0 | −0,07% |
| 1886 | 1,46 | −0,01 | −1,02% |
| 1885 | 1,47 | −0,01 | −0,67% |
| 1884 | 1,48 | −0,01 | −0,8% |
| 1883 | 1,5 | −0,01 | −0,86% |
| 1882 | 1,51 | −0,02 | −1,24% |
| 1881 | 1,53 | −0,01 | −0,78% |
| 1880 | 1,54 | −0,02 | −1,16% |
| 1879 | 1,56 | −0,03 | −1,77% |
| 1878 | 1,59 | −0,02 | −1,25% |
| 1877 | 1,61 | +0,01 | +0,31% |
| 1876 | 1,6 | −0,02 | −1,17% |
| 1875 | 1,62 | −0 | −0,31% |
| 1874 | 1,63 | −0,01 | −0,91% |
| 1873 | 1,64 | −0,02 | −1,2% |
| 1872 | 1,66 | −0,02 | −1,25% |
| 1871 | 1,68 | −0,03 | −1,93% |
| 1870 | 1,71 | −0,08 | −4,41% |
| 1869 | 1,79 | +0 | +0,22% |
| 1868 | 1,79 | −0,01 | −0,5% |
| 1867 | 1,8 | −0 | −0,17% |
| 1866 | 1,8 | +0 | +0,06% |
| 1865 | 1,8 | +0,01 | +0,5% |
| 1864 | 1,79 | −0,01 | −0,28% |
| 1863 | 1,8 | −0,01 | −0,33% |
| 1862 | 1,8 | −0 | −0,28% |
| 1861 | 1,81 | −0,01 | −0,39% |
| 1860 | 1,81 | −0,01 | −0,38% |
| 1859 | 1,82 | −0 | −0,22% |
| 1858 | 1,83 | −0,01 | −0,38% |
| 1857 | 1,83 | −0 | −0,22% |
| 1856 | 1,84 | −0 | −0,22% |
| 1855 | 1,84 | −0,01 | −0,33% |
| 1854 | 1,85 | −0 | −0,16% |
| 1853 | 1,85 | −0 | −0,16% |
| 1852 | 1,85 | −0 | −0,05% |
| 1851 | 1,85 | +0 | +0,16% |
| 1850 | 1,85 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de todos os gases de efeito estufa por habitante, convertidas em CO₂ equivalente. Difere das emissões de CO₂ per capita porque considera o metano e o óxido nitroso, e isso muda o quadro: países com muita pecuária e pouca indústria sobem na classificação bem mais por esta medida do que pelo dióxido de carbono sozinho. É justamente o indicador per capita que se costuma usar na conversa sobre a equidade na divisão do esforço de redução.
Importante: O valor de um grupo são todas as suas emissões sobre toda a sua população. Estão contabilizados todos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente pelo potencial de aquecimento em cem anos.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Quantas toneladas de dióxido de carbono são emitidas por habitante ao ano.
Emissões e clima Emissões de gases de efeito estufaTodos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente, incluindo metano e óxido nitroso.
Emissões e clima Gases de efeito estufa sem o uso da terraTodos os gases de efeito estufa, exceto as emissões do desmatamento e da mudança do uso da terra.
Emissões e clima Emissões de metanoQuanto metano o país emite — convertido em CO₂ equivalente.