Gases de efeito estufa per capita no Catar em 2024 — 48,96 t/pess.. Posição 199 no mundo, de um total de 199. Desde 1850, o indicador aumentou 2.613,7%.
1850–2024 · toneladas de CO₂ equivalente per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Catar
| Ano | t/pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48,96 | +0,96 | +2% |
| 2023 | 48 | +2,19 | +4,78% |
| 2022 | 45,81 | +0,71 | +1,58% |
| 2021 | 45,09 | +0,93 | +2,1% |
| 2020 | 44,16 | −0,17 | −0,38% |
| 2019 | 44,33 | −1,31 | −2,87% |
| 2018 | 45,64 | −2,11 | −4,41% |
| 2017 | 47,75 | +3,26 | +7,32% |
| 2016 | 44,49 | −3,88 | −8,02% |
| 2015 | 48,37 | −3,69 | −7,09% |
| 2014 | 52,06 | −4,66 | −8,21% |
| 2013 | 56,72 | −4,36 | −7,13% |
| 2012 | 61,08 | +3,4 | +5,89% |
| 2011 | 57,68 | +2,64 | +4,79% |
| 2010 | 55,05 | +0,01 | +0,01% |
| 2009 | 55,04 | −4,11 | −6,94% |
| 2008 | 59,15 | −8,98 | −13,19% |
| 2007 | 68,13 | −15,27 | −18,31% |
| 2006 | 83,4 | +0,05 | +0,06% |
| 2005 | 83,35 | −9,28 | −10,02% |
| 2004 | 92,63 | −5,35 | −5,46% |
| 2003 | 97,98 | +2,38 | +2,49% |
| 2002 | 95,6 | −6,82 | −6,66% |
| 2001 | 102,42 | −3,38 | −3,19% |
| 2000 | 105,8 | +6,53 | +6,57% |
| 1999 | 99,27 | −3,86 | −3,74% |
| 1998 | 103,13 | −16,4 | −13,72% |
| 1997 | 119,53 | +30,86 | +34,8% |
| 1996 | 88,67 | +6,99 | +8,56% |
| 1995 | 81,68 | −2,47 | −2,94% |
| 1994 | 84,15 | +1,01 | +1,21% |
| 1993 | 83,14 | +5,22 | +6,7% |
| 1992 | 77,92 | +19,52 | +33,43% |
| 1991 | 58,4 | +11,29 | +23,98% |
| 1990 | 47,1 | −7,08 | −13,07% |
| 1989 | 54,19 | +5,93 | +12,29% |
| 1988 | 48,26 | +2,01 | +4,35% |
| 1987 | 46,25 | −7,27 | −13,59% |
| 1986 | 53,52 | +0,7 | +1,33% |
| 1985 | 52,82 | −7,89 | −13% |
| 1984 | 60,71 | +6,31 | +11,59% |
| 1983 | 54,4 | −8,75 | −13,85% |
| 1982 | 63,15 | −10,7 | −14,49% |
| 1981 | 73,85 | −10,24 | −12,18% |
| 1980 | 84,1 | −12,64 | −13,06% |
| 1979 | 96,73 | +11,38 | +13,33% |
| 1978 | 85,35 | +0,17 | +0,2% |
| 1977 | 85,19 | −14,47 | −14,52% |
| 1976 | 99,66 | −4,6 | −4,41% |
| 1975 | 104,26 | −14,41 | −12,15% |
| 1974 | 118,67 | −30,84 | −20,63% |
| 1973 | 149,51 | +7,53 | +5,3% |
| 1972 | 141,99 | +5,26 | +3,85% |
| 1971 | 136,72 | −3,75 | −2,67% |
| 1970 | 140,47 | −18,95 | −11,88% |
| 1969 | 159,41 | +17,71 | +12,49% |
| 1968 | 141,71 | +32,92 | +30,26% |
| 1967 | 108,79 | −0,28 | −0,26% |
| 1966 | 109,07 | −14,79 | −11,94% |
| 1965 | 123,86 | −13,76 | −10% |
| 1964 | 137,62 | −20,42 | −12,92% |
| 1963 | 158,04 | +131,1 | +486,63% |
| 1962 | 26,94 | +1 | +3,86% |
| 1961 | 25,94 | −4,87 | −15,81% |
| 1960 | 30,81 | −3,19 | −9,37% |
| 1959 | 34 | +0,63 | +1,88% |
| 1958 | 33,37 | −28,28 | −45,87% |
| 1957 | 61,64 | −40,14 | −39,44% |
| 1956 | 101,78 | +14,17 | +16,17% |
| 1955 | 87,62 | −42,61 | −32,72% |
| 1954 | 130,23 | +47,75 | +57,9% |
| 1953 | 82,48 | +35,61 | +75,97% |
| 1952 | 46,87 | −46,11 | −49,59% |
| 1951 | 92,98 | +5,75 | +6,6% |
| 1950 | 87,23 | +19,82 | +29,4% |
| 1949 | 67,41 | +63,78 | +1.756,43% |
| 1948 | 3,63 | +0,12 | +3,3% |
| 1947 | 3,52 | +0,12 | +3,66% |
| 1946 | 3,39 | +0,14 | +4,18% |
| 1945 | 3,26 | +0,14 | +4,33% |
| 1944 | 3,12 | +0,13 | +4,49% |
| 1943 | 2,99 | +0,12 | +4,11% |
| 1942 | 2,87 | +0,09 | +3,2% |
| 1941 | 2,78 | +0,06 | +2,06% |
| 1940 | 2,72 | +0,04 | +1,42% |
| 1939 | 2,69 | +0,01 | +0,41% |
| 1938 | 2,67 | +0,01 | +0,34% |
| 1937 | 2,67 | +0,01 | +0,34% |
| 1936 | 2,66 | +0,01 | +0,34% |
| 1935 | 2,65 | −0 | −0,08% |
| 1934 | 2,65 | −0 | −0,08% |
| 1933 | 2,65 | +0 | +0,15% |
| 1932 | 2,65 | +0 | +0,15% |
| 1931 | 2,64 | +0,01 | +0,34% |
| 1930 | 2,63 | +0,03 | +1% |
| 1929 | 2,61 | +0 | +0,12% |
| 1928 | 2,61 | +0 | +0,19% |
| 1927 | 2,6 | +0,01 | +0,27% |
| 1926 | 2,59 | +0,01 | +0,27% |
| 1925 | 2,59 | +0,01 | +0,39% |
| 1924 | 2,58 | +0,01 | +0,35% |
| 1923 | 2,57 | +0,01 | +0,35% |
| 1922 | 2,56 | +0,01 | +0,35% |
| 1921 | 2,55 | +0,01 | +0,43% |
| 1920 | 2,54 | +0,02 | +0,79% |
| 1919 | 2,52 | +0 | +0,08% |
| 1918 | 2,52 | +0 | +0,12% |
| 1917 | 2,51 | +0,01 | +0,24% |
| 1916 | 2,51 | +0,01 | +0,24% |
| 1915 | 2,5 | +0,01 | +0,24% |
| 1914 | 2,5 | +0,01 | +0,32% |
| 1913 | 2,49 | +0,01 | +0,4% |
| 1912 | 2,48 | +0,01 | +0,53% |
| 1911 | 2,46 | +0,02 | +0,74% |
| 1910 | 2,45 | +0,03 | +1,37% |
| 1909 | 2,41 | +0,01 | +0,25% |
| 1908 | 2,41 | +0,01 | +0,38% |
| 1907 | 2,4 | +0,01 | +0,33% |
| 1906 | 2,39 | +0,01 | +0,38% |
| 1905 | 2,38 | +0,01 | +0,38% |
| 1904 | 2,37 | +0,01 | +0,25% |
| 1903 | 2,37 | +0,01 | +0,25% |
| 1902 | 2,36 | +0 | +0,17% |
| 1901 | 2,36 | +0 | +0,04% |
| 1900 | 2,36 | +0 | +0,13% |
| 1899 | 2,35 | +0 | +0,13% |
| 1898 | 2,35 | +0 | +0,13% |
| 1897 | 2,35 | +0 | +0,09% |
| 1896 | 2,34 | +0 | +0,09% |
| 1895 | 2,34 | +0 | +0,04% |
| 1894 | 2,34 | +0 | +0,04% |
| 1893 | 2,34 | +0 | +0% |
| 1892 | 2,34 | +0 | +0% |
| 1891 | 2,34 | +0 | +0,04% |
| 1890 | 2,34 | +0 | +0,13% |
| 1889 | 2,34 | −0 | −0,04% |
| 1888 | 2,34 | −0 | −0,04% |
| 1887 | 2,34 | −0 | −0,09% |
| 1886 | 2,34 | −0 | −0,04% |
| 1885 | 2,34 | −0 | −0,04% |
| 1884 | 2,34 | −0 | −0,09% |
| 1883 | 2,34 | +0 | +0,09% |
| 1882 | 2,34 | +0 | +0,09% |
| 1881 | 2,34 | +0 | +0,13% |
| 1880 | 2,34 | +0,01 | +0,52% |
| 1879 | 2,33 | +0,02 | +1,04% |
| 1878 | 2,3 | +0,03 | +1,46% |
| 1877 | 2,27 | +0,04 | +1,7% |
| 1876 | 2,23 | +0,04 | +1,87% |
| 1875 | 2,19 | +0,04 | +1,86% |
| 1874 | 2,15 | +0,04 | +1,75% |
| 1873 | 2,11 | +0,03 | +1,44% |
| 1872 | 2,08 | +0,02 | +1,02% |
| 1871 | 2,06 | +0,01 | +0,44% |
| 1870 | 2,05 | +0 | +0,15% |
| 1869 | 2,05 | +0,01 | +0,29% |
| 1868 | 2,04 | +0,01 | +0,39% |
| 1867 | 2,04 | +0,01 | +0,39% |
| 1866 | 2,03 | +0,01 | +0,4% |
| 1865 | 2,02 | +0,01 | +0,35% |
| 1864 | 2,01 | +0,01 | +0,45% |
| 1863 | 2 | +0,01 | +0,4% |
| 1862 | 2 | +0,01 | +0,3% |
| 1861 | 1,99 | +0,01 | +0,4% |
| 1860 | 1,98 | +0,01 | +0,71% |
| 1859 | 1,97 | +0,01 | +0,67% |
| 1858 | 1,95 | +0,02 | +0,83% |
| 1857 | 1,94 | +0,02 | +0,83% |
| 1856 | 1,92 | +0,02 | +0,95% |
| 1855 | 1,9 | +0,02 | +1,01% |
| 1854 | 1,89 | +0,02 | +1,02% |
| 1853 | 1,87 | +0,02 | +1,14% |
| 1852 | 1,85 | +0,02 | +1,15% |
| 1851 | 1,82 | +0,02 | +1,11% |
| 1850 | 1,8 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de todos os gases de efeito estufa por habitante, convertidas em CO₂ equivalente. Difere das emissões de CO₂ per capita porque considera o metano e o óxido nitroso, e isso muda o quadro: países com muita pecuária e pouca indústria sobem na classificação bem mais por esta medida do que pelo dióxido de carbono sozinho. É justamente o indicador per capita que se costuma usar na conversa sobre a equidade na divisão do esforço de redução.
Importante: O valor de um grupo são todas as suas emissões sobre toda a sua população. Estão contabilizados todos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente pelo potencial de aquecimento em cem anos.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Quantas toneladas de dióxido de carbono são emitidas por habitante ao ano.
Emissões e clima Emissões de gases de efeito estufaTodos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente, incluindo metano e óxido nitroso.
Emissões e clima Gases de efeito estufa sem o uso da terraTodos os gases de efeito estufa, exceto as emissões do desmatamento e da mudança do uso da terra.
Emissões e clima Emissões de metanoQuanto metano o país emite — convertido em CO₂ equivalente.