Gases de efeito estufa per capita na Costa Rica em 2024 — 2,92 t/pess.. Posição 57 no mundo, de um total de 199. Desde 1850, o indicador caiu 88,9%.
1850–2024 · toneladas de CO₂ equivalente per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Costa Rica
| Ano | t/pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,92 | +0,02 | +0,59% |
| 2023 | 2,9 | +0,17 | +6,3% |
| 2022 | 2,73 | −0,04 | −1,55% |
| 2021 | 2,78 | −0,07 | −2,43% |
| 2020 | 2,84 | −0,36 | −11,24% |
| 2019 | 3,2 | −0,08 | −2,41% |
| 2018 | 3,28 | −0,38 | −10,4% |
| 2017 | 3,66 | +0,03 | +0,8% |
| 2016 | 3,64 | −0,17 | −4,42% |
| 2015 | 3,8 | +0,33 | +9,34% |
| 2014 | 3,48 | −0,26 | −7,06% |
| 2013 | 3,74 | +0,16 | +4,35% |
| 2012 | 3,59 | +0,04 | +1,1% |
| 2011 | 3,55 | −0,44 | −11,13% |
| 2010 | 3,99 | −0,39 | −8,92% |
| 2009 | 4,38 | −0,01 | −0,18% |
| 2008 | 4,39 | +0,67 | +18,04% |
| 2007 | 3,72 | +0,48 | +14,96% |
| 2006 | 3,24 | +0,17 | +5,58% |
| 2005 | 3,06 | +0,02 | +0,49% |
| 2004 | 3,05 | −1,08 | −26,16% |
| 2003 | 4,13 | −0,25 | −5,64% |
| 2002 | 4,38 | +0,5 | +12,96% |
| 2001 | 3,87 | −0,03 | −0,67% |
| 2000 | 3,9 | +0,41 | +11,72% |
| 1999 | 3,49 | −0,1 | −2,89% |
| 1998 | 3,6 | +0,01 | +0,2% |
| 1997 | 3,59 | −0,68 | −15,89% |
| 1996 | 4,27 | −0,2 | −4,52% |
| 1995 | 4,47 | −1,29 | −22,39% |
| 1994 | 5,76 | +1,5 | +35,11% |
| 1993 | 4,26 | +0,28 | +7,09% |
| 1992 | 3,98 | −0,12 | −3% |
| 1991 | 4,1 | −0,7 | −14,51% |
| 1990 | 4,8 | +0,57 | +13,56% |
| 1989 | 4,23 | −0,76 | −15,23% |
| 1988 | 4,98 | −1,43 | −22,33% |
| 1987 | 6,42 | −0,67 | −9,45% |
| 1986 | 7,09 | −1,13 | −13,79% |
| 1985 | 8,22 | −1,97 | −19,31% |
| 1984 | 10,19 | −8,29 | −44,86% |
| 1983 | 18,48 | +5,56 | +43,02% |
| 1982 | 12,92 | −10,53 | −44,91% |
| 1981 | 23,45 | +0,35 | +1,51% |
| 1980 | 23,1 | −2,03 | −8,08% |
| 1979 | 25,13 | +0,25 | +1,02% |
| 1978 | 24,88 | +1,38 | +5,86% |
| 1977 | 23,5 | −1,17 | −4,74% |
| 1976 | 24,67 | +1,3 | +5,57% |
| 1975 | 23,37 | +1,76 | +8,13% |
| 1974 | 21,61 | +5,63 | +35,22% |
| 1973 | 15,98 | −15,12 | −48,61% |
| 1972 | 31,11 | +18,14 | +139,84% |
| 1971 | 12,97 | −5,21 | −28,68% |
| 1970 | 18,18 | −4,79 | −20,84% |
| 1969 | 22,97 | −0,23 | −0,97% |
| 1968 | 23,2 | +0,68 | +3% |
| 1967 | 22,52 | +7,18 | +46,81% |
| 1966 | 15,34 | −9,98 | −39,43% |
| 1965 | 25,32 | +2,1 | +9,02% |
| 1964 | 23,23 | +2,1 | +9,92% |
| 1963 | 21,13 | +6,07 | +40,31% |
| 1962 | 15,06 | −2,88 | −16,07% |
| 1961 | 17,95 | −1,79 | −9,08% |
| 1960 | 19,74 | −13,52 | −40,65% |
| 1959 | 33,26 | +4,65 | +16,25% |
| 1958 | 28,61 | −0,73 | −2,5% |
| 1957 | 29,34 | +0,81 | +2,85% |
| 1956 | 28,53 | −0,5 | −1,71% |
| 1955 | 29,02 | +0,78 | +2,75% |
| 1954 | 28,25 | +0,1 | +0,35% |
| 1953 | 28,15 | +1,99 | +7,6% |
| 1952 | 26,16 | −0,73 | −2,7% |
| 1951 | 26,89 | −2,91 | −9,76% |
| 1950 | 29,8 | +0,01 | +0,04% |
| 1949 | 29,78 | +0,91 | +3,15% |
| 1948 | 28,87 | −2,21 | −7,11% |
| 1947 | 31,09 | −3,1 | −9,06% |
| 1946 | 34,18 | +3,23 | +10,44% |
| 1945 | 30,95 | −3,55 | −10,3% |
| 1944 | 34,51 | −1,7 | −4,68% |
| 1943 | 36,2 | −0,01 | −0,03% |
| 1942 | 36,21 | −1,38 | −3,67% |
| 1941 | 37,59 | +5,18 | +15,98% |
| 1940 | 32,41 | +5,64 | +21,05% |
| 1939 | 26,77 | −3,27 | −10,88% |
| 1938 | 30,04 | +5,53 | +22,57% |
| 1937 | 24,51 | −3,57 | −12,7% |
| 1936 | 28,08 | −1,08 | −3,7% |
| 1935 | 29,15 | +4,57 | +18,58% |
| 1934 | 24,59 | +1,41 | +6,1% |
| 1933 | 23,17 | −4 | −14,71% |
| 1932 | 27,17 | +6,12 | +29,07% |
| 1931 | 21,05 | +3,35 | +18,94% |
| 1930 | 17,7 | +3,63 | +25,81% |
| 1929 | 14,07 | −0,37 | −2,56% |
| 1928 | 14,43 | −0,41 | −2,76% |
| 1927 | 14,84 | +1,28 | +9,4% |
| 1926 | 13,57 | −1,79 | −11,68% |
| 1925 | 15,36 | +1,03 | +7,19% |
| 1924 | 14,33 | −0,1 | −0,69% |
| 1923 | 14,43 | −1,67 | −10,37% |
| 1922 | 16,1 | −0,07 | −0,46% |
| 1921 | 16,18 | −3,28 | −16,85% |
| 1920 | 19,45 | +0,59 | +3,11% |
| 1919 | 18,87 | −2,17 | −10,31% |
| 1918 | 21,04 | +1,34 | +6,78% |
| 1917 | 19,7 | +0,29 | +1,52% |
| 1916 | 19,41 | −0,26 | −1,33% |
| 1915 | 19,67 | −1,83 | −8,5% |
| 1914 | 21,5 | +1,23 | +6,08% |
| 1913 | 20,26 | +1,58 | +8,44% |
| 1912 | 18,69 | −4,32 | −18,78% |
| 1911 | 23,01 | +2,94 | +14,66% |
| 1910 | 20,07 | −1,91 | −8,67% |
| 1909 | 21,97 | +2,58 | +13,29% |
| 1908 | 19,4 | +0,27 | +1,4% |
| 1907 | 19,13 | −3,25 | −14,52% |
| 1906 | 22,38 | +0,64 | +2,94% |
| 1905 | 21,74 | −1,84 | −7,8% |
| 1904 | 23,58 | +2,39 | +11,3% |
| 1903 | 21,18 | −0,39 | −1,79% |
| 1902 | 21,57 | −1,33 | −5,82% |
| 1901 | 22,9 | +0,32 | +1,39% |
| 1900 | 22,59 | −0,67 | −2,87% |
| 1899 | 23,25 | +0,19 | +0,83% |
| 1898 | 23,06 | +0,17 | +0,75% |
| 1897 | 22,89 | −0,38 | −1,64% |
| 1896 | 23,27 | −0,55 | −2,3% |
| 1895 | 23,82 | +0,41 | +1,76% |
| 1894 | 23,41 | −0,11 | −0,47% |
| 1893 | 23,52 | −0,64 | −2,64% |
| 1892 | 24,16 | +1,2 | +5,22% |
| 1891 | 22,96 | +0,99 | +4,49% |
| 1890 | 21,97 | +2,53 | +12,99% |
| 1889 | 19,45 | −1,32 | −6,35% |
| 1888 | 20,77 | −0,55 | −2,57% |
| 1887 | 21,31 | −0,65 | −2,97% |
| 1886 | 21,97 | −0,31 | −1,41% |
| 1885 | 22,28 | +0,15 | +0,67% |
| 1884 | 22,13 | −1,6 | −6,75% |
| 1883 | 23,74 | −0,34 | −1,4% |
| 1882 | 24,07 | −1,73 | −6,72% |
| 1881 | 25,81 | +0,48 | +1,88% |
| 1880 | 25,33 | −1,5 | −5,6% |
| 1879 | 26,84 | −0,29 | −1,08% |
| 1878 | 27,13 | −0,93 | −3,31% |
| 1877 | 28,06 | −0,39 | −1,36% |
| 1876 | 28,44 | −0,56 | −1,94% |
| 1875 | 29,01 | −0,74 | −2,5% |
| 1874 | 29,75 | −0,01 | −0,03% |
| 1873 | 29,76 | −0,86 | −2,8% |
| 1872 | 30,62 | +1,29 | +4,38% |
| 1871 | 29,33 | +0,36 | +1,25% |
| 1870 | 28,97 | −0,01 | −0,02% |
| 1869 | 28,98 | +0,18 | +0,64% |
| 1868 | 28,79 | +1,47 | +5,38% |
| 1867 | 27,32 | +0,48 | +1,81% |
| 1866 | 26,84 | −1,04 | −3,72% |
| 1865 | 27,88 | +0,2 | +0,72% |
| 1864 | 27,68 | −0,18 | −0,64% |
| 1863 | 27,86 | +1,74 | +6,68% |
| 1862 | 26,11 | −0,51 | −1,93% |
| 1861 | 26,63 | +1,31 | +5,19% |
| 1860 | 25,31 | +4,19 | +19,82% |
| 1859 | 21,12 | −0,61 | −2,8% |
| 1858 | 21,73 | +0,89 | +4,29% |
| 1857 | 20,84 | −0,63 | −2,92% |
| 1856 | 21,46 | −1,21 | −5,32% |
| 1855 | 22,67 | +0,39 | +1,75% |
| 1854 | 22,28 | −0,62 | −2,71% |
| 1853 | 22,9 | −1,1 | −4,56% |
| 1852 | 24 | −0,25 | −1,04% |
| 1851 | 24,25 | −1,97 | −7,51% |
| 1850 | 26,22 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de todos os gases de efeito estufa por habitante, convertidas em CO₂ equivalente. Difere das emissões de CO₂ per capita porque considera o metano e o óxido nitroso, e isso muda o quadro: países com muita pecuária e pouca indústria sobem na classificação bem mais por esta medida do que pelo dióxido de carbono sozinho. É justamente o indicador per capita que se costuma usar na conversa sobre a equidade na divisão do esforço de redução.
Importante: O valor de um grupo são todas as suas emissões sobre toda a sua população. Estão contabilizados todos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente pelo potencial de aquecimento em cem anos.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Quantas toneladas de dióxido de carbono são emitidas por habitante ao ano.
Emissões e clima Emissões de gases de efeito estufaTodos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente, incluindo metano e óxido nitroso.
Emissões e clima Gases de efeito estufa sem o uso da terraTodos os gases de efeito estufa, exceto as emissões do desmatamento e da mudança do uso da terra.
Emissões e clima Emissões de metanoQuanto metano o país emite — convertido em CO₂ equivalente.