Gases de efeito estufa per capita em Belize em 2024 — 19,06 t/pess.. Posição 188 no mundo, de um total de 199. Desde 1850, o indicador aumentou 107,8%.
1850–2024 · toneladas de CO₂ equivalente per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Belize
| Ano | t/pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,06 | −1,55 | −7,51% |
| 2023 | 20,6 | +3,77 | +22,4% |
| 2022 | 16,83 | −2,26 | −11,81% |
| 2021 | 19,09 | −2,08 | −9,83% |
| 2020 | 21,17 | −2,49 | −10,52% |
| 2019 | 23,66 | +4,78 | +25,32% |
| 2018 | 18,88 | −2,31 | −10,91% |
| 2017 | 21,19 | −1,55 | −6,8% |
| 2016 | 22,74 | −6,66 | −22,65% |
| 2015 | 29,4 | +4,75 | +19,29% |
| 2014 | 24,64 | +6,2 | +33,6% |
| 2013 | 18,45 | −0,07 | −0,37% |
| 2012 | 18,52 | −2,5 | −11,91% |
| 2011 | 21,02 | −0,54 | −2,49% |
| 2010 | 21,56 | −0,29 | −1,33% |
| 2009 | 21,85 | +3,85 | +21,41% |
| 2008 | 17,99 | −0,27 | −1,46% |
| 2007 | 18,26 | −0,49 | −2,59% |
| 2006 | 18,75 | +1,93 | +11,5% |
| 2005 | 16,81 | −1,7 | −9,2% |
| 2004 | 18,52 | −4,5 | −19,55% |
| 2003 | 23,02 | −5,43 | −19,1% |
| 2002 | 28,45 | −0,18 | −0,61% |
| 2001 | 28,62 | +2,74 | +10,6% |
| 2000 | 25,88 | −1,42 | −5,18% |
| 1999 | 27,3 | −2,44 | −8,21% |
| 1998 | 29,74 | +0,94 | +3,27% |
| 1997 | 28,8 | +1,19 | +4,3% |
| 1996 | 27,61 | −4,63 | −14,37% |
| 1995 | 32,24 | −3,72 | −10,35% |
| 1994 | 35,96 | −11,57 | −24,34% |
| 1993 | 47,53 | −10,68 | −18,35% |
| 1992 | 58,21 | +3,91 | +7,2% |
| 1991 | 54,3 | +10,02 | +22,63% |
| 1990 | 44,28 | −15,85 | −26,36% |
| 1989 | 60,12 | +9,03 | +17,67% |
| 1988 | 51,09 | −3,55 | −6,49% |
| 1987 | 54,64 | +22,66 | +70,83% |
| 1986 | 31,99 | +13,47 | +72,77% |
| 1985 | 18,51 | −1,45 | −7,25% |
| 1984 | 19,96 | −3,71 | −15,66% |
| 1983 | 23,67 | +7,67 | +47,96% |
| 1982 | 16 | −5,94 | −27,07% |
| 1981 | 21,93 | +0,74 | +3,49% |
| 1980 | 21,2 | −0,47 | −2,15% |
| 1979 | 21,66 | +4,61 | +27,02% |
| 1978 | 17,05 | −8,25 | −32,61% |
| 1977 | 25,31 | +6,02 | +31,2% |
| 1976 | 19,29 | +3,41 | +21,46% |
| 1975 | 15,88 | +2,42 | +17,94% |
| 1974 | 13,47 | −4,48 | −24,96% |
| 1973 | 17,94 | +5,51 | +44,31% |
| 1972 | 12,43 | +0,53 | +4,48% |
| 1971 | 11,9 | −1,68 | −12,36% |
| 1970 | 13,58 | −3,8 | −21,88% |
| 1969 | 17,38 | +4,66 | +36,63% |
| 1968 | 12,72 | −1,02 | −7,43% |
| 1967 | 13,74 | −4,16 | −23,23% |
| 1966 | 17,9 | −1,37 | −7,12% |
| 1965 | 19,28 | +4,73 | +32,5% |
| 1964 | 14,55 | −3,52 | −19,48% |
| 1963 | 18,07 | −0,12 | −0,68% |
| 1962 | 18,19 | −2,32 | −11,29% |
| 1961 | 20,51 | −10,4 | −33,66% |
| 1960 | 30,91 | −23,95 | −43,66% |
| 1959 | 54,86 | +21,84 | +66,15% |
| 1958 | 33,02 | +9,79 | +42,17% |
| 1957 | 23,23 | −9,79 | −29,64% |
| 1956 | 33,01 | +0,42 | +1,28% |
| 1955 | 32,59 | +4,35 | +15,39% |
| 1954 | 28,24 | +2,7 | +10,56% |
| 1953 | 25,55 | −9,03 | −26,11% |
| 1952 | 34,58 | −2,48 | −6,68% |
| 1951 | 37,05 | +17,76 | +92,02% |
| 1950 | 19,3 | −3,76 | −16,3% |
| 1949 | 23,05 | +1,54 | +7,16% |
| 1948 | 21,51 | −6,82 | −24,07% |
| 1947 | 28,33 | −1,72 | −5,73% |
| 1946 | 30,05 | +8,97 | +42,55% |
| 1945 | 21,08 | −4,93 | −18,95% |
| 1944 | 26,01 | −1,57 | −5,68% |
| 1943 | 27,58 | −5,75 | −17,25% |
| 1942 | 33,33 | +1,48 | +4,63% |
| 1941 | 31,85 | +7,1 | +28,66% |
| 1940 | 24,76 | −7,23 | −22,6% |
| 1939 | 31,99 | +10,39 | +48,08% |
| 1938 | 21,6 | −9,56 | −30,68% |
| 1937 | 31,16 | +13,66 | +78,06% |
| 1936 | 17,5 | −2,21 | −11,2% |
| 1935 | 19,71 | −2,25 | −10,24% |
| 1934 | 21,95 | −3,18 | −12,65% |
| 1933 | 25,13 | +2,46 | +10,84% |
| 1932 | 22,68 | −7,85 | −25,7% |
| 1931 | 30,52 | +3,99 | +15,03% |
| 1930 | 26,53 | +8,94 | +50,82% |
| 1929 | 17,59 | −6,42 | −26,72% |
| 1928 | 24,01 | +7,27 | +43,43% |
| 1927 | 16,74 | −2,61 | −13,49% |
| 1926 | 19,35 | −0,82 | −4,08% |
| 1925 | 20,17 | −2,48 | −10,95% |
| 1924 | 22,66 | −0,21 | −0,91% |
| 1923 | 22,86 | +4,45 | +24,17% |
| 1922 | 18,41 | −2,36 | −11,36% |
| 1921 | 20,77 | −4,33 | −17,24% |
| 1920 | 25,1 | −16,78 | −40,07% |
| 1919 | 41,88 | +8,9 | +26,98% |
| 1918 | 32,98 | +7,68 | +30,36% |
| 1917 | 25,3 | −1,07 | −4,07% |
| 1916 | 26,37 | +0,31 | +1,17% |
| 1915 | 26,07 | −5,15 | −16,5% |
| 1914 | 31,22 | +6,21 | +24,83% |
| 1913 | 25,01 | +4,04 | +19,26% |
| 1912 | 20,97 | −9,24 | −30,59% |
| 1911 | 30,21 | +8,9 | +41,73% |
| 1910 | 21,32 | +0,27 | +1,3% |
| 1909 | 21,04 | −9,71 | −31,58% |
| 1908 | 30,76 | +15,24 | +98,16% |
| 1907 | 15,52 | −2,12 | −12% |
| 1906 | 17,64 | −2,33 | −11,68% |
| 1905 | 19,97 | −9,75 | −32,8% |
| 1904 | 29,72 | +11,92 | +66,94% |
| 1903 | 17,8 | +1,17 | +7,05% |
| 1902 | 16,63 | −4,25 | −20,36% |
| 1901 | 20,88 | +4,01 | +23,78% |
| 1900 | 16,87 | −4,27 | −20,19% |
| 1899 | 21,14 | −2,55 | −10,77% |
| 1898 | 23,69 | −11,25 | −32,21% |
| 1897 | 34,94 | +10,06 | +40,43% |
| 1896 | 24,88 | +9,59 | +62,7% |
| 1895 | 15,29 | −2,19 | −12,53% |
| 1894 | 17,48 | −5,48 | −23,85% |
| 1893 | 22,96 | +2,43 | +11,83% |
| 1892 | 20,53 | +0,76 | +3,85% |
| 1891 | 19,77 | −2,88 | −12,71% |
| 1890 | 22,65 | +6,93 | +44,06% |
| 1889 | 15,72 | −1,59 | −9,19% |
| 1888 | 17,31 | −3,82 | −18,08% |
| 1887 | 21,13 | −12,84 | −37,8% |
| 1886 | 33,97 | +2,21 | +6,97% |
| 1885 | 31,76 | +10,2 | +47,33% |
| 1884 | 21,56 | −5,25 | −19,59% |
| 1883 | 26,81 | +11,53 | +75,44% |
| 1882 | 15,28 | −0,12 | −0,79% |
| 1881 | 15,4 | −1,19 | −7,17% |
| 1880 | 16,59 | −3,79 | −18,58% |
| 1879 | 20,38 | +4,61 | +29,25% |
| 1878 | 15,77 | −1,36 | −7,91% |
| 1877 | 17,12 | −4,14 | −19,47% |
| 1876 | 21,26 | −8,51 | −28,58% |
| 1875 | 29,77 | −13,34 | −30,95% |
| 1874 | 43,11 | +21,72 | +101,59% |
| 1873 | 21,38 | +6,9 | +47,68% |
| 1872 | 14,48 | −0,7 | −4,62% |
| 1871 | 15,18 | −2,52 | −14,24% |
| 1870 | 17,7 | +1,54 | +9,5% |
| 1869 | 16,17 | −4,36 | −21,25% |
| 1868 | 20,53 | +1,79 | +9,56% |
| 1867 | 18,74 | +1,71 | +10,06% |
| 1866 | 17,03 | −7,15 | −29,57% |
| 1865 | 24,17 | +5,86 | +32,01% |
| 1864 | 18,31 | −11,45 | −38,47% |
| 1863 | 29,76 | +8,31 | +38,71% |
| 1862 | 21,46 | +6,15 | +40,22% |
| 1861 | 15,3 | +0,17 | +1,12% |
| 1860 | 15,13 | +5,3 | +53,92% |
| 1859 | 9,83 | −0,6 | −5,73% |
| 1858 | 10,43 | −2,29 | −18% |
| 1857 | 12,72 | +1,62 | +14,6% |
| 1856 | 11,1 | −4,29 | −27,86% |
| 1855 | 15,39 | +3,99 | +35,04% |
| 1854 | 11,39 | −4,58 | −28,66% |
| 1853 | 15,97 | +5,71 | +55,63% |
| 1852 | 10,26 | −3,19 | −23,69% |
| 1851 | 13,45 | +4,28 | +46,63% |
| 1850 | 9,17 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de todos os gases de efeito estufa por habitante, convertidas em CO₂ equivalente. Difere das emissões de CO₂ per capita porque considera o metano e o óxido nitroso, e isso muda o quadro: países com muita pecuária e pouca indústria sobem na classificação bem mais por esta medida do que pelo dióxido de carbono sozinho. É justamente o indicador per capita que se costuma usar na conversa sobre a equidade na divisão do esforço de redução.
Importante: O valor de um grupo são todas as suas emissões sobre toda a sua população. Estão contabilizados todos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente pelo potencial de aquecimento em cem anos.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Quantas toneladas de dióxido de carbono são emitidas por habitante ao ano.
Emissões e clima Emissões de gases de efeito estufaTodos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente, incluindo metano e óxido nitroso.
Emissões e clima Gases de efeito estufa sem o uso da terraTodos os gases de efeito estufa, exceto as emissões do desmatamento e da mudança do uso da terra.
Emissões e clima Emissões de metanoQuanto metano o país emite — convertido em CO₂ equivalente.