Emissões de gases de efeito estufa na Mauritânia em 2024 — 18,2 Mt CO₂eq. Posição 69 no mundo, de um total de 199. Desde 1850, o indicador aumentou 919,7%.
1850–2024 · milhões de toneladas de CO₂ equivalente
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Mauritânia
| Ano | Mt CO₂eq | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,2 | +0,18 | +0,99% |
| 2023 | 18,02 | +0,06 | +0,32% |
| 2022 | 17,97 | +0,92 | +5,4% |
| 2021 | 17,05 | −0,2 | −1,14% |
| 2020 | 17,24 | +0,17 | +0,98% |
| 2019 | 17,08 | −0,11 | −0,66% |
| 2018 | 17,19 | +0,45 | +2,68% |
| 2017 | 16,74 | +1,75 | +11,68% |
| 2016 | 14,99 | −0,08 | −0,54% |
| 2015 | 15,07 | +0,66 | +4,57% |
| 2014 | 14,41 | +0,76 | +5,54% |
| 2013 | 13,66 | −0,13 | −0,96% |
| 2012 | 13,79 | +0,24 | +1,77% |
| 2011 | 13,55 | +0,3 | +2,29% |
| 2010 | 13,25 | +0,28 | +2,18% |
| 2009 | 12,97 | +0,45 | +3,61% |
| 2008 | 12,51 | −0,35 | −2,71% |
| 2007 | 12,86 | +0,24 | +1,9% |
| 2006 | 12,62 | +0,45 | +3,72% |
| 2005 | 12,17 | +0,27 | +2,24% |
| 2004 | 11,9 | +0,04 | +0,36% |
| 2003 | 11,86 | +0,23 | +2,02% |
| 2002 | 11,62 | −0,22 | −1,86% |
| 2001 | 11,84 | +0,18 | +1,53% |
| 2000 | 11,67 | +0,61 | +5,54% |
| 1999 | 11,05 | +0,66 | +6,3% |
| 1998 | 10,4 | +0,41 | +4,1% |
| 1997 | 9,99 | +0,29 | +2,98% |
| 1996 | 9,7 | +0,4 | +4,26% |
| 1995 | 9,3 | −0,14 | −1,5% |
| 1994 | 9,45 | −0,62 | −6,12% |
| 1993 | 10,06 | +0,38 | +3,87% |
| 1992 | 9,69 | +0,02 | +0,22% |
| 1991 | 9,67 | +0,29 | +3,1% |
| 1990 | 9,38 | −1,44 | −13,34% |
| 1989 | 10,82 | +0,05 | +0,5% |
| 1988 | 10,76 | +0,33 | +3,17% |
| 1987 | 10,43 | +3,19 | +43,96% |
| 1986 | 7,25 | +0,04 | +0,62% |
| 1985 | 7,2 | +0,32 | +4,63% |
| 1984 | 6,88 | +0,02 | +0,26% |
| 1983 | 6,87 | −0,47 | −6,37% |
| 1982 | 7,33 | +0,71 | +10,65% |
| 1981 | 6,63 | +0,67 | +11,29% |
| 1980 | 5,95 | +0,63 | +11,85% |
| 1979 | 5,32 | +0,56 | +11,85% |
| 1978 | 4,76 | +0,23 | +5,12% |
| 1977 | 4,53 | +0,24 | +5,52% |
| 1976 | 4,29 | +0,31 | +7,87% |
| 1975 | 3,98 | +0,36 | +9,86% |
| 1974 | 3,62 | −0,62 | −14,68% |
| 1973 | 4,24 | −0,28 | −6,21% |
| 1972 | 4,52 | −0,46 | −9,23% |
| 1971 | 4,98 | −0,05 | −0,95% |
| 1970 | 5,03 | −0,15 | −2,89% |
| 1969 | 5,18 | −0,75 | −12,67% |
| 1968 | 5,93 | +0,59 | +11,02% |
| 1967 | 5,35 | +0,37 | +7,44% |
| 1966 | 4,98 | +0,33 | +7,06% |
| 1965 | 4,65 | +0,39 | +9,26% |
| 1964 | 4,25 | +0,37 | +9,61% |
| 1963 | 3,88 | +0,39 | +11,02% |
| 1962 | 3,5 | +0,43 | +13,88% |
| 1961 | 3,07 | −0,55 | −15,08% |
| 1960 | 3,61 | +0,34 | +10,32% |
| 1959 | 3,28 | +0,28 | +9,35% |
| 1958 | 3 | +0,04 | +1,22% |
| 1957 | 2,96 | −0,01 | −0,47% |
| 1956 | 2,97 | +0,01 | +0,44% |
| 1955 | 2,96 | −0,1 | −3,36% |
| 1954 | 3,06 | −0,05 | −1,73% |
| 1953 | 3,12 | −0,08 | −2,53% |
| 1952 | 3,2 | −0,03 | −1,05% |
| 1951 | 3,23 | +0,1 | +3,09% |
| 1950 | 3,14 | +0,09 | +3,09% |
| 1949 | 3,04 | +0,18 | +6,33% |
| 1948 | 2,86 | +0,28 | +10,63% |
| 1947 | 2,59 | +0,26 | +11,23% |
| 1946 | 2,33 | +0,34 | +17,01% |
| 1945 | 1,99 | +0,29 | +17,3% |
| 1944 | 1,69 | +0,27 | +18,63% |
| 1943 | 1,43 | +0,18 | +13,97% |
| 1942 | 1,25 | +0,14 | +12,38% |
| 1941 | 1,12 | +0,1 | +9,64% |
| 1940 | 1,02 | +0,1 | +10,42% |
| 1939 | 0,92 | +0,07 | +7,59% |
| 1938 | 0,86 | +0,05 | +6,47% |
| 1937 | 0,8 | +0,05 | +6,35% |
| 1936 | 0,76 | +0,04 | +6,18% |
| 1935 | 0,71 | −0,03 | −3,65% |
| 1934 | 0,74 | +0,01 | +1,79% |
| 1933 | 0,73 | −0,01 | −0,95% |
| 1932 | 0,73 | +0 | +0% |
| 1931 | 0,73 | −0,03 | −3,81% |
| 1930 | 0,76 | −0,06 | −7,64% |
| 1929 | 0,83 | −0,05 | −5,93% |
| 1928 | 0,88 | −0,05 | −5,19% |
| 1927 | 0,93 | −0,07 | −7,22% |
| 1926 | 1 | −0,09 | −7,94% |
| 1925 | 1,08 | −0,09 | −7,75% |
| 1924 | 1,17 | −0,11 | −8,57% |
| 1923 | 1,28 | −0,13 | −9,32% |
| 1922 | 1,42 | −0,13 | −8,11% |
| 1921 | 1,54 | −0,02 | −1,34% |
| 1920 | 1,56 | +0,17 | +12,21% |
| 1919 | 1,39 | +0,06 | +4,58% |
| 1918 | 1,33 | +0,07 | +5,63% |
| 1917 | 1,26 | +0,08 | +6,96% |
| 1916 | 1,18 | +0,09 | +8,57% |
| 1915 | 1,09 | +0,09 | +8,72% |
| 1914 | 1 | +0,1 | +11,14% |
| 1913 | 0,9 | +0,1 | +13,1% |
| 1912 | 0,79 | +0,09 | +12,78% |
| 1911 | 0,7 | +0,07 | +10,87% |
| 1910 | 0,64 | −0,03 | −3,93% |
| 1909 | 0,66 | −0,02 | −3,22% |
| 1908 | 0,68 | −0,04 | −5,53% |
| 1907 | 0,72 | −0,01 | −1,36% |
| 1906 | 0,73 | −0,03 | −3,93% |
| 1905 | 0,76 | −0,04 | −4,98% |
| 1904 | 0,8 | −0,04 | −4,97% |
| 1903 | 0,85 | −0,05 | −5,38% |
| 1902 | 0,89 | −0,06 | −6,1% |
| 1901 | 0,95 | −0,04 | −3,55% |
| 1900 | 0,99 | +0,01 | +1,23% |
| 1899 | 0,97 | −0,01 | −1,42% |
| 1898 | 0,99 | −0,02 | −1,79% |
| 1897 | 1,01 | −0,02 | −2,14% |
| 1896 | 1,03 | −0,02 | −2,37% |
| 1895 | 1,05 | −0,03 | −2,59% |
| 1894 | 1,08 | −0,03 | −2,88% |
| 1893 | 1,11 | −0,04 | −3,3% |
| 1892 | 1,15 | −0,04 | −3,6% |
| 1891 | 1,19 | −0,04 | −3,4% |
| 1890 | 1,24 | −0,03 | −2,68% |
| 1889 | 1,27 | −0,01 | −0,63% |
| 1888 | 1,28 | −0,01 | −0,7% |
| 1887 | 1,29 | −0,01 | −0,85% |
| 1886 | 1,3 | −0,01 | −0,99% |
| 1885 | 1,31 | −0,02 | −1,13% |
| 1884 | 1,33 | −0,02 | −1,19% |
| 1883 | 1,34 | −0,02 | −1,4% |
| 1882 | 1,36 | −0,02 | −1,52% |
| 1881 | 1,38 | −0,01 | −1% |
| 1880 | 1,4 | +0 | +0% |
| 1879 | 1,4 | +0 | +0% |
| 1878 | 1,4 | +0 | +0% |
| 1877 | 1,4 | +0 | +0,07% |
| 1876 | 1,4 | −0 | −0,07% |
| 1875 | 1,4 | −0 | −0,21% |
| 1874 | 1,4 | −0,01 | −0,43% |
| 1873 | 1,41 | −0,01 | −0,64% |
| 1872 | 1,41 | −0,01 | −0,91% |
| 1871 | 1,43 | −0,01 | −0,63% |
| 1870 | 1,44 | +0 | +0,28% |
| 1869 | 1,43 | −0 | −0,28% |
| 1868 | 1,44 | −0,01 | −0,35% |
| 1867 | 1,44 | −0 | −0,35% |
| 1866 | 1,45 | −0,01 | −0,41% |
| 1865 | 1,45 | −0,01 | −0,55% |
| 1864 | 1,46 | −0,01 | −0,61% |
| 1863 | 1,47 | +0,01 | +0,55% |
| 1862 | 1,46 | −0,01 | −0,81% |
| 1861 | 1,47 | −0,01 | −0,94% |
| 1860 | 1,49 | −0,02 | −1,26% |
| 1859 | 1,51 | −0,02 | −1,44% |
| 1858 | 1,53 | −0,02 | −1,55% |
| 1857 | 1,55 | −0,03 | −1,65% |
| 1856 | 1,58 | −0,03 | −1,8% |
| 1855 | 1,61 | −0,03 | −2,01% |
| 1854 | 1,64 | −0,04 | −2,21% |
| 1853 | 1,68 | −0,04 | −2,33% |
| 1852 | 1,72 | −0,04 | −2,39% |
| 1851 | 1,76 | −0,03 | −1,46% |
| 1850 | 1,79 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões totais de gases de efeito estufa convertidas em CO₂ equivalente: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e gases fluorados, incluindo as emissões do uso da terra e da agricultura. A conversão é feita pelos potenciais de aquecimento global em 100 anos. Para países com agricultura de grande porte este indicador é bem mais alto do que as emissões apenas de CO₂.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Todos os gases de efeito estufa, exceto as emissões do desmatamento e da mudança do uso da terra.
Emissões e clima Gases de efeito estufa per capitaQuantos gases de efeito estufa cabem a cada habitante — todos os gases, não apenas o CO₂.
Emissões e clima Emissões de metanoQuanto metano o país emite — convertido em CO₂ equivalente.
Emissões e clima Emissões de óxido nitrosoTerceiro gás de efeito estufa em importância — quase todo vindo de fertilizantes e esterco.