Emissões de gases de efeito estufa no Benin em 2024 — 40,94 Mt CO₂eq. Posição 94 no mundo, de um total de 199. Desde 1850, o indicador aumentou 3.735,4%.
1850–2024 · milhões de toneladas de CO₂ equivalente
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Benin
| Ano | Mt CO₂eq | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40,94 | +0,63 | +1,57% |
| 2023 | 40,3 | −0,02 | −0,05% |
| 2022 | 40,32 | −0,47 | −1,14% |
| 2021 | 40,79 | +6,17 | +17,84% |
| 2020 | 34,62 | +4,68 | +15,63% |
| 2019 | 29,94 | −13,91 | −31,72% |
| 2018 | 43,84 | −1,62 | −3,56% |
| 2017 | 45,46 | +13,72 | +43,22% |
| 2016 | 31,75 | +10,69 | +50,8% |
| 2015 | 21,05 | −7,85 | −27,15% |
| 2014 | 28,9 | −0,52 | −1,77% |
| 2013 | 29,42 | −7,81 | −20,98% |
| 2012 | 37,23 | +6,56 | +21,39% |
| 2011 | 30,67 | +3,48 | +12,79% |
| 2010 | 27,19 | +4,55 | +20,11% |
| 2009 | 22,64 | −12,03 | −34,69% |
| 2008 | 34,67 | +1,92 | +5,86% |
| 2007 | 32,75 | +12,04 | +58,13% |
| 2006 | 20,71 | +1,48 | +7,71% |
| 2005 | 19,23 | −5,11 | −20,98% |
| 2004 | 24,34 | −0,29 | −1,19% |
| 2003 | 24,63 | −5,9 | −19,32% |
| 2002 | 30,53 | +1,28 | +4,36% |
| 2001 | 29,25 | +0,68 | +2,38% |
| 2000 | 28,57 | −2,15 | −7,01% |
| 1999 | 30,72 | −0,46 | −1,47% |
| 1998 | 31,18 | −5,52 | −15,04% |
| 1997 | 36,7 | +0,18 | +0,49% |
| 1996 | 36,52 | +4,43 | +13,81% |
| 1995 | 32,09 | +7,93 | +32,84% |
| 1994 | 24,16 | +6,52 | +36,94% |
| 1993 | 17,64 | +3,2 | +22,13% |
| 1992 | 14,45 | +1,51 | +11,68% |
| 1991 | 12,93 | +1,44 | +12,49% |
| 1990 | 11,5 | +0,28 | +2,53% |
| 1989 | 11,21 | +1,11 | +11,01% |
| 1988 | 10,1 | −1,08 | −9,68% |
| 1987 | 11,19 | −0,92 | −7,6% |
| 1986 | 12,11 | −1,53 | −11,23% |
| 1985 | 13,64 | +0,5 | +3,83% |
| 1984 | 13,13 | +0,99 | +8,19% |
| 1983 | 12,14 | +0,62 | +5,39% |
| 1982 | 11,52 | −1,66 | −12,6% |
| 1981 | 13,18 | +0,23 | +1,74% |
| 1980 | 12,95 | +0,68 | +5,54% |
| 1979 | 12,27 | +0,9 | +7,95% |
| 1978 | 11,37 | −0,35 | −3,01% |
| 1977 | 11,72 | −0,19 | −1,6% |
| 1976 | 11,91 | +0,38 | +3,27% |
| 1975 | 11,53 | −0,23 | −1,96% |
| 1974 | 11,76 | +0,76 | +6,91% |
| 1973 | 11 | −0,03 | −0,24% |
| 1972 | 11,03 | −0,69 | −5,88% |
| 1971 | 11,72 | −0,57 | −4,62% |
| 1970 | 12,29 | +0,46 | +3,89% |
| 1969 | 11,83 | −3,34 | −22,04% |
| 1968 | 15,17 | +3,62 | +31,28% |
| 1967 | 11,56 | +0,38 | +3,43% |
| 1966 | 11,17 | +1,6 | +16,68% |
| 1965 | 9,58 | +0,97 | +11,22% |
| 1964 | 8,61 | +0,39 | +4,69% |
| 1963 | 8,23 | +0,37 | +4,76% |
| 1962 | 7,85 | +0,69 | +9,6% |
| 1961 | 7,16 | +1,27 | +21,49% |
| 1960 | 5,9 | −0,92 | −13,54% |
| 1959 | 6,82 | +0,31 | +4,79% |
| 1958 | 6,51 | +0,17 | +2,73% |
| 1957 | 6,33 | +0,36 | +6,01% |
| 1956 | 5,98 | +0,18 | +3,04% |
| 1955 | 5,8 | +0,17 | +2,95% |
| 1954 | 5,63 | +0,11 | +1,9% |
| 1953 | 5,53 | +0,09 | +1,69% |
| 1952 | 5,44 | −0,22 | −3,94% |
| 1951 | 5,66 | −0,36 | −5,92% |
| 1950 | 6,02 | −0,67 | −10% |
| 1949 | 6,68 | +0,27 | +4,16% |
| 1948 | 6,42 | +0,14 | +2,17% |
| 1947 | 6,28 | +0,29 | +4,82% |
| 1946 | 5,99 | +0,2 | +3,49% |
| 1945 | 5,79 | +0,23 | +4,04% |
| 1944 | 5,56 | +0,33 | +6,37% |
| 1943 | 5,23 | +0,3 | +6,08% |
| 1942 | 4,93 | +0,39 | +8,68% |
| 1941 | 4,54 | +0,56 | +14,05% |
| 1940 | 3,98 | +1,2 | +42,99% |
| 1939 | 2,78 | +0,06 | +2,28% |
| 1938 | 2,72 | +0,08 | +3,03% |
| 1937 | 2,64 | −0 | −0,19% |
| 1936 | 2,65 | +0,06 | +2,48% |
| 1935 | 2,58 | +0,1 | +3,9% |
| 1934 | 2,48 | +0,06 | +2,39% |
| 1933 | 2,43 | +0,11 | +4,84% |
| 1932 | 2,31 | +0,03 | +1,4% |
| 1931 | 2,28 | +0,09 | +3,92% |
| 1930 | 2,2 | +0,07 | +3,2% |
| 1929 | 2,13 | +0,08 | +3,65% |
| 1928 | 2,05 | +0,12 | +5,93% |
| 1927 | 1,94 | +0,1 | +5,61% |
| 1926 | 1,84 | +0,07 | +3,97% |
| 1925 | 1,77 | +0,11 | +6,71% |
| 1924 | 1,65 | +0,11 | +6,78% |
| 1923 | 1,55 | +0,1 | +6,75% |
| 1922 | 1,45 | +0,1 | +7,08% |
| 1921 | 1,36 | +0,11 | +8,92% |
| 1920 | 1,24 | +0,09 | +7,99% |
| 1919 | 1,15 | +0,03 | +2,4% |
| 1918 | 1,13 | +0,04 | +3,5% |
| 1917 | 1,09 | +0,06 | +5,43% |
| 1916 | 1,03 | +0,05 | +4,67% |
| 1915 | 0,99 | +0,05 | +5,57% |
| 1914 | 0,93 | +0,06 | +7,36% |
| 1913 | 0,87 | +0,04 | +4,7% |
| 1912 | 0,83 | +0,02 | +2,47% |
| 1911 | 0,81 | +0,04 | +5,74% |
| 1910 | 0,77 | +0,04 | +5,08% |
| 1909 | 0,73 | +0 | +0,14% |
| 1908 | 0,73 | +0,09 | +13,4% |
| 1907 | 0,64 | +0,03 | +5,25% |
| 1906 | 0,61 | +0,02 | +3,21% |
| 1905 | 0,59 | +0,03 | +5,72% |
| 1904 | 0,56 | +0,02 | +3,14% |
| 1903 | 0,54 | +0,02 | +2,85% |
| 1902 | 0,53 | +0,03 | +5,19% |
| 1901 | 0,5 | +0,03 | +6,14% |
| 1900 | 0,47 | +0,01 | +1,51% |
| 1899 | 0,47 | −0,05 | −10,06% |
| 1898 | 0,52 | +0,11 | +27,03% |
| 1897 | 0,41 | +0,01 | +3,56% |
| 1896 | 0,39 | +0,01 | +3,69% |
| 1895 | 0,38 | +0,02 | +4,12% |
| 1894 | 0,36 | +0,01 | +3,7% |
| 1893 | 0,35 | +0,02 | +4,46% |
| 1892 | 0,34 | +0,01 | +4,02% |
| 1891 | 0,32 | +0,01 | +3,53% |
| 1890 | 0,31 | +0,01 | +2,63% |
| 1889 | 0,3 | +0,02 | +5,92% |
| 1888 | 0,29 | +0,02 | +6,3% |
| 1887 | 0,27 | +0,02 | +7,14% |
| 1886 | 0,25 | +0,02 | +8,15% |
| 1885 | 0,23 | +0,02 | +9,39% |
| 1884 | 0,21 | +0,02 | +10,94% |
| 1883 | 0,19 | +0,02 | +12,94% |
| 1882 | 0,17 | +0,02 | +15,65% |
| 1881 | 0,15 | +0,02 | +19,51% |
| 1880 | 0,12 | +0,03 | +26,8% |
| 1879 | 0,1 | +0,03 | +44,78% |
| 1878 | 0,07 | +0,03 | +97,06% |
| 1877 | 0,03 | +0,04 | +3.500% |
| 1876 | 0 | +0,04 | +97,37% |
| 1875 | -0,04 | +0,04 | +51,9% |
| 1874 | -0,08 | +0,05 | +37,3% |
| 1873 | -0,13 | +0,05 | +28,81% |
| 1872 | -0,18 | +0,06 | +24,36% |
| 1871 | -0,23 | +0,06 | +21,48% |
| 1870 | -0,3 | +0,08 | +21,78% |
| 1869 | -0,38 | +0,06 | +14,38% |
| 1868 | -0,45 | +0,07 | +13,59% |
| 1867 | -0,52 | +0,08 | +12,71% |
| 1866 | -0,59 | +0,08 | +12,33% |
| 1865 | -0,67 | +0,09 | +11,91% |
| 1864 | -0,76 | +0,1 | +11,57% |
| 1863 | -0,86 | +0,11 | +11,02% |
| 1862 | -0,97 | +0,12 | +11,16% |
| 1861 | -1,09 | +0,13 | +10,63% |
| 1860 | -1,22 | +0,14 | +10,01% |
| 1859 | -1,36 | −0,09 | −6,92% |
| 1858 | -1,27 | +0,07 | +5,29% |
| 1857 | -1,34 | −0,05 | −3,47% |
| 1856 | -1,3 | +0,01 | +0,84% |
| 1855 | -1,31 | −0,03 | −1,95% |
| 1854 | -1,28 | −0,03 | −2,23% |
| 1853 | -1,26 | −0,03 | −2,53% |
| 1852 | -1,22 | −0,04 | −3,2% |
| 1851 | -1,19 | −0,06 | −5,33% |
| 1850 | -1,13 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões totais de gases de efeito estufa convertidas em CO₂ equivalente: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e gases fluorados, incluindo as emissões do uso da terra e da agricultura. A conversão é feita pelos potenciais de aquecimento global em 100 anos. Para países com agricultura de grande porte este indicador é bem mais alto do que as emissões apenas de CO₂.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Todos os gases de efeito estufa, exceto as emissões do desmatamento e da mudança do uso da terra.
Emissões e clima Gases de efeito estufa per capitaQuantos gases de efeito estufa cabem a cada habitante — todos os gases, não apenas o CO₂.
Emissões e clima Emissões de metanoQuanto metano o país emite — convertido em CO₂ equivalente.
Emissões e clima Emissões de óxido nitrosoTerceiro gás de efeito estufa em importância — quase todo vindo de fertilizantes e esterco.