Emissões acumuladas de CO₂ — todos os países

Emissões acumuladas de CO₂ — Áustria

Emissões acumuladas de CO₂ na Áustria em 2024 — 5.749,66 Mt. Posição 179 no mundo, de um total de 214. Desde 1807, o indicador aumentou 3.402.067,5%.

2024 5.749,66 Mt +0,99% vs 2023
Posição no mundo 179de 214
Máximo do período 5.749,66 Mt2024
Mínimo do período 0,17 Mt1807

Evolução ao longo do tempo

1807–2024 · milhões de toneladas

Emissões acumuladas de CO₂ — Áustria, 1807–202402.0004.0006.000180718291851187318951917193919611983200520241807: 0,17 Mt1822: 1,48 Mt1826: 3,09 Mt1830: 4,99 Mt1834: 7 Mt1838: 9,87 Mt1842: 14,87 Mt1846: 21,65 Mt1850: 30,65 Mt1854: 42,2 Mt1858: 62,24 Mt1862: 86,99 Mt1866: 106,89 Mt1870: 131,72 Mt1874: 171,75 Mt1878: 202,23 Mt1882: 255,65 Mt1886: 302,29 Mt1890: 352,41 Mt1894: 417,65 Mt1898: 506,8 Mt1902: 613,36 Mt1906: 729,05 Mt1910: 934,21 Mt1914: 1.145,67 Mt1918: 1.196,89 Mt1922: 1.252,36 Mt1926: 1.327,85 Mt1930: 1.412,19 Mt1934: 1.473,45 Mt1938: 1.522,01 Mt1942: 1.552,21 Mt1946: 1.588,53 Mt1950: 1.678,17 Mt1954: 1.769,91 Mt1958: 1.884,62 Mt1962: 2.009,16 Mt1966: 2.162,52 Mt1970: 2.340,16 Mt1974: 2.565,73 Mt1978: 2.791,46 Mt1982: 3.014,33 Mt1986: 3.228,44 Mt1990: 3.454,72 Mt1994: 3.702,59 Mt1998: 3.968,31 Mt2002: 4.242,36 Mt2006: 4.553,38 Mt2010: 4.840,24 Mt2014: 5.109,31 Mt2018: 5.379,05 Mt2022: 5.636,39 Mt2024: 5.749,66 Mt
Variação no período: +5.749,49 (+3.402.067,46%) Taxa média anual: 4,93 %

Comparação, 2024

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Áustria

Áustria 5.749,66 Mt
Mundo calculado 1.803.056,96 Mt
Europa e Ásia Central calculado 595.142,09 Mt
Europa Ocidental calculado 170.051,85 Mt
Países de renda alta calculado 1.147.396,67 Mt
Emissões acumuladas de CO₂ — Áustria, por ano Áustria Todos os países CSV XLSX
Ano Mt Variação Variação, %
2024 5.749,66 +56,37 +0,99%
2023 5.693,3 +56,91 +1,01%
2022 5.636,39 +61,45 +1,1%
2021 5.574,93 +65,75 +1,19%
2020 5.509,18 +62,18 +1,14%
2019 5.447 +67,95 +1,26%
2018 5.379,05 +66,57 +1,25%
2017 5.312,48 +69,6 +1,33%
2016 5.242,88 +67,22 +1,3%
2015 5.175,66 +66,36 +1,3%
2014 5.109,31 +64,16 +1,27%
2013 5.045,15 +67,76 +1,36%
2012 4.977,39 +67,26 +1,37%
2011 4.910,13 +69,89 +1,44%
2010 4.840,24 +72 +1,51%
2009 4.768,24 +67,3 +1,43%
2008 4.700,93 +73,47 +1,59%
2007 4.627,47 +74,09 +1,63%
2006 4.553,38 +76,8 +1,72%
2005 4.476,58 +79,1 +1,8%
2004 4.397,48 +77,72 +1,8%
2003 4.319,77 +77,41 +1,82%
2002 4.242,36 +71,99 +1,73%
2001 4.170,37 +70,19 +1,71%
2000 4.100,18 +66,2 +1,64%
1999 4.033,97 +65,67 +1,65%
1998 3.968,31 +66,94 +1,72%
1997 3.901,37 +67,3 +1,76%
1996 3.834,06 +67,41 +1,79%
1995 3.766,65 +64,06 +1,73%
1994 3.702,59 +61,08 +1,68%
1993 3.641,51 +60,71 +1,7%
1992 3.580,8 +60,29 +1,71%
1991 3.520,51 +65,79 +1,9%
1990 3.454,72 +62,19 +1,83%
1989 3.392,53 +53,72 +1,61%
1988 3.338,81 +52,96 +1,61%
1987 3.285,85 +57,41 +1,78%
1986 3.228,44 +53,77 +1,69%
1985 3.174,67 +54,4 +1,74%
1984 3.120,27 +54,25 +1,77%
1983 3.066,02 +51,7 +1,72%
1982 3.014,33 +53,6 +1,81%
1981 2.960,73 +55,86 +1,92%
1980 2.904,87 +52,05 +1,82%
1979 2.852,81 +61,35 +2,2%
1978 2.791,46 +57,25 +2,09%
1977 2.734,22 +56,02 +2,09%
1976 2.678,2 +58,23 +2,22%
1975 2.619,97 +54,24 +2,11%
1974 2.565,73 +57,33 +2,29%
1973 2.508,4 +60,05 +2,45%
1972 2.448,36 +56,1 +2,35%
1971 2.392,26 +52,1 +2,23%
1970 2.340,16 +50,67 +2,21%
1969 2.289,49 +44,68 +1,99%
1968 2.244,81 +42,33 +1,92%
1967 2.202,48 +39,96 +1,85%
1966 2.162,52 +39,25 +1,85%
1965 2.123,28 +38,18 +1,83%
1964 2.085,09 +38,94 +1,9%
1963 2.046,15 +37 +1,84%
1962 2.009,16 +33,91 +1,72%
1961 1.975,25 +31,86 +1,64%
1960 1.943,39 +30,82 +1,61%
1959 1.912,56 +27,95 +1,48%
1958 1.884,62 +28,13 +1,52%
1957 1.856,49 +29,22 +1,6%
1956 1.827,27 +28,25 +1,57%
1955 1.799,02 +29,11 +1,64%
1954 1.769,91 +24,54 +1,41%
1953 1.745,37 +21,76 +1,26%
1952 1.723,61 +22,12 +1,3%
1951 1.701,49 +23,32 +1,39%
1950 1.678,17 +20,94 +1,26%
1949 1.657,22 +26,58 +1,63%
1948 1.630,65 +24,49 +1,52%
1947 1.606,16 +17,63 +1,11%
1946 1.588,53 +12,76 +0,81%
1945 1.575,77 +4,56 +0,29%
1944 1.571,21 +9,39 +0,6%
1943 1.561,82 +9,61 +0,62%
1942 1.552,21 +8,55 +0,55%
1941 1.543,66 +7,97 +0,52%
1940 1.535,69 +7,34 +0,48%
1939 1.528,35 +6,34 +0,42%
1938 1.522,01 +5,79 +0,38%
1937 1.516,22 +15,26 +1,02%
1936 1.500,97 +13,59 +0,91%
1935 1.487,37 +13,92 +0,94%
1934 1.473,45 +13,75 +0,94%
1933 1.459,7 +14,23 +0,98%
1932 1.445,47 +15,17 +1,06%
1931 1.430,3 +18,1 +1,28%
1930 1.412,19 +18,86 +1,35%
1929 1.393,33 +24,17 +1,77%
1928 1.369,16 +21,19 +1,57%
1927 1.347,97 +20,12 +1,52%
1926 1.327,85 +18,62 +1,42%
1925 1.309,22 +18,99 +1,47%
1924 1.290,23 +20,09 +1,58%
1923 1.270,14 +17,78 +1,42%
1922 1.252,36 +18,59 +1,51%
1921 1.233,78 +19,34 +1,59%
1920 1.214,44 +14,53 +1,21%
1919 1.199,91 +3,02 +0,25%
1918 1.196,89 +3,34 +0,28%
1917 1.193,56 +3,45 +0,29%
1916 1.190,1 +9,09 +0,77%
1915 1.181,02 +35,34 +3,08%
1914 1.145,67 +49,65 +4,53%
1913 1.096,02 +60,98 +5,89%
1912 1.035,04 +51,69 +5,26%
1911 983,35 +49,14 +5,26%
1910 934,21 +58,79 +6,72%
1909 875,42 +43,64 +5,25%
1908 831,78 +60,03 +7,78%
1907 771,75 +42,7 +5,86%
1906 729,05 +34,18 +4,92%
1905 694,87 +28,61 +4,29%
1904 666,27 +27,21 +4,26%
1903 639,06 +25,7 +4,19%
1902 613,36 +25,69 +4,37%
1901 587,66 +28,35 +5,07%
1900 559,31 +27,7 +5,21%
1899 531,61 +24,82 +4,9%
1898 506,8 +24,45 +5,07%
1897 482,34 +23,02 +5,01%
1896 459,32 +21,3 +4,86%
1895 438,02 +20,37 +4,88%
1894 417,65 +18,13 +4,54%
1893 399,52 +17,7 +4,64%
1892 381,82 +14,47 +3,94%
1891 367,36 +14,95 +4,24%
1890 352,41 +13,04 +3,84%
1889 339,37 +12,88 +3,94%
1888 326,5 +11,95 +3,8%
1887 314,55 +12,26 +4,05%
1886 302,29 +11,37 +3,91%
1885 290,92 +12,05 +4,32%
1884 278,87 +11,46 +4,29%
1883 267,41 +11,76 +4,6%
1882 255,65 +10,6 +4,33%
1881 245,05 +10,31 +4,39%
1880 234,74 +23,65 +11,2%
1879 211,09 +8,86 +4,38%
1878 202,23 +7,24 +3,71%
1877 194,99 +7,28 +3,88%
1876 187,7 +8,09 +4,5%
1875 179,61 +7,86 +4,58%
1874 171,75 +9,15 +5,63%
1873 162,6 +10,73 +7,06%
1872 151,87 +10,01 +7,05%
1871 141,87 +10,14 +7,7%
1870 131,72 +7,36 +5,92%
1869 124,36 +6,49 +5,5%
1868 117,88 +6,07 +5,43%
1867 111,8 +4,91 +4,6%
1866 106,89 +3,6 +3,48%
1865 103,3 +5,35 +5,47%
1864 97,94 +5,07 +5,46%
1863 92,87 +5,88 +6,76%
1862 86,99 +6,35 +7,88%
1861 80,64 +6,38 +8,59%
1860 74,26 +6,15 +9,03%
1859 68,11 +5,87 +9,42%
1858 62,24 +7,24 +13,17%
1857 55 +4,87 +9,72%
1856 50,13 +4,23 +9,22%
1855 45,9 +3,7 +8,77%
1854 42,2 +3,18 +8,14%
1853 39,02 +3,22 +9,01%
1852 35,79 +2,81 +8,52%
1851 32,98 +2,33 +7,62%
1850 30,65 +2,33 +8,21%
1849 28,32 +2,26 +8,68%
1848 26,06 +2,33 +9,84%
1847 23,73 +2,08 +9,61%
1846 21,65 +2,11 +10,82%
1845 19,53 +1,8 +10,14%
1844 17,73 +1,59 +9,88%
1843 16,14 +1,27 +8,53%
1842 14,87 +1,46 +10,87%
1841 13,41 +1,32 +10,91%
1840 12,1 +1,17 +10,7%
1839 10,93 +1,06 +10,73%
1838 9,87 +0,85 +9,43%
1837 9,02 +0,71 +8,51%
1836 8,31 +0,67 +8,83%
1835 7,64 +0,63 +9,05%
1834 7 +0,59 +9,13%
1833 6,42 +0,43 +7,17%
1832 5,99 +0,51 +9,37%
1831 5,47 +0,48 +9,61%
1830 4,99 +0,5 +11%
1829 4,5 +0,48 +11,83%
1828 4,02 +0,46 +12,85%
1827 3,57 +0,48 +15,41%
1826 3,09 +0,46 +17,41%
1825 2,63 +0,4 +18,09%
1824 2,23 +0,4 +21,88%
1823 1,83 +0,35 +23,51%
1822 1,48 +0,37 +32,85%
1821 1,11 +0,36 +47,55%
1820 0,76 +0,33 +79,33%
1819 0,42
1807 0,17

Sobre o indicador

Emissões totais de CO₂ do país desde 1750 até o ano indicado, inclusive. São justamente as emissões acumuladas, e não as atuais, que determinam a concentração de CO₂ na atmosfera e o aquecimento já alcançado, por isso este indicador é a base do argumento sobre a responsabilidade histórica dos países que se industrializaram mais cedo.

Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.