Emissões acumuladas de CO₂ — todos os países

Emissões acumuladas de CO₂ — Europa Ocidental

Emissões acumuladas de CO₂ na Europa Ocidental em 2024 — 170.051,85 Mt. Desde 1846, o indicador aumentou 28.033,1%.

2024 170.051,85 Mt +0,67% vs 2023
Posição no mundo
Máximo do período 170.051,85 Mt2024
Mínimo do período 604,45 Mt1846

Evolução ao longo do tempo

1846–2024 · milhões de toneladas

Emissões acumuladas de CO₂ — Europa Ocidental, 1846–2024050.000100.000150.000200.000184618641882190019181936195419721990200820241846: 604,45 Mt1849: 743,52 Mt1852: 904,33 Mt1855: 1.128,78 Mt1858: 1.403,33 Mt1861: 1.707,85 Mt1864: 2.077,58 Mt1867: 2.520,1 Mt1870: 3.014,1 Mt1873: 3.594,33 Mt1876: 4.188,72 Mt1879: 4.829,9 Mt1882: 5.635,92 Mt1885: 6.526,64 Mt1888: 7.470,05 Mt1891: 8.579,6 Mt1894: 9.749,42 Mt1897: 11.078,4 Mt1900: 12.633,68 Mt1903: 14.281,98 Mt1906: 16.090,38 Mt1909: 18.268,97 Mt1912: 20.578,5 Mt1915: 22.860,62 Mt1918: 24.926,61 Mt1921: 26.893,39 Mt1924: 29.053,16 Mt1927: 31.479,66 Mt1930: 34.161,47 Mt1933: 36.295,38 Mt1936: 38.658,37 Mt1939: 41.517,2 Mt1942: 44.218,54 Mt1945: 46.165,2 Mt1948: 48.104,62 Mt1951: 50.806,01 Mt1954: 53.917,6 Mt1957: 57.612,36 Mt1960: 61.410,45 Mt1963: 65.824,88 Mt1966: 70.681,99 Mt1969: 75.885,2 Mt1972: 81.610,23 Mt1975: 87.526,38 Mt1978: 93.544,22 Mt1981: 99.570,92 Mt1984: 104.955,09 Mt1987: 110.336,18 Mt1990: 115.733,77 Mt1993: 121.137,42 Mt1996: 126.413,97 Mt1999: 131.646,8 Mt2002: 136.861,11 Mt2005: 142.071,54 Mt2008: 147.133,3 Mt2011: 151.880,12 Mt2014: 156.510,41 Mt2017: 161.038,83 Mt2020: 165.146,25 Mt2023: 168.919,51 Mt2024: 170.051,85 Mt
Variação no período: +169.447,4 (+28.033,13%) Taxa média anual: 3,22 %

Comparação, 2024

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Europa Ocidental

Europa Ocidental 170.051,85 Mt
Mundo calculado 1.803.056,96 Mt
Emissões acumuladas de CO₂ — Europa Ocidental, por ano Europa Ocidental Todos os países CSV XLSX
Ano Mt Variação Variação, %
2024 170.051,85 +1.132,34 +0,67%
2023 168.919,51 +1.161,61 +0,69%
2022 167.757,91 +1.281,37 +0,77%
2021 166.476,54 +1.330,29 +0,81%
2020 165.146,25 +1.261,66 +0,77%
2019 163.884,59 +1.392,17 +0,86%
2018 162.492,43 +1.453,6 +0,9%
2017 161.038,83 +1.501,79 +0,94%
2016 159.537,04 +1.513,78 +0,96%
2015 158.023,26 +1.512,85 +0,97%
2014 156.510,41 +1.488,34 +0,96%
2013 155.022,06 +1.580,96 +1,03%
2012 153.441,1 +1.560,98 +1,03%
2011 151.880,12 +1.556,31 +1,04%
2010 150.323,82 +1.629,24 +1,1%
2009 148.694,58 +1.561,28 +1,06%
2008 147.133,3 +1.672,1 +1,15%
2007 145.461,2 +1.665,09 +1,16%
2006 143.796,11 +1.724,57 +1,21%
2005 142.071,54 +1.725,19 +1,23%
2004 140.346,34 +1.736,53 +1,25%
2003 138.609,81 +1.748,7 +1,28%
2002 136.861,11 +1.735,13 +1,28%
2001 135.125,98 +1.755,1 +1,32%
2000 133.370,88 +1.724,09 +1,31%
1999 131.646,8 +1.722,75 +1,33%
1998 129.924,05 +1.763,96 +1,38%
1997 128.160,09 +1.746,13 +1,38%
1996 126.413,97 +1.796 +1,44%
1995 124.617,97 +1.743,16 +1,42%
1994 122.874,81 +1.737,39 +1,43%
1993 121.137,42 +1.757,79 +1,47%
1992 119.379,63 +1.790,4 +1,52%
1991 117.589,23 +1.855,46 +1,6%
1990 115.733,77 +1.851,41 +1,63%
1989 113.882,36 +1.781,64 +1,59%
1988 112.100,72 +1.764,54 +1,6%
1987 110.336,18 +1.783,01 +1,64%
1986 108.553,17 +1.791,8 +1,68%
1985 106.761,37 +1.806,28 +1,72%
1984 104.955,09 +1.799,23 +1,74%
1983 103.155,87 +1.776,25 +1,75%
1982 101.379,62 +1.808,7 +1,82%
1981 99.570,92 +1.902,96 +1,95%
1980 97.667,96 +2.029,65 +2,12%
1979 95.638,31 +2.094,09 +2,24%
1978 93.544,22 +2.028,44 +2,22%
1977 91.515,78 +1.961,75 +2,19%
1976 89.554,03 +2.027,65 +2,32%
1975 87.526,38 +1.867,95 +2,18%
1974 85.658,42 +1.995,48 +2,39%
1973 83.662,94 +2.052,72 +2,52%
1972 81.610,23 +1.959,72 +2,46%
1971 79.650,51 +1.903,48 +2,45%
1970 77.747,03 +1.861,84 +2,45%
1969 75.885,2 +1.833,68 +2,48%
1968 74.051,51 +1.728,26 +2,39%
1967 72.323,25 +1.641,27 +2,32%
1966 70.681,99 +1.625,08 +2,35%
1965 69.056,91 +1.612,22 +2,39%
1964 67.444,68 +1.619,8 +2,46%
1963 65.824,88 +1.560,07 +2,43%
1962 64.264,82 +1.469,32 +2,34%
1961 62.795,5 +1.385,05 +2,26%
1960 61.410,45 +1.338,24 +2,23%
1959 60.072,21 +1.228,27 +2,09%
1958 58.843,94 +1.231,58 +2,14%
1957 57.612,36 +1.274,26 +2,26%
1956 56.338,1 +1.252,34 +2,27%
1955 55.085,76 +1.168,17 +2,17%
1954 53.917,6 +1.076,19 +2,04%
1953 52.841,41 +1.016,45 +1,96%
1952 51.824,96 +1.018,94 +2,01%
1951 50.806,01 +994,69 +2%
1950 49.811,33 +879,08 +1,8%
1949 48.932,25 +827,63 +1,72%
1948 48.104,62 +741,38 +1,57%
1947 47.363,24 +655,04 +1,4%
1946 46.708,2 +543 +1,18%
1945 46.165,2 +282,85 +0,62%
1944 45.882,35 +750,57 +1,66%
1943 45.131,78 +913,24 +2,07%
1942 44.218,54 +900,45 +2,08%
1941 43.318,09 +897,63 +2,12%
1940 42.420,46 +903,26 +2,18%
1939 41.517,2 +975,85 +2,41%
1938 40.541,35 +941,74 +2,38%
1937 39.599,61 +941,24 +2,43%
1936 38.658,37 +836,12 +2,21%
1935 37.822,25 +780,01 +2,11%
1934 37.042,24 +746,87 +2,06%
1933 36.295,38 +699,39 +1,96%
1932 35.595,99 +673,78 +1,93%
1931 34.922,21 +760,74 +2,23%
1930 34.161,47 +862,6 +2,59%
1929 33.298,87 +946,17 +2,92%
1928 32.352,7 +873,04 +2,77%
1927 31.479,66 +851,39 +2,78%
1926 30.628,27 +765,06 +2,56%
1925 29.863,22 +810,05 +2,79%
1924 29.053,16 +792,6 +2,8%
1923 28.260,56 +640,64 +2,32%
1922 27.619,92 +726,53 +2,7%
1921 26.893,39 +708,66 +2,71%
1920 26.184,73 +680,07 +2,67%
1919 25.504,65 +578,04 +2,32%
1918 24.926,61 +669,21 +2,76%
1917 24.257,4 +700,64 +2,97%
1916 23.556,76 +696,14 +3,05%
1915 22.860,62 +669,36 +3,02%
1914 22.191,25 +740,76 +3,45%
1913 21.450,5 +872 +4,24%
1912 20.578,5 +807,85 +4,09%
1911 19.770,66 +757,01 +3,98%
1910 19.013,64 +744,68 +4,08%
1909 18.268,97 +725,06 +4,13%
1908 17.543,91 +738,16 +4,39%
1907 16.805,75 +715,37 +4,45%
1906 16.090,38 +615,13 +3,97%
1905 15.475,24 +611,46 +4,11%
1904 14.863,79 +581,81 +4,07%
1903 14.281,98 +572,24 +4,17%
1902 13.709,74 +530,94 +4,03%
1901 13.178,8 +545,12 +4,31%
1900 12.633,68 +553,71 +4,58%
1899 12.079,97 +513,93 +4,44%
1898 11.566,05 +487,65 +4,4%
1897 11.078,4 +469,13 +4,42%
1896 10.609,28 +442,82 +4,36%
1895 10.166,45 +417,04 +4,28%
1894 9.749,42 +404,56 +4,33%
1893 9.344,86 +385,16 +4,3%
1892 8.959,7 +380,1 +4,43%
1891 8.579,6 +386,98 +4,72%
1890 8.192,63 +372,07 +4,76%
1889 7.820,56 +350,51 +4,69%
1888 7.470,05 +334,17 +4,68%
1887 7.135,87 +311,95 +4,57%
1886 6.823,93 +297,28 +4,55%
1885 6.526,64 +297,49 +4,78%
1884 6.229,15 +296,75 +5%
1883 5.932,4 +296,48 +5,26%
1882 5.635,92 +278,87 +5,21%
1881 5.357,05 +262,79 +5,16%
1880 5.094,26 +264,37 +5,47%
1879 4.829,9 +223,6 +4,85%
1878 4.606,3 +212,29 +4,83%
1877 4.394,01 +205,29 +4,9%
1876 4.188,72 +210,91 +5,3%
1875 3.977,81 +208,26 +5,52%
1874 3.769,54 +175,22 +4,87%
1873 3.594,33 +209,43 +6,19%
1872 3.384,9 +195,24 +6,12%
1871 3.189,66 +175,56 +5,82%
1870 3.014,1 +165,13 +5,8%
1869 2.848,97 +167,79 +6,26%
1868 2.681,18 +161,08 +6,39%
1867 2.520,1 +155,3 +6,57%
1866 2.364,81 +145,5 +6,56%
1865 2.219,31 +141,73 +6,82%
1864 2.077,58 +130,6 +6,71%
1863 1.946,98 +121,23 +6,64%
1862 1.825,75 +117,9 +6,9%
1861 1.707,85 +110,24 +6,9%
1860 1.597,61 +100,99 +6,75%
1859 1.496,62 +93,29 +6,65%
1858 1.403,33 +95,76 +7,32%
1857 1.307,57 +91,06 +7,49%
1856 1.216,51 +87,72 +7,77%
1855 1.128,78 +83,41 +7,98%
1854 1.045,37 +75,76 +7,81%
1853 969,61 +65,28 +7,22%
1852 904,33 +58,73 +6,94%
1851 845,6 +52,53 +6,62%
1850 793,07 +49,55 +6,66%
1849 743,52 +45,33 +6,49%
1848 698,19 +43,78 +6,69%
1847 654,4 +49,95 +8,26%
1846 604,45

Sobre o indicador

Emissões totais de CO₂ do país desde 1750 até o ano indicado, inclusive. São justamente as emissões acumuladas, e não as atuais, que determinam a concentração de CO₂ na atmosfera e o aquecimento já alcançado, por isso este indicador é a base do argumento sobre a responsabilidade histórica dos países que se industrializaram mais cedo.

Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.