Consumo de eletricidade per capita na Sérvia em 2025 — 5,68 MWh. Posição 35 no mundo, de um total de 91. Desde 2000, o indicador aumentou 25,1%.
2000–2025 · megawatts-hora per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Sérvia
| Ano | MWh | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,68 | +0,12 | +2,16% |
| 2024 | 5,56 | +0,08 | +1,46% |
| 2023 | 5,48 | −0,06 | −1,08% |
| 2022 | 5,54 | −0,04 | −0,72% |
| 2021 | 5,58 | +0,29 | +5,48% |
| 2020 | 5,29 | −0,01 | −0,19% |
| 2019 | 5,3 | +0,06 | +1,15% |
| 2018 | 5,24 | −0,03 | −0,57% |
| 2017 | 5,27 | +0,12 | +2,33% |
| 2016 | 5,15 | +0,04 | +0,78% |
| 2015 | 5,11 | +0,27 | +5,58% |
| 2014 | 4,84 | −0,2 | −3,97% |
| 2013 | 5,04 | +0,05 | +1% |
| 2012 | 4,99 | −0,13 | −2,54% |
| 2011 | 5,12 | +0,1 | +1,99% |
| 2010 | 5,02 | +0,13 | +2,66% |
| 2009 | 4,89 | −0,06 | −1,21% |
| 2008 | 4,95 | +0,15 | +3,13% |
| 2007 | 4,8 | +0,13 | +2,78% |
| 2006 | 4,67 | +0,17 | +3,78% |
| 2005 | 4,5 | −0,38 | −7,79% |
| 2004 | 4,88 | +0 | +0% |
| 2003 | 4,88 | −0,07 | −1,41% |
| 2002 | 4,95 | +0,17 | +3,56% |
| 2001 | 4,78 | +0,24 | +5,29% |
| 2000 | 4,54 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Consumo de eletricidade correspondente a cada habitante, em megawatts-hora por ano. Um dos indicadores mais eloquentes do padrão de vida e da estrutura da economia: a diferença entre os países extremos passa de duzentas vezes. Mas ele deve ser lido levando em conta o clima e a indústria — no topo da lista não estão apenas países ricos, e sim também a Islândia e a Noruega, com fábricas de alumínio movidas a hidroeletricidade barata, e os Estados do Golfo Pérsico, onde o ar-condicionado consome mais do que o aquecimento na Europa.
Importante: Calculado sobre todo o consumo do país, incluindo a indústria, e não apenas sobre os domicílios. A série começa em 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Quanta eletricidade se consome no país por ano.
Eletricidade Acesso à eletricidadeProporção da população com acesso ao fornecimento de eletricidade.
Eletricidade Geração de eletricidadeQuanta eletricidade o país gera por ano.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.