Consumo de eletricidade per capita na Itália em 2025 — 5,27 MWh. Posição 40 no mundo, de um total de 91. Desde 2000, o indicador caiu 4%.
2000–2025 · megawatts-hora per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Itália
| Ano | MWh | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,27 | −0,1 | −1,86% |
| 2024 | 5,37 | +0,11 | +2,09% |
| 2023 | 5,26 | −0,16 | −2,95% |
| 2022 | 5,42 | −0,08 | −1,45% |
| 2021 | 5,5 | +0,34 | +6,59% |
| 2020 | 5,16 | −0,3 | −5,49% |
| 2019 | 5,46 | −0,01 | −0,18% |
| 2018 | 5,47 | +0,01 | +0,18% |
| 2017 | 5,46 | +0,12 | +2,25% |
| 2016 | 5,34 | −0,04 | −0,74% |
| 2015 | 5,38 | +0,1 | +1,89% |
| 2014 | 5,28 | −0,13 | −2,4% |
| 2013 | 5,41 | −0,18 | −3,22% |
| 2012 | 5,59 | −0,11 | −1,93% |
| 2011 | 5,7 | +0,04 | +0,71% |
| 2010 | 5,66 | +0,13 | +2,35% |
| 2009 | 5,53 | −0,37 | −6,27% |
| 2008 | 5,9 | −0,06 | −1,01% |
| 2007 | 5,96 | −0,01 | −0,17% |
| 2006 | 5,97 | +0,09 | +1,53% |
| 2005 | 5,88 | +0,05 | +0,86% |
| 2004 | 5,83 | −0,01 | −0,17% |
| 2003 | 5,84 | +0,13 | +2,28% |
| 2002 | 5,71 | +0,12 | +2,15% |
| 2001 | 5,59 | +0,1 | +1,82% |
| 2000 | 5,49 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Consumo de eletricidade correspondente a cada habitante, em megawatts-hora por ano. Um dos indicadores mais eloquentes do padrão de vida e da estrutura da economia: a diferença entre os países extremos passa de duzentas vezes. Mas ele deve ser lido levando em conta o clima e a indústria — no topo da lista não estão apenas países ricos, e sim também a Islândia e a Noruega, com fábricas de alumínio movidas a hidroeletricidade barata, e os Estados do Golfo Pérsico, onde o ar-condicionado consome mais do que o aquecimento na Europa.
Importante: Calculado sobre todo o consumo do país, incluindo a indústria, e não apenas sobre os domicílios. A série começa em 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Quanta eletricidade se consome no país por ano.
Eletricidade Acesso à eletricidadeProporção da população com acesso ao fornecimento de eletricidade.
Eletricidade Geração de eletricidadeQuanta eletricidade o país gera por ano.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.