Consumo de eletricidade per capita na Polônia em 2025 — 4,55 MWh. Posição 47 no mundo, de um total de 91. Desde 2000, o indicador aumentou 27,1%.
2000–2025 · megawatts-hora per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Polônia
| Ano | MWh | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,55 | +0,03 | +0,66% |
| 2024 | 4,52 | +0,15 | +3,43% |
| 2023 | 4,37 | −0,24 | −5,21% |
| 2022 | 4,61 | −0,11 | −2,33% |
| 2021 | 4,72 | +0,25 | +5,59% |
| 2020 | 4,47 | −0,08 | −1,76% |
| 2019 | 4,55 | −0,03 | −0,66% |
| 2018 | 4,58 | +0,08 | +1,78% |
| 2017 | 4,5 | +0,11 | +2,51% |
| 2016 | 4,39 | +0,1 | +2,33% |
| 2015 | 4,29 | +0,09 | +2,14% |
| 2014 | 4,2 | +0,04 | +0,96% |
| 2013 | 4,16 | +0,01 | +0,24% |
| 2012 | 4,15 | +0,02 | +0,48% |
| 2011 | 4,13 | +0,05 | +1,23% |
| 2010 | 4,08 | +0,17 | +4,35% |
| 2009 | 3,91 | −0,14 | −3,46% |
| 2008 | 4,05 | +0,02 | +0,5% |
| 2007 | 4,03 | +0,1 | +2,54% |
| 2006 | 3,93 | +0,15 | +3,97% |
| 2005 | 3,78 | +0,03 | +0,8% |
| 2004 | 3,75 | +0,09 | +2,46% |
| 2003 | 3,66 | +0,12 | +3,39% |
| 2002 | 3,54 | −0,04 | −1,12% |
| 2001 | 3,58 | +0 | +0% |
| 2000 | 3,58 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Consumo de eletricidade correspondente a cada habitante, em megawatts-hora por ano. Um dos indicadores mais eloquentes do padrão de vida e da estrutura da economia: a diferença entre os países extremos passa de duzentas vezes. Mas ele deve ser lido levando em conta o clima e a indústria — no topo da lista não estão apenas países ricos, e sim também a Islândia e a Noruega, com fábricas de alumínio movidas a hidroeletricidade barata, e os Estados do Golfo Pérsico, onde o ar-condicionado consome mais do que o aquecimento na Europa.
Importante: Calculado sobre todo o consumo do país, incluindo a indústria, e não apenas sobre os domicílios. A série começa em 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Quanta eletricidade se consome no país por ano.
Eletricidade Acesso à eletricidadeProporção da população com acesso ao fornecimento de eletricidade.
Eletricidade Geração de eletricidadeQuanta eletricidade o país gera por ano.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.