Publicações científicas em Tonga em 2023 — 5 artigos. Posição 187 no mundo, de um total de 197.
1996–2023 · artigos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Tonga
| Ano | artigos | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | +1 | +14,93% |
| 2022 | 4 | +1 | +14,99% |
| 2021 | 4 | −2 | −37,8% |
| 2020 | 6 | +1 | +25,8% |
| 2019 | 5 | −2 | −30,31% |
| 2018 | 7 | −1 | −14,7% |
| 2017 | 8 | +5 | +136,23% |
| 2016 | 3 | +0 | +15,97% |
| 2015 | 3 | +2 | +227,27% |
| 2014 | 1 | −1 | −46,01% |
| 2013 | 2 | −0 | −10,93% |
| 2012 | 2 | −0 | −6,15% |
| 2011 | 2 | +1 | +52,34% |
| 2010 | 1 | −1 | −46,44% |
| 2009 | 2 | +2 | +419,57% |
| 2008 | 0 | −1 | −73,86% |
| 2007 | 2 | −3 | −62,23% |
| 2006 | 5 | +4 | +585,29% |
| 2005 | 1 | −2 | −75,71% |
| 2004 | 3 | +1 | +76,1% |
| 2003 | 2 | −0 | −13,11% |
| 2002 | 2 | +1 | +144% |
| 2001 | 1 | −2 | −67,81% |
| 2000 | 2 | +1 | +75,19% |
| 1999 | 1 | +0 | +6,4% |
| 1998 | 1 | +0 | +1,63% |
| 1997 | 1 | +1 | — |
| 1996 | 0 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de artigos científicos e técnicos publicados no ano em revistas com revisão por pares nas áreas de ciências naturais e engenharias, medicina, agricultura e matemática. A contagem é feita pelo país de afiliação dos autores; em coautoria internacional o artigo é contado para cada país, por isso a soma dos países supera o total mundial.
Fonte: Instituto de Estatística da UNESCO (UIS), licença CC BY-SA 3.0 IGO.
Proporção de adultos capazes de ler e escrever textos simples sobre a vida cotidiana.
Ciência e educação Gastos públicos com educação (% do PIB)Gastos públicos com educação em todos os níveis, em percentual do PIB.
Ciência e educação Taxa líquida de matrícula no ensino fundamentalTaxa líquida de matrícula: proporção das crianças em idade escolar que frequentam o ensino fundamental.