Publicações científicas na Ásia Ocidental em 2023 — 132.813 artigos. Desde 1996, o indicador aumentou 648,7%.
1996–2023 · artigos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ásia Ocidental
| Ano | artigos | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 132.813 | +8.893 | +7,18% |
| 2022 | 123.920 | +11.650 | +10,38% |
| 2021 | 112.270 | +15.547 | +16,07% |
| 2020 | 96.723 | +11.222 | +13,13% |
| 2019 | 85.501 | +12.307 | +16,81% |
| 2018 | 73.194 | +3.490 | +5,01% |
| 2017 | 69.703 | +1.255 | +1,83% |
| 2016 | 68.449 | +4.717 | +7,4% |
| 2015 | 63.732 | +3.687 | +6,14% |
| 2014 | 60.045 | +2.236 | +3,87% |
| 2013 | 57.809 | +3.645 | +6,73% |
| 2012 | 54.164 | +2.976 | +5,81% |
| 2011 | 51.187 | +2.823 | +5,84% |
| 2010 | 48.364 | +2.356 | +5,12% |
| 2009 | 46.008 | +3.929 | +9,34% |
| 2008 | 42.078 | +1.378 | +3,39% |
| 2007 | 40.700 | +2.653 | +6,97% |
| 2006 | 38.047 | +2.913 | +8,29% |
| 2005 | 35.134 | +2.538 | +7,79% |
| 2004 | 32.596 | +3.522 | +12,11% |
| 2003 | 29.074 | +3.342 | +12,99% |
| 2002 | 25.732 | +2.769 | +12,06% |
| 2001 | 22.963 | +1.876 | +8,89% |
| 2000 | 21.087 | +1.377 | +6,99% |
| 1999 | 19.710 | +800 | +4,23% |
| 1998 | 18.910 | +330 | +1,78% |
| 1997 | 18.579 | +840 | +4,74% |
| 1996 | 17.739 | — | — |
Número de artigos científicos e técnicos publicados no ano em revistas com revisão por pares nas áreas de ciências naturais e engenharias, medicina, agricultura e matemática. A contagem é feita pelo país de afiliação dos autores; em coautoria internacional o artigo é contado para cada país, por isso a soma dos países supera o total mundial.
Fonte: Instituto de Estatística da UNESCO (UIS), licença CC BY-SA 3.0 IGO.
Despesa interna bruta em pesquisa e desenvolvimento em percentual do PIB.
Ciência e educação Pedidos de patente de residentesQuantos pedidos de patente os residentes do país depositam por ano.
Ciência e educação Gastos públicos com educação (% do PIB)Gastos públicos com educação em todos os níveis, em percentual do PIB.
Ciência e educação Taxa líquida de matrícula no ensino fundamentalTaxa líquida de matrícula: proporção das crianças em idade escolar que frequentam o ensino fundamental.