Publicações científicas na Mongólia em 2023 — 277 artigos. Posição 117 no mundo, de um total de 197. Desde 1996, o indicador aumentou 1.245,3%.
1996–2023 · artigos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Mongólia
| Ano | artigos | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 277 | +18 | +6,92% |
| 2022 | 259 | −15 | −5,59% |
| 2021 | 274 | +59 | +27,35% |
| 2020 | 215 | +28 | +15,03% |
| 2019 | 187 | +45 | +31,98% |
| 2018 | 142 | −6 | −4,3% |
| 2017 | 148 | +32 | +27,12% |
| 2016 | 117 | +17 | +16,69% |
| 2015 | 100 | −15 | −13,06% |
| 2014 | 115 | −48 | −29,58% |
| 2013 | 163 | +35 | +27,18% |
| 2012 | 128 | +30 | +29,99% |
| 2011 | 99 | +10 | +11,52% |
| 2010 | 89 | −9 | −9,4% |
| 2009 | 98 | +3 | +3,63% |
| 2008 | 94 | −17 | −15,38% |
| 2007 | 111 | +60 | +115,04% |
| 2006 | 52 | +12 | +29,56% |
| 2005 | 40 | +5 | +13,38% |
| 2004 | 35 | −3 | −8,01% |
| 2003 | 38 | +11 | +39,67% |
| 2002 | 27 | +1 | +1,89% |
| 2001 | 27 | +0 | +0,45% |
| 2000 | 27 | +5 | +25,5% |
| 1999 | 21 | −1 | −3,48% |
| 1998 | 22 | +5 | +25,51% |
| 1997 | 18 | −3 | −14,29% |
| 1996 | 21 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de artigos científicos e técnicos publicados no ano em revistas com revisão por pares nas áreas de ciências naturais e engenharias, medicina, agricultura e matemática. A contagem é feita pelo país de afiliação dos autores; em coautoria internacional o artigo é contado para cada país, por isso a soma dos países supera o total mundial.
Fonte: Instituto de Estatística da UNESCO (UIS), licença CC BY-SA 3.0 IGO.
Número de pesquisadores por milhão de habitantes, em equivalente de tempo integral.
Ciência e educação Gastos com P&D (% do PIB)Despesa interna bruta em pesquisa e desenvolvimento em percentual do PIB.
Ciência e educação Pedidos de patente de residentesQuantos pedidos de patente os residentes do país depositam por ano.
Ciência e educação Taxa de alfabetização de adultosProporção de adultos capazes de ler e escrever textos simples sobre a vida cotidiana.
Ciência e educação Gastos públicos com educação (% do PIB)Gastos públicos com educação em todos os níveis, em percentual do PIB.
Ciência e educação Taxa líquida de matrícula no ensino fundamentalTaxa líquida de matrícula: proporção das crianças em idade escolar que frequentam o ensino fundamental.