Publicações científicas no Brasil em 2023 — 58.292 artigos. Posição 13 no mundo, de um total de 197. Desde 1996, o indicador aumentou 662,4%.
1996–2023 · artigos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Brasil
| Ano | artigos | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 58.292 | −4.368 | −6,97% |
| 2022 | 62.660 | −6.931 | −9,96% |
| 2021 | 69.591 | +2.689 | +4,02% |
| 2020 | 66.901 | +4.320 | +6,9% |
| 2019 | 62.581 | +3.707 | +6,3% |
| 2018 | 58.874 | +3.825 | +6,95% |
| 2017 | 55.049 | +3.305 | +6,39% |
| 2016 | 51.745 | +2.403 | +4,87% |
| 2015 | 49.342 | +1.153 | +2,39% |
| 2014 | 48.189 | +2.197 | +4,78% |
| 2013 | 45.991 | +1.696 | +3,83% |
| 2012 | 44.295 | +3.978 | +9,87% |
| 2011 | 40.317 | +2.147 | +5,62% |
| 2010 | 38.170 | +2.784 | +7,87% |
| 2009 | 35.386 | +2.660 | +8,13% |
| 2008 | 32.726 | +3.999 | +13,92% |
| 2007 | 28.727 | +1.959 | +7,32% |
| 2006 | 26.768 | +5.017 | +23,07% |
| 2005 | 21.751 | +2.370 | +12,23% |
| 2004 | 19.381 | +2.077 | +12% |
| 2003 | 17.304 | +1.488 | +9,41% |
| 2002 | 15.816 | +1.901 | +13,67% |
| 2001 | 13.915 | +1.114 | +8,71% |
| 2000 | 12.800 | +1.377 | +12,05% |
| 1999 | 11.424 | +926 | +8,82% |
| 1998 | 10.498 | +1.195 | +12,84% |
| 1997 | 9.303 | +1.658 | +21,68% |
| 1996 | 7.646 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de artigos científicos e técnicos publicados no ano em revistas com revisão por pares nas áreas de ciências naturais e engenharias, medicina, agricultura e matemática. A contagem é feita pelo país de afiliação dos autores; em coautoria internacional o artigo é contado para cada país, por isso a soma dos países supera o total mundial.
Fonte: Instituto de Estatística da UNESCO (UIS), licença CC BY-SA 3.0 IGO.
Número de pesquisadores por milhão de habitantes, em equivalente de tempo integral.
Ciência e educação Gastos com P&D (% do PIB)Despesa interna bruta em pesquisa e desenvolvimento em percentual do PIB.
Ciência e educação Pedidos de patente de residentesQuantos pedidos de patente os residentes do país depositam por ano.
Ciência e educação Taxa de alfabetização de adultosProporção de adultos capazes de ler e escrever textos simples sobre a vida cotidiana.
Ciência e educação Gastos públicos com educação (% do PIB)Gastos públicos com educação em todos os níveis, em percentual do PIB.
Ciência e educação Taxa líquida de matrícula no ensino fundamentalTaxa líquida de matrícula: proporção das crianças em idade escolar que frequentam o ensino fundamental.