Número de pesquisadores em P&D na França em 2023 — 5.369 por 1 mi. Posição 18 no mundo, de um total de 76. Desde 1996, o indicador aumentou 102,1%.
1996–2023 · por 1 milhão de pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: França
| Ano | por 1 mi | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.369 | +187 | +3,6% |
| 2022 | 5.182 | +124 | +2,45% |
| 2021 | 5.058 | +175 | +3,58% |
| 2020 | 4.883 | +109 | +2,29% |
| 2019 | 4.774 | +103 | +2,21% |
| 2018 | 4.671 | +124 | +2,72% |
| 2017 | 4.547 | +155 | +3,52% |
| 2016 | 4.392 | +81 | +1,89% |
| 2015 | 4.311 | +101 | +2,39% |
| 2014 | 4.210 | +76 | +1,85% |
| 2013 | 4.134 | +81 | +2,01% |
| 2012 | 4.052 | +132 | +3,35% |
| 2011 | 3.921 | +71 | +1,85% |
| 2010 | 3.850 | +127 | +3,4% |
| 2009 | 3.723 | +87 | +2,38% |
| 2008 | 3.636 | +73 | +2,05% |
| 2007 | 3.564 | +158 | +4,65% |
| 2006 | 3.405 | +107 | +3,25% |
| 2005 | 3.298 | −23 | −0,69% |
| 2004 | 3.321 | +136 | +4,27% |
| 2003 | 3.185 | +84 | +2,7% |
| 2002 | 3.101 | +130 | +4,36% |
| 2001 | 2.971 | +68 | +2,36% |
| 2000 | 2.903 | +179 | +6,57% |
| 1999 | 2.724 | +69 | +2,61% |
| 1998 | 2.655 | +8 | +0,31% |
| 1997 | 2.646 | −10 | −0,37% |
| 1996 | 2.656 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de pesquisadores — profissionais dedicados à criação de novos conhecimentos, produtos e métodos — por milhão de habitantes, em equivalente de tempo integral. Inclui os estudantes de pós-graduação que fazem pesquisa. A conversão para equivalente de tempo integral permite comparar países com proporções diferentes de dedicação parcial na ciência.
Fonte: Instituto de Estatística da UNESCO (UIS), licença CC BY-SA 3.0 IGO.
Despesa interna bruta em pesquisa e desenvolvimento em percentual do PIB.
Ciência e educação Publicações científicasNúmero de artigos publicados em revistas científicas e técnicas ao ano.
Ciência e educação Pedidos de patente de residentesQuantos pedidos de patente os residentes do país depositam por ano.
Ciência e educação Taxa bruta de matrícula no ensino superiorQuantos estudantes de nível superior há em relação à população da idade correspondente.