Pedidos de patente de residentes na Rússia em 2021 — 19.569 pedidos. Posição 7 no mundo, de um total de 113. Desde 1992, o indicador caiu 50,5%.
1992–2021 · pedidos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Rússia
| Ano | pedidos | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 19.569 | −4.190 | −17,64% |
| 2020 | 23.759 | +422 | +1,81% |
| 2019 | 23.337 | −1.589 | −6,37% |
| 2018 | 24.926 | +2.149 | +9,43% |
| 2017 | 22.777 | −4.018 | −15% |
| 2016 | 26.795 | −2.474 | −8,45% |
| 2015 | 29.269 | +5.197 | +21,59% |
| 2014 | 24.072 | −4.693 | −16,31% |
| 2013 | 28.765 | +64 | +0,22% |
| 2012 | 28.701 | +2.206 | +8,33% |
| 2011 | 26.495 | −2.227 | −7,75% |
| 2010 | 28.722 | +3.124 | +12,2% |
| 2009 | 25.598 | −2.114 | −7,63% |
| 2008 | 27.712 | +207 | +0,75% |
| 2007 | 27.505 | −379 | −1,36% |
| 2006 | 27.884 | +4.240 | +17,93% |
| 2005 | 23.644 | +659 | +2,87% |
| 2004 | 22.985 | −1.984 | −7,95% |
| 2003 | 24.969 | +1.257 | +5,3% |
| 2002 | 23.712 | −1.065 | −4,3% |
| 2001 | 24.777 | +1.400 | +5,99% |
| 2000 | 23.377 | +3.477 | +17,47% |
| 1999 | 19.900 | +3.446 | +20,94% |
| 1998 | 16.454 | +1.348 | +8,92% |
| 1997 | 15.106 | −2.908 | −16,14% |
| 1996 | 18.014 | +463 | +2,64% |
| 1995 | 17.551 | −3.699 | −17,41% |
| 1994 | 21.250 | −7.253 | −25,45% |
| 1993 | 28.503 | −10.991 | −27,83% |
| 1992 | 39.494 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de pedidos de patente depositados por residentes do país no escritório de patentes nacional ou regional ao longo do ano. Pedido não é patente: a proporção de títulos concedidos varia entre países e escritórios. O indicador reflete a atividade inventiva, mas é sensível à prática nacional de patenteamento, que em alguns países é estimulada por via administrativa.
Fonte: IP Statistics (OMPI), licença CC BY 3.0 IGO.
Quantos pedidos de patente os estrangeiros depositam no país — uma medida da atratividade do seu mercado.
Ciência e educação Pedidos de marca de residentesQuantas marcas os residentes do país registram para si por ano.
Ciência e educação Pedidos de desenho industrial de residentesQuantas desenhos industriais os residentes do país registram por ano.
Ciência e educação Publicações científicasNúmero de artigos publicados em revistas científicas e técnicas ao ano.