Pedidos de patente de residentes na Romênia em 2021 — 772 pedidos. Posição 37 no mundo, de um total de 113. Desde 1980, o indicador caiu 69,9%.
1980–2021 · pedidos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Romênia
| Ano | pedidos | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 772 | −45 | −5,51% |
| 2020 | 817 | −64 | −7,26% |
| 2019 | 881 | −219 | −19,91% |
| 2018 | 1.100 | +2 | +0,18% |
| 2017 | 1.098 | +93 | +9,25% |
| 2016 | 1.005 | +30 | +3,08% |
| 2015 | 975 | +23 | +2,42% |
| 2014 | 952 | −41 | −4,13% |
| 2013 | 993 | −29 | −2,84% |
| 2012 | 1.022 | −402 | −28,23% |
| 2011 | 1.424 | +42 | +3,04% |
| 2010 | 1.382 | +328 | +31,12% |
| 2009 | 1.054 | +59 | +5,93% |
| 2008 | 995 | +168 | +20,31% |
| 2007 | 827 | +13 | +1,6% |
| 2006 | 814 | −102 | −11,14% |
| 2005 | 916 | −21 | −2,24% |
| 2004 | 937 | +56 | +6,36% |
| 2003 | 881 | −597 | −40,39% |
| 2002 | 1.478 | +350 | +31,03% |
| 2001 | 1.128 | +125 | +12,46% |
| 2000 | 1.003 | −58 | −5,47% |
| 1999 | 1.061 | −238 | −18,32% |
| 1998 | 1.299 | −409 | −23,95% |
| 1997 | 1.708 | −123 | −6,72% |
| 1996 | 1.831 | +20 | +1,1% |
| 1995 | 1.811 | +178 | +10,9% |
| 1994 | 1.633 | +219 | +15,49% |
| 1993 | 1.414 | −43 | −2,95% |
| 1992 | 1.457 | −558 | −27,69% |
| 1991 | 2.015 | −737 | −26,78% |
| 1990 | 2.752 | −3.116 | −53,1% |
| 1989 | 5.868 | +253 | +4,51% |
| 1988 | 5.615 | +794 | +16,47% |
| 1987 | 4.821 | +427 | +9,72% |
| 1986 | 4.394 | +193 | +4,59% |
| 1985 | 4.201 | +755 | +21,91% |
| 1984 | 3.446 | +338 | +10,88% |
| 1983 | 3.108 | +384 | +14,1% |
| 1982 | 2.724 | +243 | +9,79% |
| 1981 | 2.481 | −88 | −3,43% |
| 1980 | 2.569 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de pedidos de patente depositados por residentes do país no escritório de patentes nacional ou regional ao longo do ano. Pedido não é patente: a proporção de títulos concedidos varia entre países e escritórios. O indicador reflete a atividade inventiva, mas é sensível à prática nacional de patenteamento, que em alguns países é estimulada por via administrativa.
Fonte: IP Statistics (OMPI), licença CC BY 3.0 IGO.
Quantos pedidos de patente os estrangeiros depositam no país — uma medida da atratividade do seu mercado.
Ciência e educação Pedidos de marca de residentesQuantas marcas os residentes do país registram para si por ano.
Ciência e educação Pedidos de desenho industrial de residentesQuantas desenhos industriais os residentes do país registram por ano.
Ciência e educação Publicações científicasNúmero de artigos publicados em revistas científicas e técnicas ao ano.