Taxa bruta de matrícula no ensino médio na América do Norte em 2024 — 98,1%. Desde 1999, o indicador aumentou 3,9 p.p..
1999–2024 · % (taxa bruta)
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: América do Norte
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 98,1 | +0,3 p.p. |
| 2023 | 97,8 | −0,6 p.p. |
| 2022 | 98,4 | −3,5 p.p. |
| 2021 | 101,8 | +0,5 p.p. |
| 2020 | 101,3 | +0,3 p.p. |
| 2019 | 101 | +0,7 p.p. |
| 2018 | 100,4 | +0,3 p.p. |
| 2017 | 100,1 | +0,2 p.p. |
| 2016 | 99,9 | +1 p.p. |
| 2015 | 98,9 | +0,7 p.p. |
| 2014 | 98,2 | +0,7 p.p. |
| 2013 | 97,5 | +0,2 p.p. |
| 2012 | 97,3 | +0,9 p.p. |
| 2011 | 96,3 | +0,2 p.p. |
| 2010 | 96,1 | +0,2 p.p. |
| 2009 | 95,9 | +0,3 p.p. |
| 2008 | 95,6 | +0,2 p.p. |
| 2007 | 95,4 | +0,2 p.p. |
| 2006 | 95,3 | −0,3 p.p. |
| 2005 | 95,5 | −0,1 p.p. |
| 2004 | 95,6 | +0,3 p.p. |
| 2003 | 95,3 | +0,3 p.p. |
| 2002 | 95 | +0,1 p.p. |
| 2001 | 94,9 | +0,1 p.p. |
| 2000 | 94,8 | +0,6 p.p. |
| 1999 | 94,2 | — |
Taxa bruta de matrícula no ensino médio — razão entre o total de alunos do ensino médio, independentemente da idade, e a população na idade oficial dessa etapa. Pode passar de 100% quando há alunos mais velhos que a idade prevista, por repetência ou por entrada tardia na escola, por exemplo.
Fonte: Instituto de Estatística da UNESCO (UIS), licença CC BY-SA 3.0 IGO.
Taxa líquida de matrícula: proporção das crianças em idade escolar que frequentam o ensino fundamental.
Ciência e educação Taxa bruta de matrícula no ensino superiorQuantos estudantes de nível superior há em relação à população da idade correspondente.
Ciência e educação Taxa de alfabetização de adultosProporção de adultos capazes de ler e escrever textos simples sobre a vida cotidiana.
Ciência e educação Gastos públicos com educação (% do PIB)Gastos públicos com educação em todos os níveis, em percentual do PIB.
Ciência e educação Gastos com P&D (% do PIB)Despesa interna bruta em pesquisa e desenvolvimento em percentual do PIB.
Ciência e educação Número de pesquisadores em P&DNúmero de pesquisadores por milhão de habitantes, em equivalente de tempo integral.