Gastos públicos com educação (% do PIB) na Polônia em 2022 — 4,31% PIB. Posição 74 no mundo, de um total de 164. Desde 1991, o indicador aumentou 0,42 p.p..
1991–2022 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Polônia
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2022 | 4,31 | −0,31 p.p. |
| 2021 | 4,62 | −0,18 p.p. |
| 2020 | 4,8 | +0,17 p.p. |
| 2019 | 4,63 | +0,07 p.p. |
| 2018 | 4,56 | +0,02 p.p. |
| 2017 | 4,54 | −0,08 p.p. |
| 2016 | 4,63 | −0,16 p.p. |
| 2015 | 4,79 | −0,15 p.p. |
| 2014 | 4,94 | −0,06 p.p. |
| 2013 | 5 | +0,16 p.p. |
| 2012 | 4,83 | +0 p.p. |
| 2011 | 4,83 | −0,25 p.p. |
| 2010 | 5,08 | +0,1 p.p. |
| 2009 | 4,98 | −0,05 p.p. |
| 2008 | 5,02 | +0,16 p.p. |
| 2007 | 4,86 | −0,33 p.p. |
| 2006 | 5,19 | −0,22 p.p. |
| 2005 | 5,41 | +0,08 p.p. |
| 2004 | 5,33 | +0,02 p.p. |
| 2003 | 5,31 | −0,06 p.p. |
| 2002 | 5,37 | +0,08 p.p. |
| 2001 | 5,29 | +0,33 p.p. |
| 2000 | 4,96 | +0,39 p.p. |
| 1999 | 4,57 | −0,35 p.p. |
| 1998 | 4,93 | — |
| 1996 | 6,23 | +1,92 p.p. |
| 1995 | 4,31 | — |
| 1993 | 4,18 | −0,01 p.p. |
| 1992 | 4,19 | +0,3 p.p. |
| 1991 | 3,89 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Gastos públicos totais com educação (correntes, de capital e transferências) em percentual do PIB, em todos os níveis, do pré-escolar ao superior. A referência internacional da Declaração de Incheon é de 4% a 6% do PIB. O indicador não considera os gastos privados das famílias, que em alguns países são comparáveis aos públicos.
Fonte: Instituto de Estatística da UNESCO (UIS), licença CC BY-SA 3.0 IGO.
Que parte da despesa pública o país destina à educação.
Ciência e educação Resultados harmonizados de testesO que as crianças de fato aprenderam — medido em uma escala que reúne diferentes testes internacionais.
Ciência e educação Taxa de alfabetização de adultosProporção de adultos capazes de ler e escrever textos simples sobre a vida cotidiana.
Ciência e educação Taxa bruta de matrícula no ensino superiorQuantos estudantes de nível superior há em relação à população da idade correspondente.