RNB per capita — todos os países

RNB per capita — Noruega

RNB per capita na Noruega em 2025 — 97.310 US$. Posição 2 no mundo, de um total de 182. Desde 1962, o indicador aumentou 5.906,8%.

2025 97.310 US$ −2,72% vs 2024
Posição no mundo 2de 182
Máximo do período 105.010 US$2014
Mínimo do período 1.620 US$1962

Evolução ao longo do tempo

1962–2025 · US$ per capita

RNB per capita — Noruega, 1962–2025050.000100.000150.00019621969197619831990199720042011201820251962: 1.620 US$1964: 1.880 US$1966: 2.260 US$1968: 2.660 US$1970: 3.140 US$1972: 4.230 US$1974: 6.750 US$1976: 9.150 US$1978: 11.110 US$1980: 15.650 US$1982: 15.750 US$1984: 15.140 US$1986: 17.550 US$1988: 23.970 US$1990: 26.500 US$1992: 30.790 US$1994: 30.850 US$1996: 35.790 US$1998: 36.120 US$2000: 36.580 US$2002: 39.930 US$2004: 54.310 US$2006: 70.300 US$2008: 87.920 US$2010: 88.970 US$2012: 99.780 US$2014: 105.010 US$2016: 81.840 US$2018: 81.200 US$2020: 78.460 US$2022: 97.270 US$2024: 100.030 US$2025: 97.310 US$
Variação no período: +95.690 (+5.906,79%) Taxa média anual: 6,72 %

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Noruega

Noruega 97.310 US$
Mundo 14.244 US$
Europa do Norte calculado 59.202 US$
Países de renda alta calculado 53.614 US$
RNB per capita — Noruega, por ano Noruega Todos os países CSV XLSX
Ano US$ Variação Variação, %
2025 97.310 −2.720 −2,72%
2024 100.030 −1.810 −1,78%
2023 101.840 +4.570 +4,7%
2022 97.270 +13.630 +16,3%
2021 83.640 +5.180 +6,6%
2020 78.460 −4.040 −4,9%
2019 82.500 +1.300 +1,6%
2018 81.200 +4.930 +6,46%
2017 76.270 −5.570 −6,81%
2016 81.840 −11.450 −12,27%
2015 93.290 −11.720 −11,16%
2014 105.010 +200 +0,19%
2013 104.810 +5.030 +5,04%
2012 99.780 +8.770 +9,64%
2011 91.010 +2.040 +2,29%
2010 88.970 +870 +0,99%
2009 88.100 +180 +0,2%
2008 87.920 +9.140 +11,6%
2007 78.780 +8.480 +12,06%
2006 70.300 +6.250 +9,76%
2005 64.050 +9.740 +17,93%
2004 54.310 +9.500 +21,2%
2003 44.810 +4.880 +12,22%
2002 39.930 +1.670 +4,36%
2001 38.260 +1.680 +4,59%
2000 36.580 +1.020 +2,87%
1999 35.560 −560 −1,55%
1998 36.120 −1.780 −4,7%
1997 37.900 +2.110 +5,9%
1996 35.790 +3.100 +9,48%
1995 32.690 +1.840 +5,96%
1994 30.850 +640 +2,12%
1993 30.210 −580 −1,88%
1992 30.790 +2.970 +10,68%
1991 27.820 +1.320 +4,98%
1990 26.500 +1.420 +5,66%
1989 25.080 +1.110 +4,63%
1988 23.970 +3.140 +15,07%
1987 20.830 +3.280 +18,69%
1986 17.550 +1.840 +11,71%
1985 15.710 +570 +3,76%
1984 15.140 +210 +1,41%
1983 14.930 −820 −5,21%
1982 15.750 −660 −4,02%
1981 16.410 +760 +4,86%
1980 15.650 +2.540 +19,37%
1979 13.110 +2.000 +18%
1978 11.110 +1.150 +11,55%
1977 9.960 +810 +8,85%
1976 9.150 +770 +9,19%
1975 8.380 +1.630 +24,15%
1974 6.750 +1.430 +26,88%
1973 5.320 +1.090 +25,77%
1972 4.230 +650 +18,16%
1971 3.580 +440 +14,01%
1970 3.140 +250 +8,65%
1969 2.890 +230 +8,65%
1968 2.660 +160 +6,4%
1967 2.500 +240 +10,62%
1966 2.260 +180 +8,65%
1965 2.080 +200 +10,64%
1964 1.880 +150 +8,67%
1963 1.730 +110 +6,79%
1962 1.620

Sobre o indicador

Renda nacional bruta per capita calculada pelo método Atlas do Banco Mundial (com suavização da taxa de câmbio ao longo de três anos). Difere do PIB porque inclui as rendas primárias recebidas do exterior pelos residentes e subtrai as rendas pagas a não residentes. É por este indicador que o Banco Mundial classifica anualmente os países nos grupos de renda alta, média e baixa.

Importante: O valor de um grupo é toda a sua renda dividida por toda a sua população, e não a média dos valores nacionais. É por este indicador que o Banco Mundial divide os países em grupos de renda.

Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.