RNB per capita — todos os países

RNB per capita — Irlanda

RNB per capita na Irlanda em 2025 — 87.360 US$. Posição 6 no mundo, de um total de 182. Desde 1962, o indicador aumentou 10.058,1%.

2025 87.360 US$ +8,32% vs 2024
Posição no mundo 6de 182
Máximo do período 87.360 US$2025
Mínimo do período 860 US$1962

Evolução ao longo do tempo

1962–2025 · US$ per capita

RNB per capita — Irlanda, 1962–2025025.00050.00075.000100.00019621969197619831990199720042011201820251962: 860 US$1964: 1.010 US$1966: 1.170 US$1968: 1.380 US$1970: 1.520 US$1972: 2.070 US$1974: 2.990 US$1976: 3.280 US$1978: 4.120 US$1980: 6.380 US$1982: 6.390 US$1984: 5.610 US$1986: 6.370 US$1988: 10.420 US$1990: 12.560 US$1992: 14.440 US$1994: 15.480 US$1996: 18.880 US$1998: 21.430 US$2000: 24.130 US$2002: 24.920 US$2004: 37.840 US$2006: 47.950 US$2008: 50.940 US$2010: 44.970 US$2012: 41.070 US$2014: 47.580 US$2016: 52.880 US$2018: 59.110 US$2020: 64.420 US$2022: 75.970 US$2024: 80.650 US$2025: 87.360 US$
Variação no período: +86.500 (+10.058,14%) Taxa média anual: 7,61 %

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Irlanda

Irlanda 87.360 US$
Mundo 14.244 US$
Europa do Norte calculado 59.202 US$
Países de renda alta calculado 53.614 US$
RNB per capita — Irlanda, por ano Irlanda Todos os países CSV XLSX
Ano US$ Variação Variação, %
2025 87.360 +6.710 +8,32%
2024 80.650 +1.370 +1,73%
2023 79.280 +3.310 +4,36%
2022 75.970 +1.900 +2,57%
2021 74.070 +9.650 +14,98%
2020 64.420 +1.960 +3,14%
2019 62.460 +3.350 +5,67%
2018 59.110 +4.700 +8,64%
2017 54.410 +1.530 +2,89%
2016 52.880 +540 +1,03%
2015 52.340 +4.760 +10%
2014 47.580 +3.410 +7,72%
2013 44.170 +3.100 +7,55%
2012 41.070 −1.600 −3,75%
2011 42.670 −2.300 −5,11%
2010 44.970 −1.840 −3,93%
2009 46.810 −4.130 −8,11%
2008 50.940 +400 +0,79%
2007 50.540 +2.590 +5,4%
2006 47.950 +3.310 +7,41%
2005 44.640 +6.800 +17,97%
2004 37.840 +7.860 +26,22%
2003 29.980 +5.060 +20,3%
2002 24.920 +840 +3,49%
2001 24.080 −50 −0,21%
2000 24.130 +1.440 +6,35%
1999 22.690 +1.260 +5,88%
1998 21.430 +780 +3,78%
1997 20.650 +1.770 +9,38%
1996 18.880 +1.960 +11,58%
1995 16.920 +1.440 +9,3%
1994 15.480 +880 +6,03%
1993 14.600 +160 +1,11%
1992 14.440 +1.310 +9,98%
1991 13.130 +570 +4,54%
1990 12.560 +1.460 +13,15%
1989 11.100 +680 +6,53%
1988 10.420 +2.200 +26,76%
1987 8.220 +1.850 +29,04%
1986 6.370 +740 +13,14%
1985 5.630 +20 +0,36%
1984 5.610 −110 −1,92%
1983 5.720 −670 −10,49%
1982 6.390 −390 −5,75%
1981 6.780 +400 +6,27%
1980 6.380 +1.260 +24,61%
1979 5.120 +1.000 +24,27%
1978 4.120 +540 +15,08%
1977 3.580 +300 +9,15%
1976 3.280 −110 −3,24%
1975 3.390 +400 +13,38%
1974 2.990 +450 +17,72%
1973 2.540 +470 +22,71%
1972 2.070 +350 +20,35%
1971 1.720 +200 +13,16%
1970 1.520 +70 +4,83%
1969 1.450 +70 +5,07%
1968 1.380 +100 +7,81%
1967 1.280 +110 +9,4%
1966 1.170 +80 +7,34%
1965 1.090 +80 +7,92%
1964 1.010 +80 +8,6%
1963 930 +70 +8,14%
1962 860

Sobre o indicador

Renda nacional bruta per capita calculada pelo método Atlas do Banco Mundial (com suavização da taxa de câmbio ao longo de três anos). Difere do PIB porque inclui as rendas primárias recebidas do exterior pelos residentes e subtrai as rendas pagas a não residentes. É por este indicador que o Banco Mundial classifica anualmente os países nos grupos de renda alta, média e baixa.

Importante: O valor de um grupo é toda a sua renda dividida por toda a sua população, e não a média dos valores nacionais. É por este indicador que o Banco Mundial divide os países em grupos de renda.

Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.