PIB a preços constantes na Indonésia em 2025 — 1.301.511.819.008 US$ 2015. Posição 17 no mundo, de um total de 186. Desde 1960, o indicador aumentou 2.366%.
1960–2025 · US$ constantes de 2015
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Indonésia
| Ano | US$ 2015 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3 tri | +63,25 bi | +5,11% |
| 2024 | 1,24 tri | +59,33 bi | +5,03% |
| 2023 | 1,18 tri | +56,66 bi | +5,05% |
| 2022 | 1,12 tri | +56,56 bi | +5,31% |
| 2021 | 1,07 tri | +38,05 bi | +3,7% |
| 2020 | 1,03 tri | −21,67 bi | −2,07% |
| 2019 | 1,05 tri | +50,15 bi | +5,02% |
| 2018 | 999 bi | +49,16 bi | +5,17% |
| 2017 | 950 bi | +45,84 bi | +5,07% |
| 2016 | 904 bi | +43,33 bi | +5,03% |
| 2015 | 861 bi | +40,03 bi | +4,88% |
| 2014 | 821 bi | +39,14 bi | +5,01% |
| 2013 | 782 bi | +41,15 bi | +5,56% |
| 2012 | 741 bi | +42,12 bi | +6,03% |
| 2011 | 698 bi | +40,59 bi | +6,17% |
| 2010 | 658 bi | +38,54 bi | +6,22% |
| 2009 | 619 bi | +27,4 bi | +4,63% |
| 2008 | 592 bi | +33,58 bi | +6,01% |
| 2007 | 558 bi | +33,31 bi | +6,35% |
| 2006 | 525 bi | +27,37 bi | +5,5% |
| 2005 | 498 bi | +26,8 bi | +5,69% |
| 2004 | 471 bi | +22,55 bi | +5,03% |
| 2003 | 448 bi | +20,45 bi | +4,78% |
| 2002 | 428 bi | +18,42 bi | +4,5% |
| 2001 | 409 bi | +14,39 bi | +3,64% |
| 2000 | 395 bi | +18,52 bi | +4,92% |
| 1999 | 376 bi | +2,96 bi | +0,79% |
| 1998 | 374 bi | −56,44 bi | −13,13% |
| 1997 | 430 bi | +19,3 bi | +4,7% |
| 1996 | 411 bi | +29,78 bi | +7,82% |
| 1995 | 381 bi | +28,93 bi | +8,22% |
| 1994 | 352 bi | +24,68 bi | +7,54% |
| 1993 | 327 bi | +19,96 bi | +6,5% |
| 1992 | 307 bi | +18,75 bi | +6,5% |
| 1991 | 289 bi | +18,66 bi | +6,91% |
| 1990 | 270 bi | +18,23 bi | +7,24% |
| 1989 | 252 bi | +17,47 bi | +7,46% |
| 1988 | 234 bi | +12,8 bi | +5,78% |
| 1987 | 221 bi | +10,4 bi | +4,93% |
| 1986 | 211 bi | +11,71 bi | +5,88% |
| 1985 | 199 bi | +4,79 bi | +2,46% |
| 1984 | 195 bi | +12,68 bi | +6,98% |
| 1983 | 182 bi | +7,32 bi | +4,19% |
| 1982 | 175 bi | +3,83 bi | +2,25% |
| 1981 | 171 bi | +12,54 bi | +7,93% |
| 1980 | 158 bi | +14,22 bi | +9,88% |
| 1979 | 144 bi | +9,82 bi | +7,32% |
| 1978 | 134 bi | +8,5 bi | +6,77% |
| 1977 | 126 bi | +10,12 bi | +8,76% |
| 1976 | 115 bi | +7,44 bi | +6,89% |
| 1975 | 108 bi | +5,12 bi | +4,98% |
| 1974 | 103 bi | +7,3 bi | +7,63% |
| 1973 | 95,63 bi | +7,17 bi | +8,1% |
| 1972 | 88,46 bi | +5,82 bi | +7,04% |
| 1971 | 82,64 bi | +5,42 bi | +7,02% |
| 1970 | 77,22 bi | +5,42 bi | +7,55% |
| 1969 | 71,79 bi | +4,59 bi | +6,82% |
| 1968 | 67,21 bi | +6,61 bi | +10,92% |
| 1967 | 60,6 bi | +825 mi | +1,38% |
| 1966 | 59,77 bi | +1,62 bi | +2,79% |
| 1965 | 58,15 bi | +622 mi | +1,08% |
| 1964 | 57,53 bi | +1,96 bi | +3,53% |
| 1963 | 55,56 bi | −1,27 bi | −2,24% |
| 1962 | 56,84 bi | +1,03 bi | +1,84% |
| 1961 | 55,81 bi | +3,03 bi | +5,74% |
| 1960 | 52,78 bi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Produto interno bruto a preços constantes de 2015 e à taxa de câmbio do mesmo ano. Ao contrário do PIB nominal, esta série não cresce por causa da inflação nem da variação da taxa de câmbio, por isso só por ela é possível comparar o tamanho da economia de um país com ela mesma no passado. A diferença acumula rápido: em trinta anos o PIB nominal da maioria dos países cresceu muito mais do que o real, e quase toda essa diferença é alta de preços.
Importante: Serve para comparar um país consigo mesmo ao longo do tempo, mas não os países entre si: a conversão pela taxa de câmbio de 2015 não considera a diferença no nível de preços. Para comparações entre países existe o PIB em PPC.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Produto interno bruto em dólares correntes dos EUA — o tamanho da economia do país.
Economia PIB per capita a preços constantesQuanto cabe a cada pessoa a preços de 2015 — a medida que mostra se o bem-estar está crescendo.
Economia Crescimento do PIBTaxa anual de crescimento do PIB a preços constantes — sem o efeito da inflação.
Economia PIB em paridade do poder de compraO tamanho da economia em dólares internacionais — ajustado pela diferença de preços entre países.