PIB a preços constantes nas Filipinas em 2025 — 474.842.491.497 US$ 2015. Posição 30 no mundo, de um total de 186. Desde 1960, o indicador aumentou 1.414,9%.
1960–2025 · US$ constantes de 2015
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Filipinas
| Ano | US$ 2015 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 475 bi | +20,02 bi | +4,4% |
| 2024 | 455 bi | +24,59 bi | +5,71% |
| 2023 | 430 bi | +22,5 bi | +5,52% |
| 2022 | 408 bi | +28,73 bi | +7,58% |
| 2021 | 379 bi | +20,49 bi | +5,71% |
| 2020 | 359 bi | −37,71 bi | −9,52% |
| 2019 | 396 bi | +22,85 bi | +6,12% |
| 2018 | 373 bi | +22,27 bi | +6,34% |
| 2017 | 351 bi | +22,76 bi | +6,93% |
| 2016 | 328 bi | +21,91 bi | +7,15% |
| 2015 | 306 bi | +18,29 bi | +6,35% |
| 2014 | 288 bi | +17,2 bi | +6,35% |
| 2013 | 271 bi | +17,13 bi | +6,75% |
| 2012 | 254 bi | +16,38 bi | +6,9% |
| 2011 | 237 bi | +8,82 bi | +3,86% |
| 2010 | 229 bi | +15,62 bi | +7,33% |
| 2009 | 213 bi | +3,04 bi | +1,45% |
| 2008 | 210 bi | +8,74 bi | +4,34% |
| 2007 | 201 bi | +12,32 bi | +6,52% |
| 2006 | 189 bi | +9,54 bi | +5,32% |
| 2005 | 179 bi | +8,45 bi | +4,94% |
| 2004 | 171 bi | +10,54 bi | +6,57% |
| 2003 | 160 bi | +7,76 bi | +5,09% |
| 2002 | 153 bi | +5,47 bi | +3,72% |
| 2001 | 147 bi | +4,35 bi | +3,05% |
| 2000 | 143 bi | +6 bi | +4,38% |
| 1999 | 137 bi | +4,43 bi | +3,35% |
| 1998 | 132 bi | −684 mi | −0,51% |
| 1997 | 133 bi | +6,56 bi | +5,19% |
| 1996 | 126 bi | +7 bi | +5,86% |
| 1995 | 119 bi | +5,28 bi | +4,63% |
| 1994 | 114 bi | +4,79 bi | +4,37% |
| 1993 | 109 bi | +2,34 bi | +2,18% |
| 1992 | 107 bi | +445 mi | +0,42% |
| 1991 | 107 bi | −467 mi | −0,44% |
| 1990 | 107 bi | +3,2 bi | +3,08% |
| 1989 | 104 bi | +6,05 bi | +6,18% |
| 1988 | 97,85 bi | +6,14 bi | +6,7% |
| 1987 | 91,71 bi | +3,83 bi | +4,36% |
| 1986 | 87,88 bi | +2,98 bi | +3,51% |
| 1985 | 84,9 bi | −6,25 bi | −6,86% |
| 1984 | 91,15 bi | −6,9 bi | −7,04% |
| 1983 | 98,05 bi | +1,83 bi | +1,9% |
| 1982 | 96,23 bi | +3,43 bi | +3,7% |
| 1981 | 92,8 bi | +3,07 bi | +3,42% |
| 1980 | 89,72 bi | +4,44 bi | +5,2% |
| 1979 | 85,29 bi | +4,52 bi | +5,6% |
| 1978 | 80,77 bi | +3,99 bi | +5,19% |
| 1977 | 76,78 bi | +4,05 bi | +5,56% |
| 1976 | 72,74 bi | +5,87 bi | +8,78% |
| 1975 | 66,87 bi | +3,46 bi | +5,45% |
| 1974 | 63,41 bi | +2,08 bi | +3,39% |
| 1973 | 61,33 bi | +4,95 bi | +8,78% |
| 1972 | 56,38 bi | +2,9 bi | +5,43% |
| 1971 | 53,47 bi | +2,73 bi | +5,39% |
| 1970 | 50,74 bi | +1,81 bi | +3,69% |
| 1969 | 48,93 bi | +2,19 bi | +4,69% |
| 1968 | 46,74 bi | +2,24 bi | +5,04% |
| 1967 | 44,5 bi | +2,21 bi | +5,22% |
| 1966 | 42,29 bi | +1,8 bi | +4,44% |
| 1965 | 40,49 bi | +2,05 bi | +5,35% |
| 1964 | 38,44 bi | +1,26 bi | +3,4% |
| 1963 | 37,17 bi | +2,44 bi | +7,02% |
| 1962 | 34,74 bi | +1,61 bi | +4,85% |
| 1961 | 33,13 bi | +1,79 bi | +5,7% |
| 1960 | 31,34 bi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Produto interno bruto a preços constantes de 2015 e à taxa de câmbio do mesmo ano. Ao contrário do PIB nominal, esta série não cresce por causa da inflação nem da variação da taxa de câmbio, por isso só por ela é possível comparar o tamanho da economia de um país com ela mesma no passado. A diferença acumula rápido: em trinta anos o PIB nominal da maioria dos países cresceu muito mais do que o real, e quase toda essa diferença é alta de preços.
Importante: Serve para comparar um país consigo mesmo ao longo do tempo, mas não os países entre si: a conversão pela taxa de câmbio de 2015 não considera a diferença no nível de preços. Para comparações entre países existe o PIB em PPC.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Produto interno bruto em dólares correntes dos EUA — o tamanho da economia do país.
Economia PIB per capita a preços constantesQuanto cabe a cada pessoa a preços de 2015 — a medida que mostra se o bem-estar está crescendo.
Economia Crescimento do PIBTaxa anual de crescimento do PIB a preços constantes — sem o efeito da inflação.
Economia PIB em paridade do poder de compraO tamanho da economia em dólares internacionais — ajustado pela diferença de preços entre países.