PIB per capita na Suécia em 2025 — 63.133 US$. Posição 13 no mundo, de um total de 186. Desde 1960, o indicador aumentou 2.866,3%.
1960–2025 · US$ per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Suécia
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 63.133 | +5.911 | +10,33% |
| 2024 | 57.223 | +2.272 | +4,14% |
| 2023 | 54.950 | +113 | +0,21% |
| 2022 | 54.837 | −5.811 | −9,58% |
| 2021 | 60.648 | +8.079 | +15,37% |
| 2020 | 52.569 | +920 | +1,78% |
| 2019 | 51.649 | −2.369 | −4,39% |
| 2018 | 54.018 | +808 | +1,52% |
| 2017 | 53.210 | +1.507 | +2,91% |
| 2016 | 51.704 | +515 | +1,01% |
| 2015 | 51.188 | −8.395 | −14,09% |
| 2014 | 59.583 | −1.261 | −2,07% |
| 2013 | 60.844 | +3.094 | +5,36% |
| 2012 | 57.750 | −2.630 | −4,36% |
| 2011 | 60.379 | +7.837 | +14,92% |
| 2010 | 52.543 | +5.835 | +12,49% |
| 2009 | 46.708 | −9.110 | −16,32% |
| 2008 | 55.817 | +2.249 | +4,2% |
| 2007 | 53.568 | +7.037 | +15,12% |
| 2006 | 46.531 | +3.153 | +7,27% |
| 2005 | 43.378 | +620 | +1,45% |
| 2004 | 42.758 | +5.466 | +14,66% |
| 2003 | 37.292 | +7.334 | +24,48% |
| 2002 | 29.958 | +2.698 | +9,9% |
| 2001 | 27.259 | −2.373 | −8,01% |
| 2000 | 29.633 | −1.336 | −4,31% |
| 1999 | 30.969 | +364 | +1,19% |
| 1998 | 30.605 | +281 | +0,93% |
| 1997 | 30.324 | −2.698 | −8,17% |
| 1996 | 33.022 | +2.768 | +9,15% |
| 1995 | 30.254 | +4.209 | +16,16% |
| 1994 | 26.046 | +1.656 | +6,79% |
| 1993 | 24.390 | −8.364 | −25,53% |
| 1992 | 32.753 | +977 | +3,07% |
| 1991 | 31.777 | +1.227 | +4,02% |
| 1990 | 30.549 | +4.924 | +19,22% |
| 1989 | 25.625 | +1.126 | +4,6% |
| 1988 | 24.499 | +2.738 | +12,58% |
| 1987 | 21.761 | +3.806 | +21,2% |
| 1986 | 17.955 | +4.308 | +31,57% |
| 1985 | 13.647 | +567 | +4,33% |
| 1984 | 13.080 | +490 | +3,89% |
| 1983 | 12.590 | −1.129 | −8,23% |
| 1982 | 13.719 | −1.845 | −11,85% |
| 1981 | 15.564 | −1.509 | −8,84% |
| 1980 | 17.073 | +2.217 | +14,93% |
| 1979 | 14.856 | +2.253 | +17,88% |
| 1978 | 12.602 | +1.170 | +10,24% |
| 1977 | 11.432 | +580 | +5,34% |
| 1976 | 10.853 | +750 | +7,42% |
| 1975 | 10.103 | +2.024 | +25,06% |
| 1974 | 8.078 | +788 | +10,8% |
| 1973 | 7.291 | +1.272 | +21,14% |
| 1972 | 6.018 | +893 | +17,43% |
| 1971 | 5.125 | +396 | +8,37% |
| 1970 | 4.729 | +466 | +10,94% |
| 1969 | 4.263 | +310 | +7,84% |
| 1968 | 3.953 | +207 | +5,52% |
| 1967 | 3.746 | +268 | +7,71% |
| 1966 | 3.478 | +250 | +7,75% |
| 1965 | 3.228 | +267 | +9,01% |
| 1964 | 2.961 | +286 | +10,69% |
| 1963 | 2.675 | +190 | +7,63% |
| 1962 | 2.485 | +181 | +7,85% |
| 1961 | 2.304 | +176 | +8,27% |
| 1960 | 2.128 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Produto interno bruto dividido pela população média do ano, em dólares correntes dos EUA. É o indicador mais difundido do nível de desenvolvimento econômico. Não considera a diferença de preços entre países — pelo PIB per capita nominal os países caros parecem mais ricos do que pela paridade do poder de compra — e não reflete a distribuição da renda dentro do país.
Importante: O valor de um grupo de países é o PIB total do grupo dividido pela população total do grupo, e não a média dos valores nacionais: cada país pesa exatamente conforme sua população e sua produção.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quanto cabe a cada pessoa a preços de 2015 — a medida que mostra se o bem-estar está crescendo.
Economia PIB per capita (FMI)O PIB por pessoa em dólares correntes segundo a estimativa do FMI — com projeções para alguns anos à frente.
Economia PIB per capita em PPCA medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.
Economia RNB per capitaRenda nacional bruta por habitante — base da classificação dos países por grupo de renda.