PIB per capita na Dinamarca em 2025 — 76.970 US$. Posição 8 no mundo, de um total de 186. Desde 1960, o indicador aumentou 5.441,3%.
1960–2025 · US$ per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Dinamarca
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 76.970 | +5.944 | +8,37% |
| 2024 | 71.026 | +2.983 | +4,38% |
| 2023 | 68.044 | +262 | +0,39% |
| 2022 | 67.781 | −1.560 | −2,25% |
| 2021 | 69.341 | +8.355 | +13,7% |
| 2020 | 60.985 | +1.581 | +2,66% |
| 2019 | 59.404 | −1.921 | −3,13% |
| 2018 | 61.325 | +3.803 | +6,61% |
| 2017 | 57.522 | +3.021 | +5,54% |
| 2016 | 54.501 | +1.407 | +2,65% |
| 2015 | 53.094 | −9.426 | −15,08% |
| 2014 | 62.520 | +1.143 | +1,86% |
| 2013 | 61.378 | +2.934 | +5,02% |
| 2012 | 58.444 | −3.366 | −5,45% |
| 2011 | 61.810 | +3.705 | +6,38% |
| 2010 | 58.105 | −308 | −0,53% |
| 2009 | 58.413 | −6.204 | −9,6% |
| 2008 | 64.617 | +5.985 | +10,21% |
| 2007 | 58.632 | +6.512 | +12,5% |
| 2006 | 52.119 | +3.193 | +6,53% |
| 2005 | 48.926 | +2.301 | +4,93% |
| 2004 | 46.625 | +6.106 | +15,07% |
| 2003 | 40.519 | +7.262 | +21,84% |
| 2002 | 33.257 | +2.489 | +8,09% |
| 2001 | 30.768 | +46 | +0,15% |
| 2000 | 30.722 | −2.704 | −8,09% |
| 1999 | 33.426 | +80 | +0,24% |
| 1998 | 33.346 | +567 | +1,73% |
| 1997 | 32.780 | −2.842 | −7,98% |
| 1996 | 35.622 | +301 | +0,85% |
| 1995 | 35.321 | +5.353 | +17,86% |
| 1994 | 29.968 | +2.386 | +8,65% |
| 1993 | 27.582 | −1.998 | −6,75% |
| 1992 | 29.579 | +2.577 | +9,54% |
| 1991 | 27.003 | +117 | +0,44% |
| 1990 | 26.886 | +5.004 | +22,87% |
| 1989 | 21.882 | −642 | −2,85% |
| 1988 | 22.525 | +1.229 | +5,77% |
| 1987 | 21.296 | +4.159 | +24,27% |
| 1986 | 17.137 | +4.924 | +40,32% |
| 1985 | 12.213 | +696 | +6,04% |
| 1984 | 11.517 | −280 | −2,37% |
| 1983 | 11.797 | +56 | +0,48% |
| 1982 | 11.740 | −260 | −2,17% |
| 1981 | 12.000 | −1.822 | −13,18% |
| 1980 | 13.822 | +65 | +0,47% |
| 1979 | 13.757 | +1.940 | +16,41% |
| 1978 | 11.818 | +2.048 | +20,96% |
| 1977 | 9.770 | +996 | +11,36% |
| 1976 | 8.773 | +785 | +9,83% |
| 1975 | 7.988 | +1.224 | +18,1% |
| 1974 | 6.764 | +647 | +10,58% |
| 1973 | 6.117 | +1.463 | +31,43% |
| 1972 | 4.654 | +808 | +21,02% |
| 1971 | 3.846 | +381 | +11% |
| 1970 | 3.464 | +313 | +9,94% |
| 1969 | 3.151 | +375 | +13,51% |
| 1968 | 2.776 | +75 | +2,79% |
| 1967 | 2.701 | +214 | +8,59% |
| 1966 | 2.487 | +203 | +8,88% |
| 1965 | 2.284 | +235 | +11,46% |
| 1964 | 2.049 | +242 | +13,4% |
| 1963 | 1.807 | +96 | +5,61% |
| 1962 | 1.711 | +181 | +11,81% |
| 1961 | 1.531 | +142 | +10,19% |
| 1960 | 1.389 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Produto interno bruto dividido pela população média do ano, em dólares correntes dos EUA. É o indicador mais difundido do nível de desenvolvimento econômico. Não considera a diferença de preços entre países — pelo PIB per capita nominal os países caros parecem mais ricos do que pela paridade do poder de compra — e não reflete a distribuição da renda dentro do país.
Importante: O valor de um grupo de países é o PIB total do grupo dividido pela população total do grupo, e não a média dos valores nacionais: cada país pesa exatamente conforme sua população e sua produção.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quanto cabe a cada pessoa a preços de 2015 — a medida que mostra se o bem-estar está crescendo.
Economia PIB per capita (FMI)O PIB por pessoa em dólares correntes segundo a estimativa do FMI — com projeções para alguns anos à frente.
Economia PIB per capita em PPCA medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.
Economia RNB per capitaRenda nacional bruta por habitante — base da classificação dos países por grupo de renda.