PIB per capita na América Setentrional em 2024 — 82.808 US$. Desde 1960, o indicador aumentou 2.723%.
1960–2024 · US$ per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: América Setentrional
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 82.808 | +3.160 | +3,97% |
| 2023 | 79.648 | +3.878 | +5,12% |
| 2022 | 75.770 | +6.237 | +8,97% |
| 2021 | 69.533 | +7.213 | +11,57% |
| 2020 | 62.320 | −987 | −1,56% |
| 2019 | 63.307 | +2.079 | +3,39% |
| 2018 | 61.228 | +2.672 | +4,56% |
| 2017 | 58.556 | +2.139 | +3,79% |
| 2016 | 56.417 | +882 | +1,59% |
| 2015 | 55.534 | +792 | +1,45% |
| 2014 | 54.743 | +1.502 | +2,82% |
| 2013 | 53.240 | +1.427 | +2,76% |
| 2012 | 51.813 | +1.561 | +3,11% |
| 2011 | 50.252 | +1.706 | +3,51% |
| 2010 | 48.546 | +1.964 | +4,22% |
| 2009 | 46.581 | −1.817 | −3,75% |
| 2008 | 48.398 | +671 | +1,41% |
| 2007 | 47.728 | +1.986 | +4,34% |
| 2006 | 45.741 | +2.373 | +5,47% |
| 2005 | 43.369 | +2.580 | +6,33% |
| 2004 | 40.788 | +2.393 | +6,23% |
| 2003 | 38.396 | +1.744 | +4,76% |
| 2002 | 36.652 | +821 | +2,29% |
| 2001 | 35.831 | +680 | +1,93% |
| 2000 | 35.151 | +1.830 | +5,49% |
| 1999 | 33.321 | +1.629 | +5,14% |
| 1998 | 31.692 | +1.174 | +3,85% |
| 1997 | 30.518 | +1.406 | +4,83% |
| 1996 | 29.112 | +1.214 | +4,35% |
| 1995 | 27.898 | +966 | +3,59% |
| 1994 | 26.932 | +1.160 | +4,5% |
| 1993 | 25.772 | +797 | +3,19% |
| 1992 | 24.975 | +881 | +3,65% |
| 1991 | 24.094 | +441 | +1,86% |
| 1990 | 23.654 | +1.001 | +4,42% |
| 1989 | 22.653 | +1.472 | +6,95% |
| 1988 | 21.180 | +1.501 | +7,63% |
| 1987 | 19.679 | +1.054 | +5,66% |
| 1986 | 18.626 | +787 | +4,41% |
| 1985 | 17.839 | +1.030 | +6,13% |
| 1984 | 16.809 | +1.467 | +9,56% |
| 1983 | 15.342 | +1.094 | +7,68% |
| 1982 | 14.247 | +427 | +3,09% |
| 1981 | 13.820 | +1.379 | +11,08% |
| 1980 | 12.441 | +923 | +8,01% |
| 1979 | 11.519 | +1.091 | +10,46% |
| 1978 | 10.428 | +1.024 | +10,89% |
| 1977 | 9.403 | +787 | +9,14% |
| 1976 | 8.616 | +840 | +10,81% |
| 1975 | 7.776 | +566 | +7,86% |
| 1974 | 7.209 | +566 | +8,53% |
| 1973 | 6.643 | +644 | +10,73% |
| 1972 | 5.999 | +493 | +8,95% |
| 1971 | 5.506 | +376 | +7,33% |
| 1970 | 5.130 | +228 | +4,65% |
| 1969 | 4.903 | +332 | +7,26% |
| 1968 | 4.571 | +348 | +8,23% |
| 1967 | 4.223 | +187 | +4,64% |
| 1966 | 4.036 | +314 | +8,43% |
| 1965 | 3.722 | +249 | +7,17% |
| 1964 | 3.473 | +197 | +6,01% |
| 1963 | 3.276 | +128 | +4,06% |
| 1962 | 3.148 | +163 | +5,46% |
| 1961 | 2.985 | +52 | +1,77% |
| 1960 | 2.933 | — | — |
Produto interno bruto dividido pela população média do ano, em dólares correntes dos EUA. É o indicador mais difundido do nível de desenvolvimento econômico. Não considera a diferença de preços entre países — pelo PIB per capita nominal os países caros parecem mais ricos do que pela paridade do poder de compra — e não reflete a distribuição da renda dentro do país.
Importante: O valor de um grupo de países é o PIB total do grupo dividido pela população total do grupo, e não a média dos valores nacionais: cada país pesa exatamente conforme sua população e sua produção.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quanto cabe a cada pessoa a preços de 2015 — a medida que mostra se o bem-estar está crescendo.
Economia PIB per capita em PPCA medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.
Economia RNB per capitaRenda nacional bruta por habitante — base da classificação dos países por grupo de renda.