PIB per capita a preços constantes na América Setentrional em 2024 — 64.507 US$ 2015. Desde 1960, o indicador aumentou 245,4%.
1960–2024 · US$ constantes de 2015
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: América Setentrional
| Ano | US$ 2015 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64.507 | +975 | +1,53% |
| 2023 | 63.532 | +1.127 | +1,81% |
| 2022 | 62.405 | +1.206 | +1,97% |
| 2021 | 61.198 | +3.424 | +5,93% |
| 2020 | 57.774 | −1.651 | −2,78% |
| 2019 | 59.425 | +1.111 | +1,91% |
| 2018 | 58.314 | +1.288 | +2,26% |
| 2017 | 57.026 | +977 | +1,74% |
| 2016 | 56.049 | +514 | +0,93% |
| 2015 | 55.534 | +1.061 | +1,95% |
| 2014 | 54.473 | +919 | +1,72% |
| 2013 | 53.554 | +705 | +1,33% |
| 2012 | 52.849 | +731 | +1,4% |
| 2011 | 52.119 | +447 | +0,87% |
| 2010 | 51.672 | +930 | +1,83% |
| 2009 | 50.742 | −1.830 | −3,48% |
| 2008 | 52.572 | −411 | −0,77% |
| 2007 | 52.982 | +546 | +1,04% |
| 2006 | 52.436 | +919 | +1,78% |
| 2005 | 51.518 | +1.261 | +2,51% |
| 2004 | 50.256 | +1.383 | +2,83% |
| 2003 | 48.873 | +880 | +1,83% |
| 2002 | 47.993 | +402 | +0,85% |
| 2001 | 47.590 | +12 | +0,03% |
| 2000 | 47.578 | +1.398 | +3,03% |
| 1999 | 46.180 | +1.627 | +3,65% |
| 1998 | 44.553 | +1.407 | +3,26% |
| 1997 | 43.146 | +1.340 | +3,21% |
| 1996 | 41.805 | +988 | +2,42% |
| 1995 | 40.817 | +597 | +1,49% |
| 1994 | 40.220 | +1.099 | +2,81% |
| 1993 | 39.121 | +548 | +1,42% |
| 1992 | 38.573 | +721 | +1,91% |
| 1991 | 37.851 | −611 | −1,59% |
| 1990 | 38.462 | +216 | +0,56% |
| 1989 | 38.246 | +932 | +2,5% |
| 1988 | 37.314 | +1.162 | +3,22% |
| 1987 | 36.152 | +896 | +2,54% |
| 1986 | 35.255 | +824 | +2,39% |
| 1985 | 34.431 | +1.097 | +3,29% |
| 1984 | 33.334 | +1.942 | +6,19% |
| 1983 | 31.392 | +1.047 | +3,45% |
| 1982 | 30.345 | −899 | −2,88% |
| 1981 | 31.244 | +488 | +1,59% |
| 1980 | 30.756 | −320 | −1,03% |
| 1979 | 31.076 | +637 | +2,09% |
| 1978 | 30.440 | +1.247 | +4,27% |
| 1977 | 29.192 | +978 | +3,47% |
| 1976 | 28.214 | +1.189 | +4,4% |
| 1975 | 27.025 | −295 | −1,08% |
| 1974 | 27.320 | −324 | −1,17% |
| 1973 | 27.644 | +1.241 | +4,7% |
| 1972 | 26.402 | +1.051 | +4,15% |
| 1971 | 25.352 | +470 | +1,89% |
| 1970 | 24.881 | −188 | −0,75% |
| 1969 | 25.070 | +543 | +2,21% |
| 1968 | 24.527 | +878 | +3,71% |
| 1967 | 23.649 | +320 | +1,37% |
| 1966 | 23.329 | +1.160 | +5,23% |
| 1965 | 22.169 | +1.059 | +5,02% |
| 1964 | 21.110 | +882 | +4,36% |
| 1963 | 20.228 | +577 | +2,93% |
| 1962 | 19.651 | +855 | +4,55% |
| 1961 | 18.797 | +122 | +0,65% |
| 1960 | 18.675 | — | — |
Produto interno bruto por pessoa a preços constantes de 2015. A série responde se o país ficou mais rico para se viver — e responde de forma mais rigorosa que o PIB do país como um todo: a economia pode crescer, mas se a população cresce mais rápido, cabe menos a cada pessoa. Por este indicador se vê que vários países da África Subsaariana não ficaram mais ricos nos últimos quarenta anos.
Importante: O agregado de um grupo é todo o seu PIB real dividido por toda a sua população: para uma grandeza per capita o peso não é objeto de escolha, ele é igual à população. Em preços constantes, portanto o crescimento está livre da inflação.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
O tamanho da economia a preços de 2015 — a série em que se vê o crescimento real, não a inflação.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.
Economia Crescimento do PIB per capitaDe quanto foi o crescimento da economia no ano em termos per capita.
Economia PIB per capita em PPCA medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.