PIB per capita em PPC (dados do FMI) em Timor-Leste em 2031 — 6.385 $ int.. Posição 156 no mundo, de um total de 189. Desde 2000, o indicador aumentou 175,5%.
2000–2031 · dólares internacionais per capita
| Ano | $ int. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 6.385 | +219 | +3,56% |
| 2030 | 6.166 | +220 | +3,7% |
| 2029 | 5.945 | +215 | +3,75% |
| 2028 | 5.731 | +213 | +3,87% |
| 2027 | 5.517 | +247 | +4,69% |
| 2026 | 5.270 | +210 | +4,14% |
| 2025 | 5.060 | +603 | +13,52% |
| 2024 | 4.458 | −379 | −7,84% |
| 2023 | 4.837 | −924 | −16,04% |
| 2022 | 5.761 | −1.124 | −16,32% |
| 2021 | 6.884 | +694 | +11,21% |
| 2020 | 6.190 | +1.589 | +34,53% |
| 2019 | 4.601 | +1.005 | +27,95% |
| 2018 | 3.596 | +100 | +2,85% |
| 2017 | 3.496 | −118 | −3,28% |
| 2016 | 3.615 | +71 | +1,99% |
| 2015 | 3.544 | +50 | +1,43% |
| 2014 | 3.494 | +142 | +4,23% |
| 2013 | 3.352 | +85 | +2,6% |
| 2012 | 3.267 | +138 | +4,42% |
| 2011 | 3.129 | +165 | +5,58% |
| 2010 | 2.964 | +219 | +7,99% |
| 2009 | 2.744 | +203 | +7,97% |
| 2008 | 2.542 | +239 | +10,4% |
| 2007 | 2.302 | +209 | +10% |
| 2006 | 2.093 | −88 | −4,06% |
| 2005 | 2.181 | +105 | +5,05% |
| 2004 | 2.077 | +31 | +1,53% |
| 2003 | 2.045 | −153 | −6,98% |
| 2002 | 2.199 | −339 | −13,34% |
| 2001 | 2.537 | +220 | +9,49% |
| 2000 | 2.318 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
PIB per capita em paridade do poder de compra, em dólares internacionais correntes, segundo a base World Economic Outlook do FMI. O FMI usa seus próprios fatores de conversão da PPC e inclui projeções, por isso a série é útil para comparar o padrão de vida esperado, e não apenas o já alcançado.
Importante: O valor de um grupo é todo o seu PIB dividido por toda a sua população. O peso vem da série de população do Banco Mundial: a do FMI é mais curta, e a fonte do peso quase não altera o resultado.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licença Dados abertos do FMI.
A medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.
Economia PIB (dados do FMI)PIB em dólares correntes segundo a estimativa do FMI — com projeções para alguns anos à frente.
Economia RNB per capitaRenda nacional bruta por habitante — base da classificação dos países por grupo de renda.
Economia PIBProduto interno bruto em dólares correntes dos EUA — o tamanho da economia do país.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.
Economia Crescimento do PIBTaxa anual de crescimento do PIB a preços constantes — sem o efeito da inflação.