PIB per capita em PPC (dados do FMI) nas Filipinas em 2031 — 18.960 $ int.. Posição 114 no mundo, de um total de 189. Desde 1980, o indicador aumentou 962,9%.
1980–2031 · dólares internacionais per capita
| Ano | $ int. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 18.960 | +1.205 | +6,78% |
| 2030 | 17.756 | +1.133 | +6,82% |
| 2029 | 16.622 | +1.059 | +6,81% |
| 2028 | 15.563 | +975 | +6,68% |
| 2027 | 14.588 | +949 | +6,96% |
| 2026 | 13.639 | +762 | +5,92% |
| 2025 | 12.877 | +756 | +6,24% |
| 2024 | 12.121 | +833 | +7,38% |
| 2023 | 11.288 | +882 | +8,47% |
| 2022 | 10.406 | +1.305 | +14,34% |
| 2021 | 9.101 | +645 | +7,63% |
| 2020 | 8.456 | −761 | −8,25% |
| 2019 | 9.216 | +566 | +6,54% |
| 2018 | 8.651 | +582 | +7,21% |
| 2017 | 8.069 | +537 | +7,13% |
| 2016 | 7.531 | +451 | +6,37% |
| 2015 | 7.080 | +383 | +5,72% |
| 2014 | 6.697 | +411 | +6,54% |
| 2013 | 6.286 | +403 | +6,86% |
| 2012 | 5.882 | +392 | +7,13% |
| 2011 | 5.491 | +224 | +4,25% |
| 2010 | 5.267 | +335 | +6,8% |
| 2009 | 4.931 | +15 | +0,31% |
| 2008 | 4.916 | +211 | +4,48% |
| 2007 | 4.706 | +325 | +7,42% |
| 2006 | 4.380 | +269 | +6,54% |
| 2005 | 4.112 | +239 | +6,17% |
| 2004 | 3.872 | +263 | +7,29% |
| 2003 | 3.609 | +172 | +5,02% |
| 2002 | 3.437 | +105 | +3,15% |
| 2001 | 3.332 | +102 | +3,14% |
| 2000 | 3.230 | +206 | +6,8% |
| 1999 | 3.025 | +76 | +2,59% |
| 1998 | 2.948 | −55 | −1,84% |
| 1997 | 3.004 | +133 | +4,63% |
| 1996 | 2.871 | +72 | +2,57% |
| 1995 | 2.799 | +117 | +4,37% |
| 1994 | 2.682 | +108 | +4,18% |
| 1993 | 2.574 | +55 | +2,2% |
| 1992 | 2.519 | +9 | +0,36% |
| 1991 | 2.510 | +15 | +0,59% |
| 1990 | 2.495 | +107 | +4,46% |
| 1989 | 2.389 | +173 | +7,8% |
| 1988 | 2.216 | +165 | +8,07% |
| 1987 | 2.050 | +84 | +4,29% |
| 1986 | 1.966 | +57 | +2,99% |
| 1985 | 1.909 | −137 | −6,68% |
| 1984 | 2.046 | −138 | −6,3% |
| 1983 | 2.183 | +69 | +3,26% |
| 1982 | 2.114 | +144 | +7,34% |
| 1981 | 1.970 | +186 | +10,42% |
| 1980 | 1.784 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
PIB per capita em paridade do poder de compra, em dólares internacionais correntes, segundo a base World Economic Outlook do FMI. O FMI usa seus próprios fatores de conversão da PPC e inclui projeções, por isso a série é útil para comparar o padrão de vida esperado, e não apenas o já alcançado.
Importante: O valor de um grupo é todo o seu PIB dividido por toda a sua população. O peso vem da série de população do Banco Mundial: a do FMI é mais curta, e a fonte do peso quase não altera o resultado.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licença Dados abertos do FMI.
A medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.
Economia PIB (dados do FMI)PIB em dólares correntes segundo a estimativa do FMI — com projeções para alguns anos à frente.
Economia RNB per capitaRenda nacional bruta por habitante — base da classificação dos países por grupo de renda.
Economia PIBProduto interno bruto em dólares correntes dos EUA — o tamanho da economia do país.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.
Economia Crescimento do PIBTaxa anual de crescimento do PIB a preços constantes — sem o efeito da inflação.