PIB per capita em PPC (dados do FMI) no Kosovo em 2031 — 29.088 $ int.. Posição 93 no mundo, de um total de 189. Desde 2000, o indicador aumentou 481,1%.
2000–2031 · dólares internacionais per capita
| Ano | $ int. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 29.088 | +1.590 | +5,78% |
| 2030 | 27.498 | +1.535 | +5,91% |
| 2029 | 25.963 | +1.440 | +5,87% |
| 2028 | 24.523 | +1.344 | +5,8% |
| 2027 | 23.179 | +1.379 | +6,33% |
| 2026 | 21.799 | +1.372 | +6,71% |
| 2025 | 20.428 | +1.374 | +7,21% |
| 2024 | 19.054 | +1.469 | +8,35% |
| 2023 | 17.585 | +2.762 | +18,63% |
| 2022 | 14.824 | +1.640 | +12,44% |
| 2021 | 13.184 | +1.952 | +17,38% |
| 2020 | 11.232 | −582 | −4,93% |
| 2019 | 11.814 | +803 | +7,3% |
| 2018 | 11.010 | +618 | +5,94% |
| 2017 | 10.393 | +469 | +4,72% |
| 2016 | 9.924 | +482 | +5,11% |
| 2015 | 9.442 | +756 | +8,7% |
| 2014 | 8.686 | +289 | +3,44% |
| 2013 | 8.397 | +357 | +4,44% |
| 2012 | 8.040 | +308 | +3,98% |
| 2011 | 7.732 | +497 | +6,88% |
| 2010 | 7.235 | +316 | +4,57% |
| 2009 | 6.918 | +266 | +4% |
| 2008 | 6.652 | +163 | +2,51% |
| 2007 | 6.489 | +573 | +9,69% |
| 2006 | 5.916 | +297 | +5,29% |
| 2005 | 5.619 | +341 | +6,47% |
| 2004 | 5.277 | −143 | −2,63% |
| 2003 | 5.420 | +148 | +2,8% |
| 2002 | 5.272 | −79 | −1,48% |
| 2001 | 5.351 | +346 | +6,91% |
| 2000 | 5.006 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
PIB per capita em paridade do poder de compra, em dólares internacionais correntes, segundo a base World Economic Outlook do FMI. O FMI usa seus próprios fatores de conversão da PPC e inclui projeções, por isso a série é útil para comparar o padrão de vida esperado, e não apenas o já alcançado.
Importante: O valor de um grupo é todo o seu PIB dividido por toda a sua população. O peso vem da série de população do Banco Mundial: a do FMI é mais curta, e a fonte do peso quase não altera o resultado.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licença Dados abertos do FMI.
A medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.
Economia PIB (dados do FMI)PIB em dólares correntes segundo a estimativa do FMI — com projeções para alguns anos à frente.
Economia RNB per capitaRenda nacional bruta por habitante — base da classificação dos países por grupo de renda.
Economia PIBProduto interno bruto em dólares correntes dos EUA — o tamanho da economia do país.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.
Economia Crescimento do PIBTaxa anual de crescimento do PIB a preços constantes — sem o efeito da inflação.