PIB per capita em PPC (dados do FMI) na Espanha em 2031 — 68.091 $ int.. Posição 43 no mundo, de um total de 189. Desde 1980, o indicador aumentou 718,9%.
1980–2031 · dólares internacionais per capita
| Ano | $ int. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 68.091 | +1.977 | +2,99% |
| 2030 | 66.114 | +1.878 | +2,92% |
| 2029 | 64.236 | +1.713 | +2,74% |
| 2028 | 62.524 | +1.573 | +2,58% |
| 2027 | 60.950 | +1.763 | +2,98% |
| 2026 | 59.187 | +2.153 | +3,78% |
| 2025 | 57.034 | +2.359 | +4,31% |
| 2024 | 54.675 | +2.629 | +5,05% |
| 2023 | 52.045 | +2.509 | +5,07% |
| 2022 | 49.536 | +5.511 | +12,52% |
| 2021 | 44.025 | +4.732 | +12,04% |
| 2020 | 39.294 | −4.564 | −10,41% |
| 2019 | 43.857 | +2.962 | +7,24% |
| 2018 | 40.895 | +1.133 | +2,85% |
| 2017 | 39.762 | +1.678 | +4,41% |
| 2016 | 38.084 | +1.365 | +3,72% |
| 2015 | 36.719 | +1.763 | +5,04% |
| 2014 | 34.956 | +1.164 | +3,44% |
| 2013 | 33.792 | +241 | +0,72% |
| 2012 | 33.551 | −282 | −0,83% |
| 2011 | 33.833 | +362 | +1,08% |
| 2010 | 33.471 | +305 | +0,92% |
| 2009 | 33.166 | −1.271 | −3,69% |
| 2008 | 34.437 | +489 | +1,44% |
| 2007 | 33.947 | +1.393 | +4,28% |
| 2006 | 32.554 | +1.667 | +5,4% |
| 2005 | 30.887 | +1.489 | +5,07% |
| 2004 | 29.398 | +1.146 | +4,06% |
| 2003 | 28.252 | +875 | +3,2% |
| 2002 | 27.377 | +635 | +2,38% |
| 2001 | 26.742 | +1.346 | +5,3% |
| 2000 | 25.395 | +1.557 | +6,53% |
| 1999 | 23.838 | +1.282 | +5,68% |
| 1998 | 22.556 | +1.130 | +5,27% |
| 1997 | 21.426 | +1.094 | +5,38% |
| 1996 | 20.333 | +792 | +4,06% |
| 1995 | 19.540 | +1.116 | +6,06% |
| 1994 | 18.424 | +749 | +4,24% |
| 1993 | 17.675 | +125 | +0,71% |
| 1992 | 17.550 | +480 | +2,81% |
| 1991 | 17.071 | +923 | +5,71% |
| 1990 | 16.148 | +1.133 | +7,54% |
| 1989 | 15.015 | +1.228 | +8,9% |
| 1988 | 13.788 | +1.111 | +8,77% |
| 1987 | 12.676 | +947 | +8,08% |
| 1986 | 11.729 | +581 | +5,21% |
| 1985 | 11.148 | +554 | +5,23% |
| 1984 | 10.594 | +500 | +4,95% |
| 1983 | 10.095 | +493 | +5,14% |
| 1982 | 9.601 | +622 | +6,92% |
| 1981 | 8.980 | +664 | +7,99% |
| 1980 | 8.315 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
PIB per capita em paridade do poder de compra, em dólares internacionais correntes, segundo a base World Economic Outlook do FMI. O FMI usa seus próprios fatores de conversão da PPC e inclui projeções, por isso a série é útil para comparar o padrão de vida esperado, e não apenas o já alcançado.
Importante: O valor de um grupo é todo o seu PIB dividido por toda a sua população. O peso vem da série de população do Banco Mundial: a do FMI é mais curta, e a fonte do peso quase não altera o resultado.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licença Dados abertos do FMI.
A medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.
Economia PIB (dados do FMI)PIB em dólares correntes segundo a estimativa do FMI — com projeções para alguns anos à frente.
Economia RNB per capitaRenda nacional bruta por habitante — base da classificação dos países por grupo de renda.
Economia PIBProduto interno bruto em dólares correntes dos EUA — o tamanho da economia do país.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.
Economia Crescimento do PIBTaxa anual de crescimento do PIB a preços constantes — sem o efeito da inflação.