PIB per capita em PPC (dados do FMI) na Dinamarca em 2031 — 102.236 $ int.. Posição 14 no mundo, de um total de 189. Desde 1980, o indicador aumentou 722,7%.
1980–2031 · dólares internacionais per capita
| Ano | $ int. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 102.236 | +2.567 | +2,58% |
| 2030 | 99.669 | +2.619 | +2,7% |
| 2029 | 97.050 | +2.620 | +2,77% |
| 2028 | 94.429 | +2.094 | +2,27% |
| 2027 | 92.336 | +2.668 | +2,98% |
| 2026 | 89.667 | +3.573 | +4,15% |
| 2025 | 86.094 | +4.288 | +5,24% |
| 2024 | 81.806 | +4.293 | +5,54% |
| 2023 | 77.513 | +2.467 | +3,29% |
| 2022 | 75.046 | +4.894 | +6,98% |
| 2021 | 70.152 | +7.376 | +11,75% |
| 2020 | 62.775 | +2.093 | +3,45% |
| 2019 | 60.682 | +3.325 | +5,8% |
| 2018 | 57.357 | +1.929 | +3,48% |
| 2017 | 55.427 | +2.206 | +4,14% |
| 2016 | 53.222 | +1.644 | +3,19% |
| 2015 | 51.577 | +1.237 | +2,46% |
| 2014 | 50.340 | +1.272 | +2,59% |
| 2013 | 49.069 | +1.296 | +2,71% |
| 2012 | 47.773 | +703 | +1,49% |
| 2011 | 47.070 | +1.336 | +2,92% |
| 2010 | 45.734 | +1.066 | +2,39% |
| 2009 | 44.668 | −2.356 | −5,01% |
| 2008 | 47.024 | +451 | +0,97% |
| 2007 | 46.573 | +1.509 | +3,35% |
| 2006 | 45.064 | +2.832 | +6,7% |
| 2005 | 42.232 | +2.125 | +5,3% |
| 2004 | 40.107 | +2.006 | +5,27% |
| 2003 | 38.101 | +797 | +2,14% |
| 2002 | 37.304 | +606 | +1,65% |
| 2001 | 36.698 | +1.019 | +2,86% |
| 2000 | 35.679 | +1.938 | +5,74% |
| 1999 | 33.741 | +1.317 | +4,06% |
| 1998 | 32.425 | +971 | +3,09% |
| 1997 | 31.453 | +1.345 | +4,47% |
| 1996 | 30.109 | +1.180 | +4,08% |
| 1995 | 28.929 | +1.329 | +4,81% |
| 1994 | 27.600 | +1.856 | +7,21% |
| 1993 | 25.744 | +486 | +1,92% |
| 1992 | 25.258 | +979 | +4,03% |
| 1991 | 24.279 | +1.082 | +4,66% |
| 1990 | 23.198 | +1.179 | +5,35% |
| 1989 | 22.019 | +975 | +4,63% |
| 1988 | 21.044 | +754 | +3,72% |
| 1987 | 20.290 | +549 | +2,78% |
| 1986 | 19.740 | +1.246 | +6,74% |
| 1985 | 18.494 | +1.285 | +7,47% |
| 1984 | 17.209 | +1.304 | +8,2% |
| 1983 | 15.905 | +1.002 | +6,73% |
| 1982 | 14.903 | +1.406 | +10,41% |
| 1981 | 13.497 | +1.070 | +8,61% |
| 1980 | 12.427 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
PIB per capita em paridade do poder de compra, em dólares internacionais correntes, segundo a base World Economic Outlook do FMI. O FMI usa seus próprios fatores de conversão da PPC e inclui projeções, por isso a série é útil para comparar o padrão de vida esperado, e não apenas o já alcançado.
Importante: O valor de um grupo é todo o seu PIB dividido por toda a sua população. O peso vem da série de população do Banco Mundial: a do FMI é mais curta, e a fonte do peso quase não altera o resultado.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licença Dados abertos do FMI.
A medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.
Economia PIB (dados do FMI)PIB em dólares correntes segundo a estimativa do FMI — com projeções para alguns anos à frente.
Economia RNB per capitaRenda nacional bruta por habitante — base da classificação dos países por grupo de renda.
Economia PIBProduto interno bruto em dólares correntes dos EUA — o tamanho da economia do país.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.
Economia Crescimento do PIBTaxa anual de crescimento do PIB a preços constantes — sem o efeito da inflação.