Taxa de fecundidade total nos países da OPEP em 2024 — 3,23 filhos. Desde 1960, o indicador caiu 52%.
1960–2024 · filhos por mulher
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: OPEP
| Ano | filhos | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,23 | −0,05 | −1,56% |
| 2023 | 3,28 | −0,03 | −0,99% |
| 2022 | 3,31 | −0,06 | −1,75% |
| 2021 | 3,37 | −0,04 | −1,13% |
| 2020 | 3,41 | −0,1 | −2,98% |
| 2019 | 3,52 | −0,11 | −3,13% |
| 2018 | 3,63 | −0,1 | −2,66% |
| 2017 | 3,73 | −0,09 | −2,31% |
| 2016 | 3,82 | −0,08 | −2,14% |
| 2015 | 3,9 | −0,07 | −1,76% |
| 2014 | 3,97 | −0,02 | −0,44% |
| 2013 | 3,99 | −0,05 | −1,14% |
| 2012 | 4,03 | −0,02 | −0,44% |
| 2011 | 4,05 | +0,01 | +0,15% |
| 2010 | 4,05 | −0 | −0,12% |
| 2009 | 4,05 | −0,01 | −0,35% |
| 2008 | 4,07 | −0,01 | −0,21% |
| 2007 | 4,07 | −0,02 | −0,39% |
| 2006 | 4,09 | −0 | −0,03% |
| 2005 | 4,09 | −0,02 | −0,54% |
| 2004 | 4,11 | −0,02 | −0,53% |
| 2003 | 4,13 | −0,03 | −0,65% |
| 2002 | 4,16 | −0,05 | −1,19% |
| 2001 | 4,21 | −0,04 | −0,97% |
| 2000 | 4,25 | −0,02 | −0,5% |
| 1999 | 4,27 | −0,04 | −0,86% |
| 1998 | 4,31 | −0,09 | −2,09% |
| 1997 | 4,4 | −0,12 | −2,73% |
| 1996 | 4,53 | −0,15 | −3,24% |
| 1995 | 4,68 | −0,18 | −3,72% |
| 1994 | 4,86 | −0,15 | −3,02% |
| 1993 | 5,01 | −0,16 | −3,11% |
| 1992 | 5,17 | −0,17 | −3,15% |
| 1991 | 5,34 | −0,15 | −2,65% |
| 1990 | 5,49 | −0,12 | −2,16% |
| 1989 | 5,61 | −0,12 | −2,1% |
| 1988 | 5,73 | −0,13 | −2,19% |
| 1987 | 5,86 | −0,16 | −2,6% |
| 1986 | 6,01 | −0,15 | −2,38% |
| 1985 | 6,16 | −0,13 | −2,11% |
| 1984 | 6,29 | −0,1 | −1,56% |
| 1983 | 6,39 | −0,07 | −1,04% |
| 1982 | 6,46 | −0,06 | −0,86% |
| 1981 | 6,51 | −0,05 | −0,77% |
| 1980 | 6,56 | −0,03 | −0,49% |
| 1979 | 6,6 | +0 | +0,07% |
| 1978 | 6,59 | +0,03 | +0,53% |
| 1977 | 6,56 | +0,02 | +0,37% |
| 1976 | 6,53 | +0,02 | +0,29% |
| 1975 | 6,51 | +0 | +0,07% |
| 1974 | 6,51 | −0,01 | −0,19% |
| 1973 | 6,52 | −0,04 | −0,67% |
| 1972 | 6,57 | −0,07 | −1,02% |
| 1971 | 6,63 | −0,05 | −0,71% |
| 1970 | 6,68 | −0,05 | −0,75% |
| 1969 | 6,73 | −0,03 | −0,43% |
| 1968 | 6,76 | −0,02 | −0,26% |
| 1967 | 6,78 | −0,01 | −0,11% |
| 1966 | 6,79 | −0 | −0,01% |
| 1965 | 6,79 | −0 | −0,04% |
| 1964 | 6,79 | −0,01 | −0,21% |
| 1963 | 6,8 | −0,02 | −0,29% |
| 1962 | 6,82 | +0,08 | +1,11% |
| 1961 | 6,75 | +0,02 | +0,3% |
| 1960 | 6,73 | — | — |
A taxa de fecundidade total (TFT) é o número médio de filhos que uma mulher teria ao longo de todo o período reprodutivo se as taxas de fecundidade por idade do ano de cálculo permanecessem inalteradas. O nível de reposição da população em países de mortalidade baixa fica em torno de 2,1 filhos por mulher: abaixo desse limite, a população começa a diminuir na ausência de migração.
Importante: A TFT é uma grandeza hipotética, referida a uma geração fictícia; a descendência final efetiva das gerações reais pode ser diferente.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Quantos nascimentos há por mil adolescentes de 15 a 19 anos ao ano.
Demografia Taxa bruta de natalidadeNúmero de nascidos vivos por 1.000 habitantes ao ano.
Demografia Crescimento populacionalCrescimento anual da população em porcentagem, somando o saldo natural e a migração.