Crescimento populacional — todos os países

Crescimento populacional — OPEP

Crescimento populacional nos países da OPEP em 2025 — 1,9%. Desde 1961, o indicador caiu 0,59 p.p..

2025 1,9% −0,04 p.p. vs 2024
Posição no mundo
Máximo do período 3,77%1981
Mínimo do período 1,32%2021

Evolução ao longo do tempo

1961–2025 · % ao ano

Crescimento populacional — OPEP, 1961–2025123419611968197519821989199620032010201720241961: 2,49%1963: 2,58%1965: 2,6%1967: 2,64%1969: 2,72%1971: 2,77%1973: 2,85%1975: 3,15%1977: 3,31%1979: 3,36%1981: 3,77%1983: 3,15%1985: 3,2%1987: 3,1%1989: 2,86%1991: 2,47%1993: 2,29%1995: 2,3%1997: 2,3%1999: 2,31%2001: 2,45%2003: 2,35%2005: 2,58%2007: 2,28%2009: 2,49%2011: 2,42%2013: 2,65%2015: 2,42%2017: 1,83%2019: 1,43%2021: 1,32%2023: 2,02%2025: 1,9%
Variação no período: −0,59 p.p. Média anual: -0,01 p.p.

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: OPEP

OPEP 1,9%
Mundo 0,91%
Crescimento populacional — OPEP, por ano OPEP Todos os países CSV XLSX
Ano % Variação, p.p.
2025 1,9 −0,04 p.p.
2024 1,95 −0,08 p.p.
2023 2,02 +0,02 p.p.
2022 2 +0,68 p.p.
2021 1,32 −0,38 p.p.
2020 1,7 +0,27 p.p.
2019 1,43 +0 p.p.
2018 1,43 −0,4 p.p.
2017 1,83 −0,41 p.p.
2016 2,24 −0,18 p.p.
2015 2,42 +0,09 p.p.
2014 2,33 −0,32 p.p.
2013 2,65 +0,15 p.p.
2012 2,5 +0,08 p.p.
2011 2,42 +0,34 p.p.
2010 2,08 −0,41 p.p.
2009 2,49 +0,05 p.p.
2008 2,44 +0,16 p.p.
2007 2,28 −0,14 p.p.
2006 2,42 −0,16 p.p.
2005 2,58 +0,03 p.p.
2004 2,55 +0,21 p.p.
2003 2,35 +0,05 p.p.
2002 2,3 −0,15 p.p.
2001 2,45 +0,06 p.p.
2000 2,39 +0,08 p.p.
1999 2,31 −0 p.p.
1998 2,31 +0,01 p.p.
1997 2,3 +0,02 p.p.
1996 2,28 −0,02 p.p.
1995 2,3 +0,09 p.p.
1994 2,21 −0,08 p.p.
1993 2,29 −0,37 p.p.
1992 2,66 +0,19 p.p.
1991 2,47 −0,03 p.p.
1990 2,5 −0,36 p.p.
1989 2,86 −0,08 p.p.
1988 2,94 −0,16 p.p.
1987 3,1 −0,05 p.p.
1986 3,15 −0,05 p.p.
1985 3,2 +0,06 p.p.
1984 3,14 −0,01 p.p.
1983 3,15 −0,54 p.p.
1982 3,68 −0,09 p.p.
1981 3,77 +0,35 p.p.
1980 3,42 +0,06 p.p.
1979 3,36 +0,05 p.p.
1978 3,31 −0 p.p.
1977 3,31 −0,01 p.p.
1976 3,32 +0,17 p.p.
1975 3,15 +0,21 p.p.
1974 2,94 +0,09 p.p.
1973 2,85 +0,06 p.p.
1972 2,79 +0,02 p.p.
1971 2,77 +0,01 p.p.
1970 2,76 +0,04 p.p.
1969 2,72 +0,05 p.p.
1968 2,66 +0,02 p.p.
1967 2,64 +0,02 p.p.
1966 2,62 +0,02 p.p.
1965 2,6 −0,01 p.p.
1964 2,61 +0,02 p.p.
1963 2,58 +0,05 p.p.
1962 2,53 +0,04 p.p.
1961 2,49

Sobre o indicador

A taxa anual de crescimento populacional é a variação do número de habitantes no ano, em porcentagem em relação ao ano anterior. Considera tanto o crescimento natural (nascimentos menos óbitos) quanto o saldo migratório. Valores negativos indicam redução da população; a um ritmo de 1% ao ano, a população dobra em cerca de 70 anos, e a 2%, em 35 anos.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.