Taxa bruta de mortalidade no Bahrein em 2024 — 2,2 por 1.000. Posição 5 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador caiu 86,4%.
1960–2024 · por 1.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Bahrein
| Ano | por 1.000 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,2 | +0,1 | +5,79% |
| 2023 | 2,1 | −0 | −0,24% |
| 2022 | 2,1 | −0,7 | −25,32% |
| 2021 | 2,8 | +0,2 | +8,43% |
| 2020 | 2,6 | +0,5 | +22,91% |
| 2019 | 2,1 | +0,1 | +3,39% |
| 2018 | 2 | +0 | +2,42% |
| 2017 | 2 | +0 | +0,2% |
| 2016 | 2 | −0,1 | −4,85% |
| 2015 | 2,1 | +0 | +0,92% |
| 2014 | 2,1 | +0,1 | +4,08% |
| 2013 | 2 | −0 | −1,88% |
| 2012 | 2 | −0 | −1,89% |
| 2011 | 2,1 | −0 | −0,77% |
| 2010 | 2,1 | +0 | +0,92% |
| 2009 | 2,1 | −0 | −2,14% |
| 2008 | 2,1 | −0 | −2,23% |
| 2007 | 2,2 | −0,1 | −2,36% |
| 2006 | 2,2 | −0,1 | −2,44% |
| 2005 | 2,3 | −0,1 | −2,38% |
| 2004 | 2,3 | −0,1 | −2,41% |
| 2003 | 2,4 | −0,1 | −2,63% |
| 2002 | 2,4 | −0,1 | −3,72% |
| 2001 | 2,5 | −0,1 | −4,46% |
| 2000 | 2,6 | −0,1 | −2,04% |
| 1999 | 2,7 | −0 | −1,71% |
| 1998 | 2,7 | −0 | −1,72% |
| 1997 | 2,8 | −0,1 | −1,76% |
| 1996 | 2,8 | −0,1 | −2% |
| 1995 | 2,9 | −0,1 | −1,89% |
| 1994 | 3 | −0,1 | −1,79% |
| 1993 | 3 | −0 | −1,18% |
| 1992 | 3,1 | −0,1 | −1,87% |
| 1991 | 3,1 | −0,1 | −2,11% |
| 1990 | 3,2 | −0,1 | −1,61% |
| 1989 | 3,2 | −0 | −1,25% |
| 1988 | 3,3 | −0 | −1,27% |
| 1987 | 3,3 | −0 | −1,49% |
| 1986 | 3,4 | −0 | −1,44% |
| 1985 | 3,4 | −0,1 | −1,5% |
| 1984 | 3,5 | −0,1 | −2,04% |
| 1983 | 3,5 | −0,1 | −2,35% |
| 1982 | 3,6 | −0,1 | −2,77% |
| 1981 | 3,7 | −0,1 | −3,75% |
| 1980 | 3,9 | −0,2 | −4,35% |
| 1979 | 4 | −0,2 | −4,87% |
| 1978 | 4,2 | −0,2 | −4,99% |
| 1977 | 4,5 | −0,3 | −5,45% |
| 1976 | 4,7 | −0,3 | −5,81% |
| 1975 | 5 | −0,3 | −6,25% |
| 1974 | 5,4 | −0,4 | −6,72% |
| 1973 | 5,7 | −0,5 | −7,51% |
| 1972 | 6,2 | −0,5 | −7,67% |
| 1971 | 6,7 | −0,6 | −8,32% |
| 1970 | 7,3 | −0,6 | −7,65% |
| 1969 | 7,9 | −0,7 | −8,04% |
| 1968 | 8,6 | −0,7 | −7,34% |
| 1967 | 9,3 | −0,8 | −8% |
| 1966 | 10,1 | −0,9 | −7,89% |
| 1965 | 11 | −0,9 | −7,73% |
| 1964 | 11,9 | −1 | −7,75% |
| 1963 | 12,9 | −1,1 | −7,66% |
| 1962 | 14 | −1,1 | −7,44% |
| 1961 | 15,1 | −1,2 | −7,14% |
| 1960 | 16,3 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
A taxa bruta de mortalidade é o número de óbitos em um ano por 1.000 pessoas da população média anual. Depende muito da estrutura etária: nos países envelhecidos da Europa ela é mais alta do que nos países da África, que têm mortalidade maior em cada idade, mas população muito jovem. Para comparar a saúde da população, é mais correto usar a expectativa de vida.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Número de nascidos vivos por 1.000 habitantes ao ano.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Demografia Percentual da população com 65 anos ou maisParcela de idosos na população — a principal medida do envelhecimento do país.
Mortalidade Taxa de mortalidade por suicídioTaxa padronizada por idade, por 100 mil habitantes.